Oferta exclusiva

Stake

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Pronósticos Professional Development League, Inglaterra

Tipos de apuestas
Professional Development League
Inglaterra Professional Development League
1xBet
1 3.8
Interwetten
X 4.5
Interwetten
2 1.67
Pronóstico :
Probabilidad : 48%
Interwetten
1 1.85
Paf
X 4.1
1xBet
2 3.55
Pronóstico :
Probabilidad : 60%

Estadísticas Professional Development League (Fútbol)

Estadísticas partidos

Partidos jugados 117
% Victorias local 43.59%
% Victorias visitante 35.9%
% Empates al descanso 20.51%
% de victorias de local al descanso 41.03%
% de victorias a domicilio al descanso 31.62%
% Empates al descanso 27.35%

Estadísticas goles

Goles 447
Promedio de goles por partido 3.82
Promedio de goles anotados en casa por partido 2.12
Media de goles marcados a domicilio por partido 1.7

Estadísticas Apuestas

Partidos con más de 2,5 goles 76.07%
Partidos con menos de 2,5 goles 23.93%
Los dos equipos marcan 65.81%
Cleansheet 34.19%

Clasificación Professional Development League - Inglaterra

  # Equipo J V E P DIF. Pts
 
1 Sheffield United Sheffield United 13 10 1 2 +15 31
 
2 Peterborough United Reserve Peterborough United Reserve 13 9 1 3 +12 28
3 Bournemouth Reserve Bournemouth Reserve 13 8 0 5 +5 24
4 Charlton Athletic Charlton Athletic 13 6 5 2 +9 23
5 Brentford Reserve Brentford Reserve 11 6 2 3 +13 20
6 Hull City Hull City 12 5 5 2 +6 20
7 Watford FC Reserva Watford FC Reserva 14 5 4 5 -1 19
8 Swansea City Swansea City 9 6 0 3 +11 18
9 Cardiff City Cardiff City 10 5 2 3 +10 17
10 Millwall Millwall 12 5 0 7 -4 15
11 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 13 3 6 4 -5 15
12 Coventry City Coventry City 11 5 0 6 -5 15
13 Wigan Athletic Reserva Wigan Athletic Reserva 11 4 1 6 -2 13
14 BARNSLEY BARNSLEY 10 3 3 4 -1 12
15 Huddersfield Town Huddersfield Town 11 3 2 6 -7 11
16 Bristol City Bristol City 12 3 2 7 -8 11
17 Colchester United Colchester United 11 3 2 6 -12 11
18 Sheffield Wednesday 2 Sheffield Wednesday 2 12 2 3 7 -12 9
19 Fleetwood Town Reserve Fleetwood Town Reserve 10 1 5 4 -4 8
20 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 13 1 4 8 -20 7
 
1 Sheffield United Sheffield United 13 6 0 0 12 18
 
2 Peterborough United Reserve Peterborough United Reserve 13 5 1 1 14 16
3 Bournemouth Reserve Bournemouth Reserve 13 5 0 2 9 15
4 Swansea City Swansea City 9 4 0 0 13 12
5 Millwall Millwall 12 4 0 3 2 12
6 Watford FC Reserva Watford FC Reserva 14 3 2 2 2 11
7 Brentford Reserve Brentford Reserve 11 3 1 2 9 10
8 Charlton Athletic Charlton Athletic 13 2 4 0 7 10
9 Hull City Hull City 12 3 1 2 3 10
10 Bristol City Bristol City 12 3 1 3 1 10
11 Colchester United Colchester United 11 2 2 1 3 8
12 Huddersfield Town Huddersfield Town 11 2 1 2 3 7
13 Cardiff City Cardiff City 10 2 1 3 2 7
14 Wigan Athletic Reserva Wigan Athletic Reserva 11 2 1 2 0 7
15 Sheffield Wednesday 2 Sheffield Wednesday 2 12 2 1 3 0 7
16 Coventry City Coventry City 11 2 0 4 -9 6
17 Fleetwood Town Reserve Fleetwood Town Reserve 10 1 1 2 0 4
18 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 13 0 4 2 -5 4
19 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 13 0 2 5 -12 2
20 BARNSLEY BARNSLEY 10 0 1 3 -5 1
 
1 Sheffield United Sheffield United 13 4 1 2 3 13
2 Charlton Athletic Charlton Athletic 13 4 1 2 2 13
 
3 Peterborough United Reserve Peterborough United Reserve 13 4 0 2 -2 12
4 BARNSLEY BARNSLEY 10 3 2 1 4 11
5 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 13 3 2 2 0 11
6 Cardiff City Cardiff City 10 3 1 0 8 10
7 Brentford Reserve Brentford Reserve 11 3 1 1 4 10
8 Hull City Hull City 12 2 4 0 3 10
9 Coventry City Coventry City 11 3 0 2 4 9
10 Bournemouth Reserve Bournemouth Reserve 13 3 0 3 -4 9
11 Watford FC Reserva Watford FC Reserva 14 2 2 3 -3 8
12 Wigan Athletic Reserva Wigan Athletic Reserva 11 2 0 4 -2 6
13 Swansea City Swansea City 9 2 0 3 -2 6
14 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 13 1 2 3 -8 5
15 Fleetwood Town Reserve Fleetwood Town Reserve 10 0 4 2 -4 4
16 Huddersfield Town Huddersfield Town 11 1 1 4 -10 4
17 Millwall Millwall 12 1 0 4 -6 3
18 Colchester United Colchester United 11 1 0 5 -15 3
19 Sheffield Wednesday 2 Sheffield Wednesday 2 12 0 2 4 -12 2
20 Bristol City Bristol City 12 0 1 4 -9 1
 
1 Peterborough United Reserve Peterborough United Reserve 6 5 0 1 11 15
2 Hull City Hull City 6 4 1 1 7 13
 
3 Sheffield United Sheffield United 6 4 0 2 1 12
4 Huddersfield Town Huddersfield Town 6 3 2 1 7 11
5 Brentford Reserve Brentford Reserve 6 3 1 2 7 10
6 Cardiff City Cardiff City 6 3 1 2 5 10
7 Watford FC Reserva Watford FC Reserva 6 3 1 2 3 10
8 Swansea City Swansea City 6 3 0 3 3 9
9 Charlton Athletic Charlton Athletic 6 2 3 1 1 9
10 Millwall Millwall 6 3 0 3 -2 9
11 Bournemouth Reserve Bournemouth Reserve 6 3 0 3 -4 9
12 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 6 2 2 2 -1 8
13 Wigan Athletic Reserva Wigan Athletic Reserva 6 2 1 3 2 7
14 Bristol City Bristol City 6 2 1 3 0 7
15 BARNSLEY BARNSLEY 6 2 1 3 -4 7
16 Coventry City Coventry City 6 2 0 4 -7 6
17 Fleetwood Town Reserve Fleetwood Town Reserve 6 1 2 3 -2 5
18 Sheffield Wednesday 2 Sheffield Wednesday 2 6 1 1 4 -6 4
19 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 6 0 3 3 -9 3
20 Colchester United Colchester United 6 0 1 5 -15 1
Playoffs

Calendario Professional Development League

17 nov 08:00
Crewe Alexandra
Huddersfield Town
17 nov 08:00
Watford FC Reserva
Bristol City

¿Cómo conseguir buenos pronósticos de Professional Development League?

Pronósticos deportivos

En Wincomparator, Fútbol y Professional Development League son ​​dos temas que dominamos desde nuestro lanzamiento en 2008.

Llevamos varios años ofreciendo pronósticos de Professional Development League en nuestro sitio web, mejorando temporada tras temporada y experiencia tras experiencia. Nuestros pronósticos de Professional Development League, y en general nuestros pronósticos de Fútbol, no han dejado de evolucionar y enriquecerse con datos.

Si bien al principio solo podíamos ofrecer análisis manuales basados ​​en nuestras diversas percepciones, los datos que hemos recopilado durante varios años sobre Fútbol en Inglaterra ahora nos permiten predecir el mayor número de partidos posible.

Al combinar nuestra gestión de datos, cálculos precisos de probabilidad, experiencia humana, cuotas de casas de apuestas e inteligencia artificial (IA), ahora podemos ofrecerle pronósticos automáticos inteligentes para todos los partidos de Professional Development League.

¿Buscas un pronóstico de Professional Development League para esta 16/11/25? No te vayas, estás en la página correcta.

Todos nuestros pronósticos de Professional Development League están validados por un experto de Fútbol

Tras recopilar datos de Fútbol durante varios años y desarrollar un algoritmo de predicción preciso, podemos ofrecerte los pronósticos de Professional Development League más fiables disponibles actualmente. ¿Cómo? Añadiendo una perspectiva humana 100 % experta a nuestro modelo de predicción automática.

Cada uno de nuestros pronósticos de Professional Development League está validado por un especialista de Fútbol que lleva varios años trabajando con nuestro equipo.

Por eso, en Wincomparator, te ofrecemos lo mejor de Fútbol en Inglaterra, gratis y con acceso abierto. Aprovecha esta oportunidad para destacar en tus apuestas de Professional Development League.