Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Pronósticos Victoria NPL2, Australia

Tipos de apuestas
Victoria NPL2
Australia Victoria NPL2
Paf
1 131
Paf
X 9.5
Gran Madrid
2 4.2
Pronóstico :
Probabilidad : 60%

Estadísticas Victoria NPL2 (Fútbol)

Estadísticas partidos

Partidos jugados 174
% Victorias local 51.15%
% Victorias visitante 31.61%
% Empates al descanso 17.24%

Estadísticas goles

Goles 624
Promedio de goles por partido 3.59
Promedio de goles anotados en casa por partido 2.16
Media de goles marcados a domicilio por partido 1.43

Estadísticas Apuestas

Partidos con más de 2,5 goles 70.69%
Partidos con menos de 2,5 goles 29.31%
Los dos equipos marcan 62.07%
Cleansheet 37.93%

Clasificación Victoria NPL2 - Australia

  # Equipo J V E P DIF. Pts
 
1 Bentleigh Greens Bentleigh Greens 25 17 4 4 +23 55
 
2 Melbourne City FC Melbourne City FC 25 16 6 3 +40 54
3 Caroline Springs George Cross FC Caroline Springs George Cross FC 25 18 0 7 +34 54
4 WESTERN UNITED FC YOUTH WESTERN UNITED FC YOUTH 25 13 7 5 +19 46
5 BRUNSWICK CITY SC BRUNSWICK CITY SC 25 11 6 8 +2 39
6 North Sunshine Eagles FC North Sunshine Eagles FC 25 11 3 11 +8 36
7 FC Melbourne Srbija FC Melbourne Srbija 25 9 7 9 +4 34
8 Bulleen Lions Bulleen Lions 25 10 3 12 -3 33
9 Northcote City Northcote City 24 9 5 10 +4 32
10 LANGWARRIN SC LANGWARRIN SC 25 9 2 14 -14 29
11 MANNINGHAM UNITED BLUES FC MANNINGHAM UNITED BLUES FC 24 5 7 12 -30 22
 
12 EASTERN LIONS SC EASTERN LIONS SC 25 6 3 16 -22 21
 
13 Kingston City Kingston City 25 5 5 15 -25 20
 
14 MORELAND CITY FC MORELAND CITY FC 25 5 2 18 -40 17
1 Bentleigh Greens Bentleigh Greens 25 10 2 0 22 32
2 North Sunshine Eagles FC North Sunshine Eagles FC 25 10 1 2 26 31
3 WESTERN UNITED FC YOUTH WESTERN UNITED FC YOUTH 25 10 0 3 19 30
4 Melbourne City FC Melbourne City FC 25 8 3 2 23 27
5 Caroline Springs George Cross FC Caroline Springs George Cross FC 25 8 0 4 21 24
6 BRUNSWICK CITY SC BRUNSWICK CITY SC 25 7 3 2 10 24
7 Bulleen Lions Bulleen Lions 25 7 2 3 9 23
8 Northcote City Northcote City 24 6 1 5 11 19
9 FC Melbourne Srbija FC Melbourne Srbija 25 5 4 4 5 19
10 Kingston City Kingston City 25 4 4 4 2 16
11 LANGWARRIN SC LANGWARRIN SC 25 5 1 6 -4 16
12 MORELAND CITY FC MORELAND CITY FC 25 4 1 8 -7 13
13 EASTERN LIONS SC EASTERN LIONS SC 25 3 3 7 0 12
14 MANNINGHAM UNITED BLUES FC MANNINGHAM UNITED BLUES FC 24 2 5 5 -9 11
1 Caroline Springs George Cross FC Caroline Springs George Cross FC 25 10 0 3 13 30
2 Melbourne City FC Melbourne City FC 25 8 3 1 17 27
3 Bentleigh Greens Bentleigh Greens 25 7 2 4 1 23
4 WESTERN UNITED FC YOUTH WESTERN UNITED FC YOUTH 25 3 7 2 0 16
5 FC Melbourne Srbija FC Melbourne Srbija 25 4 3 5 -1 15
6 BRUNSWICK CITY SC BRUNSWICK CITY SC 25 4 3 6 -8 15
7 Northcote City Northcote City 24 3 4 5 -7 13
8 LANGWARRIN SC LANGWARRIN SC 25 4 1 8 -10 13
9 MANNINGHAM UNITED BLUES FC MANNINGHAM UNITED BLUES FC 24 3 2 7 -21 11
10 Bulleen Lions Bulleen Lions 25 3 1 9 -12 10
11 EASTERN LIONS SC EASTERN LIONS SC 25 3 0 9 -22 9
12 North Sunshine Eagles FC North Sunshine Eagles FC 25 1 2 9 -18 5
13 Kingston City Kingston City 25 1 1 11 -27 4
14 MORELAND CITY FC MORELAND CITY FC 25 1 1 10 -33 4
1 Bentleigh Greens Bentleigh Greens 6 5 1 0 7 16
2 Caroline Springs George Cross FC Caroline Springs George Cross FC 6 5 0 1 10 15
3 WESTERN UNITED FC YOUTH WESTERN UNITED FC YOUTH 6 4 2 0 5 14
4 Melbourne City FC Melbourne City FC 6 4 0 2 11 12
5 FC Melbourne Srbija FC Melbourne Srbija 6 3 2 1 2 11
6 North Sunshine Eagles FC North Sunshine Eagles FC 6 3 0 3 4 9
7 LANGWARRIN SC LANGWARRIN SC 6 3 0 3 0 9
8 BRUNSWICK CITY SC BRUNSWICK CITY SC 6 2 2 2 4 8
9 Kingston City Kingston City 6 2 2 2 -2 8
10 MORELAND CITY FC MORELAND CITY FC 6 2 0 4 -13 6
11 Northcote City Northcote City 6 1 1 4 -1 4
12 EASTERN LIONS SC EASTERN LIONS SC 6 1 1 4 -7 4
13 Bulleen Lions Bulleen Lions 6 1 0 5 -6 3
14 MANNINGHAM UNITED BLUES FC MANNINGHAM UNITED BLUES FC 6 0 0 6 -21 0
Promotion
Relegation

Calendario Victoria NPL2

07 feb 04:00
BRUNSWICK CITY SC
EASTERN LIONS SC
2 0
07 feb 04:30
Northcote City
North Sunshine Eagles FC
3 2
07 feb 04:30
Bentleigh Greens
MORELAND CITY FC
3 0
07 feb 23:15
MANNINGHAM UNITED BLUES FC
Melbourne City FC
0 3
08 feb 02:00
LANGWARRIN SC
Caroline Springs George Cross FC
0 3
10 feb 03:30
Kingston City
FC Melbourne Srbija
3 2
10 feb 04:30
Bulleen Lions
WESTERN UNITED FC YOUTH
2 3

¿Cómo conseguir buenos pronósticos de Victoria NPL2?

Pronósticos deportivos

En Wincomparator, Fútbol y Victoria NPL2 son ​​dos temas que dominamos desde nuestro lanzamiento en 2008.

Llevamos varios años ofreciendo pronósticos de Victoria NPL2 en nuestro sitio web, mejorando temporada tras temporada y experiencia tras experiencia. Nuestros pronósticos de Victoria NPL2, y en general nuestros pronósticos de Fútbol, no han dejado de evolucionar y enriquecerse con datos.

Si bien al principio solo podíamos ofrecer análisis manuales basados ​​en nuestras diversas percepciones, los datos que hemos recopilado durante varios años sobre Fútbol en Australia ahora nos permiten predecir el mayor número de partidos posible.

Al combinar nuestra gestión de datos, cálculos precisos de probabilidad, experiencia humana, cuotas de casas de apuestas e inteligencia artificial (IA), ahora podemos ofrecerle pronósticos automáticos inteligentes para todos los partidos de Victoria NPL2.

¿Buscas un pronóstico de Victoria NPL2 para esta 18/8/25? No te vayas, estás en la página correcta.

Todos nuestros pronósticos de Victoria NPL2 están validados por un experto de Fútbol

Tras recopilar datos de Fútbol durante varios años y desarrollar un algoritmo de predicción preciso, podemos ofrecerte los pronósticos de Victoria NPL2 más fiables disponibles actualmente. ¿Cómo? Añadiendo una perspectiva humana 100 % experta a nuestro modelo de predicción automática.

Cada uno de nuestros pronósticos de Victoria NPL2 está validado por un especialista de Fútbol que lleva varios años trabajando con nuestro equipo.

Por eso, en Wincomparator, te ofrecemos lo mejor de Fútbol en Australia, gratis y con acceso abierto. Aprovecha esta oportunidad para destacar en tus apuestas de Victoria NPL2.