Oferta exclusiva

Stake

Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Pronósticos B.Liga, Japón

B.Liga
Japón B.Liga
Bwin
1 1.15
Bet365
2 6.5
Pronóstico :
Probabilidad : 82%
Interwetten
1 4.8
Bwin
2 1.2
Pronóstico :
Probabilidad : 61%
William Hill
1 1.11
Paf
2 12
Pronóstico :
Probabilidad : 88%
Paf
1 4.2
Bwin
2 1.26
Pronóstico :
Probabilidad : 70%
888Sport
1 2.7
Bwin
2 1.48
Pronóstico :
Probabilidad : 53%
William Hill
1 1.53
Interwetten
2 2.85
Pronóstico :
Probabilidad : 53%
Bet365
1 3.2
William Hill
2 1.4
Pronóstico :
Probabilidad : 71%
888Sport
1 3.8
Bwin
2 1.3
Pronóstico :
Probabilidad : 68%
William Hill
1 1.62
Bet365
2 2.3
Pronóstico :
Probabilidad : 63%
888Sport
1 1.73
Bwin
2 2.15
Pronóstico :
Probabilidad : 52%

Clasificación B.Liga - Japón

  # Equipo J V P Racha %
1 NAGASAKI VELCA NAGASAKI VELCA 18 16 2 4 0.889
2 Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins 18 16 2 3 0.889
3 Chiba Jets Funabashi Chiba Jets Funabashi 18 15 3 0 0.833
4 Tochigi Brex Tochigi Brex 18 14 4 2 0.778
5 Levanga Hokkaido Levanga Hokkaido 18 14 4 7 0.778
6 Gunma Crane Thunders Gunma Crane Thunders 18 12 6 8 0.667
7 Ryukyu Golden Kings Okinawa Ryukyu Golden Kings Okinawa 18 12 6 3 0.667
8 Seahorses Mikawa Seahorses Mikawa 18 12 6 5 0.667
9 Hiroshima Dragonflies Hiroshima Dragonflies 18 11 7 2 0.611
10 Shimane Susanoo Magic Shimane Susanoo Magic 18 10 8 0 0.556
11 Toyota Alvark Tokyo Toyota Alvark Tokyo 18 10 8 0 0.556
12 Shiga Lakestars Shiga Lakestars 18 9 9 1 0.5
13 Osaka Evessa Osaka Evessa 18 8 10 2 0.444
14 Koshigaya Alphas Koshigaya Alphas 18 8 10 2 0.444
15 Sendai 89Ers Sendai 89Ers 18 8 10 0 0.444
16 Sun Rockers Shibuya Sun Rockers Shibuya 18 8 10 1 0.444
17 San-En Neophoenix San-En Neophoenix 18 7 11 0 0.389
18 SAGA BALLOONERS SAGA BALLOONERS 18 7 11 0 0.389
19 ALTIRI CHIBA ALTIRI CHIBA 18 6 12 0 0.333
20 Fighting Eagles Nagoya Fighting Eagles Nagoya 18 6 12 0 0.333
21 Yokohama B Corsairs Yokohama B Corsairs 18 6 12 0 0.333
22 Kyoto Hannaryz Kyoto Hannaryz 18 5 13 0 0.278
23 Toyama Grouses Toyama Grouses 18 5 13 0 0.278
24 Ibaraki Robots Ibaraki Robots 18 3 15 0 0.167
25 Brave Thunders Kanagawa Brave Thunders Kanagawa 18 3 15 1 0.167
26 Akita Northern Happinets Akita Northern Happinets 18 3 15 0 0.167
1 Chiba Jets Funabashi Chiba Jets Funabashi 18 8 0 1
2 Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins 18 8 1 0.889
3 NAGASAKI VELCA NAGASAKI VELCA 18 8 1 0.889
4 Levanga Hokkaido Levanga Hokkaido 18 6 1 0.857
5 Tochigi Brex Tochigi Brex 18 8 2 0.8
6 Gunma Crane Thunders Gunma Crane Thunders 18 4 1 0.8
7 Sendai 89Ers Sendai 89Ers 18 7 3 0.7
8 Ryukyu Golden Kings Okinawa Ryukyu Golden Kings Okinawa 18 6 3 0.667
9 Shiga Lakestars Shiga Lakestars 18 5 3 0.625
10 Seahorses Mikawa Seahorses Mikawa 18 7 5 0.583
11 Shimane Susanoo Magic Shimane Susanoo Magic 18 4 3 0.571
12 San-En Neophoenix San-En Neophoenix 18 5 4 0.556
13 Toyota Alvark Tokyo Toyota Alvark Tokyo 18 6 5 0.545
14 Hiroshima Dragonflies Hiroshima Dragonflies 18 4 4 0.5
15 Sun Rockers Shibuya Sun Rockers Shibuya 18 5 5 0.5
16 SAGA BALLOONERS SAGA BALLOONERS 18 4 5 0.444
17 Kyoto Hannaryz Kyoto Hannaryz 18 4 5 0.444
18 ALTIRI CHIBA ALTIRI CHIBA 18 4 6 0.4
19 Yokohama B Corsairs Yokohama B Corsairs 18 4 6 0.4
20 Osaka Evessa Osaka Evessa 18 3 5 0.375
21 Koshigaya Alphas Koshigaya Alphas 18 4 8 0.333
22 Ibaraki Robots Ibaraki Robots 18 2 5 0.286
23 Fighting Eagles Nagoya Fighting Eagles Nagoya 18 2 7 0.222
24 Toyama Grouses Toyama Grouses 18 1 8 0.111
25 Akita Northern Happinets Akita Northern Happinets 18 1 8 0.111
26 Brave Thunders Kanagawa Brave Thunders Kanagawa 18 1 9 0.1
1 NAGASAKI VELCA NAGASAKI VELCA 18 8 1 0.889
2 Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins 18 8 1 0.889
3 Seahorses Mikawa Seahorses Mikawa 18 5 1 0.833
4 Tochigi Brex Tochigi Brex 18 6 2 0.75
5 Levanga Hokkaido Levanga Hokkaido 18 8 3 0.727
6 Hiroshima Dragonflies Hiroshima Dragonflies 18 7 3 0.7
7 Chiba Jets Funabashi Chiba Jets Funabashi 18 7 3 0.7
8 Ryukyu Golden Kings Okinawa Ryukyu Golden Kings Okinawa 18 6 3 0.667
9 Koshigaya Alphas Koshigaya Alphas 18 4 2 0.667
10 Gunma Crane Thunders Gunma Crane Thunders 18 8 5 0.615
11 Toyota Alvark Tokyo Toyota Alvark Tokyo 18 4 3 0.571
12 Shimane Susanoo Magic Shimane Susanoo Magic 18 6 5 0.545
13 Osaka Evessa Osaka Evessa 18 5 5 0.5
14 Fighting Eagles Nagoya Fighting Eagles Nagoya 18 4 5 0.444
15 Toyama Grouses Toyama Grouses 18 4 5 0.444
16 Shiga Lakestars Shiga Lakestars 18 4 6 0.4
17 Sun Rockers Shibuya Sun Rockers Shibuya 18 3 5 0.375
18 SAGA BALLOONERS SAGA BALLOONERS 18 3 6 0.333
19 ALTIRI CHIBA ALTIRI CHIBA 18 2 6 0.25
20 Brave Thunders Kanagawa Brave Thunders Kanagawa 18 2 6 0.25
21 Yokohama B Corsairs Yokohama B Corsairs 18 2 6 0.25
22 San-En Neophoenix San-En Neophoenix 18 2 7 0.222
23 Akita Northern Happinets Akita Northern Happinets 18 2 7 0.222
24 Sendai 89Ers Sendai 89Ers 18 1 7 0.125
25 Kyoto Hannaryz Kyoto Hannaryz 18 1 8 0.111
26 Ibaraki Robots Ibaraki Robots 18 1 10 0.091
1 Gunma Crane Thunders Gunma Crane Thunders 6 6 0 1
2 Levanga Hokkaido Levanga Hokkaido 6 6 0 1
3 Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins 6 5 1 0.833
4 NAGASAKI VELCA NAGASAKI VELCA 6 5 1 0.833
5 Ryukyu Golden Kings Okinawa Ryukyu Golden Kings Okinawa 6 5 1 0.833
6 Seahorses Mikawa Seahorses Mikawa 6 5 1 0.833
7 Hiroshima Dragonflies Hiroshima Dragonflies 6 4 2 0.667
8 Sun Rockers Shibuya Sun Rockers Shibuya 6 4 2 0.667
9 Tochigi Brex Tochigi Brex 6 4 2 0.667
10 Koshigaya Alphas Koshigaya Alphas 6 4 2 0.667
11 Chiba Jets Funabashi Chiba Jets Funabashi 6 4 2 0.667
12 Osaka Evessa Osaka Evessa 6 3 3 0.5
13 Fighting Eagles Nagoya Fighting Eagles Nagoya 6 3 3 0.5
14 Toyota Alvark Tokyo Toyota Alvark Tokyo 6 3 3 0.5
15 ALTIRI CHIBA ALTIRI CHIBA 6 2 4 0.333
16 SAGA BALLOONERS SAGA BALLOONERS 6 2 4 0.333
17 Shiga Lakestars Shiga Lakestars 6 2 4 0.333
18 Yokohama B Corsairs Yokohama B Corsairs 6 2 4 0.333
19 Kyoto Hannaryz Kyoto Hannaryz 6 2 4 0.333
20 Shimane Susanoo Magic Shimane Susanoo Magic 6 1 5 0.167
21 Ibaraki Robots Ibaraki Robots 6 1 5 0.167
22 San-En Neophoenix San-En Neophoenix 6 1 5 0.167
23 Toyama Grouses Toyama Grouses 6 1 5 0.167
24 Brave Thunders Kanagawa Brave Thunders Kanagawa 6 1 5 0.167
25 Sendai 89Ers Sendai 89Ers 6 1 5 0.167
26 Akita Northern Happinets Akita Northern Happinets 6 1 5 0.167

Calendario B.Liga

05 dic 04:05
Seahorses Mikawa
Shiga Lakestars

¿Cómo conseguir buenos pronósticos de B.Liga?

Pronósticos deportivos

En Wincomparator, Baloncesto y B.Liga son ​​dos temas que dominamos desde nuestro lanzamiento en 2008.

Llevamos varios años ofreciendo pronósticos de B.Liga en nuestro sitio web, mejorando temporada tras temporada y experiencia tras experiencia. Nuestros pronósticos de B.Liga, y en general nuestros pronósticos de Baloncesto, no han dejado de evolucionar y enriquecerse con datos.

Si bien al principio solo podíamos ofrecer análisis manuales basados ​​en nuestras diversas percepciones, los datos que hemos recopilado durante varios años sobre Baloncesto en Japón ahora nos permiten predecir el mayor número de partidos posible.

Al combinar nuestra gestión de datos, cálculos precisos de probabilidad, experiencia humana, cuotas de casas de apuestas e inteligencia artificial (IA), ahora podemos ofrecerle pronósticos automáticos inteligentes para todos los partidos de B.Liga.

¿Buscas un pronóstico de B.Liga para esta 4/12/25? No te vayas, estás en la página correcta.

Todos nuestros pronósticos de B.Liga están validados por un experto de Baloncesto

Tras recopilar datos de Baloncesto durante varios años y desarrollar un algoritmo de predicción preciso, podemos ofrecerte los pronósticos de B.Liga más fiables disponibles actualmente. ¿Cómo? Añadiendo una perspectiva humana 100 % experta a nuestro modelo de predicción automática.

Cada uno de nuestros pronósticos de B.Liga está validado por un especialista de Baloncesto que lleva varios años trabajando con nuestro equipo.

Por eso, en Wincomparator, te ofrecemos lo mejor de Baloncesto en Japón, gratis y con acceso abierto. Aprovecha esta oportunidad para destacar en tus apuestas de B.Liga.