Jugar con responsabilidad | 18+ | Publicidad | Ver Condiciones

Pronósticos NBL1, South, Australia

NBL1, South
Australia NBL1, South
Playoffs
Sportium
1 1.57
Winamax
2 3.45
Pronóstico :
Probabilidad : 67%
Sportium
1 1.3
Paf
2 4.1
Pronóstico :
Probabilidad : 53%
Sportium
1 1.29
Interwetten
2 10
Pronóstico :
Probabilidad : 72%
Sportium
1 1.8
888Sport
2 2.38
Pronóstico :
Probabilidad : 58%

Clasificación NBL1, South - Australia

  # Equipo J V P Racha %
 
1 Knox Raiders Knox Raiders 22 17 5 0 0.773
 
2 MT Gambier Pioneers MT Gambier Pioneers 22 16 6 6 0.727
 
3 Sandringham Sabres Sandringham Sabres 22 14 8 1 0.636
 
4 Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras 22 14 8 6 0.636
 
5 Eltham Wildcats Eltham Wildcats 22 14 8 7 0.636
 
6 Melbourne Tigers Melbourne Tigers 22 14 8 3 0.636
 
7 Ballarat Miners Ballarat Miners 22 14 8 4 0.636
 
8 Hobart Chargers Hobart Chargers 21 12 9 0 0.571
9 Nunawading Spectres Nunawading Spectres 22 11 11 2 0.5
10 Ringwood Hawks Ringwood Hawks 22 11 11 0 0.5
11 Casey Cavaliers Casey Cavaliers 22 11 11 0 0.5
12 Frankston Blues Frankston Blues 22 10 12 1 0.455
13 Waverley Falcons Waverley Falcons 22 9 13 0 0.409
14 Bendigo Braves Bendigo Braves 22 8 14 0 0.364
15 Dandenong Rangers Dandenong Rangers 22 8 14 2 0.364
16 Keilor Thunder Keilor Thunder 22 8 14 0 0.364
17 Geelong Supercats Geelong Supercats 22 7 15 0 0.318
18 NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder 21 5 16 0 0.238
19 Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles 22 5 17 0 0.227
1 Eltham Wildcats Eltham Wildcats 22 8 3 0.727
2 MT Gambier Pioneers MT Gambier Pioneers 22 8 3 0.727
3 Knox Raiders Knox Raiders 22 8 3 0.727
4 Sandringham Sabres Sandringham Sabres 22 7 4 0.636
5 Melbourne Tigers Melbourne Tigers 22 7 4 0.636
6 Ballarat Miners Ballarat Miners 22 7 4 0.636
7 Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras 22 7 4 0.636
8 Keilor Thunder Keilor Thunder 22 6 5 0.545
9 Ringwood Hawks Ringwood Hawks 22 6 5 0.545
10 Waverley Falcons Waverley Falcons 22 6 5 0.545
11 Geelong Supercats Geelong Supercats 22 5 6 0.455
12 Hobart Chargers Hobart Chargers 21 5 6 0.455
13 Nunawading Spectres Nunawading Spectres 22 5 6 0.455
14 Frankston Blues Frankston Blues 22 5 6 0.455
15 Bendigo Braves Bendigo Braves 22 4 7 0.364
16 Dandenong Rangers Dandenong Rangers 22 4 7 0.364
17 NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder 21 3 7 0.3
18 Casey Cavaliers Casey Cavaliers 22 2 9 0.182
19 Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles 22 2 9 0.182
1 Casey Cavaliers Casey Cavaliers 22 9 2 0.818
2 Knox Raiders Knox Raiders 22 9 2 0.818
3 MT Gambier Pioneers MT Gambier Pioneers 22 8 3 0.727
4 Hobart Chargers Hobart Chargers 21 7 3 0.7
5 Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras 22 7 4 0.636
6 Melbourne Tigers Melbourne Tigers 22 7 4 0.636
7 Sandringham Sabres Sandringham Sabres 22 7 4 0.636
8 Ballarat Miners Ballarat Miners 22 7 4 0.636
9 Eltham Wildcats Eltham Wildcats 22 6 5 0.545
10 Nunawading Spectres Nunawading Spectres 22 6 5 0.545
11 Ringwood Hawks Ringwood Hawks 22 5 6 0.455
12 Frankston Blues Frankston Blues 22 5 6 0.455
13 Dandenong Rangers Dandenong Rangers 22 4 7 0.364
14 Bendigo Braves Bendigo Braves 22 4 7 0.364
15 Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles 22 3 8 0.273
16 Waverley Falcons Waverley Falcons 22 3 8 0.273
17 Geelong Supercats Geelong Supercats 22 2 9 0.182
18 NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder 21 2 9 0.182
19 Keilor Thunder Keilor Thunder 22 2 9 0.182
1 MT Gambier Pioneers MT Gambier Pioneers 6 6 0 1
2 Eltham Wildcats Eltham Wildcats 6 6 0 1
3 Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras 6 6 0 1
4 Ballarat Miners Ballarat Miners 6 5 1 0.833
5 Sandringham Sabres Sandringham Sabres 6 5 1 0.833
6 Dandenong Rangers Dandenong Rangers 6 5 1 0.833
7 Melbourne Tigers Melbourne Tigers 6 4 2 0.667
8 Nunawading Spectres Nunawading Spectres 6 3 3 0.5
9 Ringwood Hawks Ringwood Hawks 6 3 3 0.5
10 Hobart Chargers Hobart Chargers 6 3 3 0.5
11 Knox Raiders Knox Raiders 6 3 3 0.5
12 Keilor Thunder Keilor Thunder 6 2 4 0.333
13 Frankston Blues Frankston Blues 6 2 4 0.333
14 Waverley Falcons Waverley Falcons 6 1 5 0.167
15 Casey Cavaliers Casey Cavaliers 6 1 5 0.167
16 Geelong Supercats Geelong Supercats 6 1 5 0.167
17 Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles 6 1 5 0.167
18 NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder 6 0 6 0
19 Bendigo Braves Bendigo Braves 6 0 6 0
Playoffs

Calendario NBL1, South

¿Cómo conseguir buenos pronósticos de NBL1, South?

Pronósticos deportivos

En Wincomparator, Baloncesto y NBL1, South son ​​dos temas que dominamos desde nuestro lanzamiento en 2008.

Llevamos varios años ofreciendo pronósticos de NBL1, South en nuestro sitio web, mejorando temporada tras temporada y experiencia tras experiencia. Nuestros pronósticos de NBL1, South, y en general nuestros pronósticos de Baloncesto, no han dejado de evolucionar y enriquecerse con datos.

Si bien al principio solo podíamos ofrecer análisis manuales basados ​​en nuestras diversas percepciones, los datos que hemos recopilado durante varios años sobre Baloncesto en Australia ahora nos permiten predecir el mayor número de partidos posible.

Al combinar nuestra gestión de datos, cálculos precisos de probabilidad, experiencia humana, cuotas de casas de apuestas e inteligencia artificial (IA), ahora podemos ofrecerle pronósticos automáticos inteligentes para todos los partidos de NBL1, South.

¿Buscas un pronóstico de NBL1, South para esta 26/7/25? No te vayas, estás en la página correcta.

Todos nuestros pronósticos de NBL1, South están validados por un experto de Baloncesto

Tras recopilar datos de Baloncesto durante varios años y desarrollar un algoritmo de predicción preciso, podemos ofrecerte los pronósticos de NBL1, South más fiables disponibles actualmente. ¿Cómo? Añadiendo una perspectiva humana 100 % experta a nuestro modelo de predicción automática.

Cada uno de nuestros pronósticos de NBL1, South está validado por un especialista de Baloncesto que lleva varios años trabajando con nuestro equipo.

Por eso, en Wincomparator, te ofrecemos lo mejor de Baloncesto en Australia, gratis y con acceso abierto. Aprovecha esta oportunidad para destacar en tus apuestas de NBL1, South.