Prognósticos Scottish Women's PL, Escócia
 
                 
                                 
                                 
                                Estatísticas Scottish Women's PL (Futebol)
Estats dos jogos
Estats de gols
Estats Apostas
Classificação Scottish Women's PL - Escócia
| # | Equipe | J | V | E | D | DIF. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 |  Glasgow City LFC | 9 | 8 | 1 | 0 | +18 | 25 | 
|  | 2 |  Hibernian LFC | 9 | 6 | 2 | 1 | +23 | 20 | 
|  | 3 |  Rangers Lfc | 9 | 6 | 1 | 2 | +23 | 19 | 
|  | 4 |  Celtic LFC | 9 | 6 | 1 | 2 | +22 | 19 | 
|  | 5 |  Hearton Of Midlothian WFC | 9 | 6 | 1 | 2 | +18 | 19 | 
|  | 6 |  Montrose FC | 9 | 3 | 0 | 6 | -21 | 9 | 
|  | 7 |  Aberdeen LFC | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 | 
|  | 8 |  Motherwell LFC | 9 | 2 | 1 | 6 | -16 | 7 | 
|  | 9 |  Partick Thistle LFC | 9 | 1 | 2 | 6 | -23 | 5 | 
|  | 10 |  Académicos De Hamilton WFC | 9 | 0 | 0 | 9 | -35 | 0 | 
|  | 1 |  Glasgow City LFC | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 
|  | 2 |  Rangers Lfc | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 
|  | 3 |  Hibernian LFC | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 
|  | 4 |  Hearton Of Midlothian WFC | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 
|  | 5 |  Celtic LFC | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 
|  | 6 |  Motherwell LFC | 9 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | 
|  | 7 |  Aberdeen LFC | 9 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 
|  | 8 |  Montrose FC | 9 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | 
|  | 9 |  Académicos De Hamilton WFC | 9 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | 
|  | 10 |  Partick Thistle LFC | 9 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 | 
|  | 1 |  Glasgow City LFC | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 
|  | 2 |  Celtic LFC | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 
|  | 3 |  Hibernian LFC | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 
|  | 4 |  Hearton Of Midlothian WFC | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 
|  | 5 |  Rangers Lfc | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 
|  | 6 |  Montrose FC | 9 | 2 | 0 | 3 | -12 | 6 | 
|  | 7 |  Partick Thistle LFC | 9 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | 
|  | 8 |  Aberdeen LFC | 9 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | 
|  | 9 |  Motherwell LFC | 9 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | 
|  | 10 |  Académicos De Hamilton WFC | 9 | 0 | 0 | 5 | -26 | 0 | 
|  | 1 |  Glasgow City LFC | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | 
|  | 2 |  Hearton Of Midlothian WFC | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 15 | 
|  | 3 |  Hibernian LFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 14 | 
|  | 4 |  Rangers Lfc | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 
|  | 5 |  Celtic LFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 
|  | 6 |  Motherwell LFC | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 | 
|  | 7 |  Montrose FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -17 | 6 | 
|  | 8 |  Aberdeen LFC | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 
|  | 9 |  Partick Thistle LFC | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 | 
|  | 10 |  Académicos De Hamilton WFC | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | 0 | 
Calendário Scottish Women's PL
Como fazer prognósticos Scottish Women's PL de sucesso?

No Wincomparator, Futebol e Scottish Women's PL são dois tópicos que dominamos desde nosso lançamento em 2008.
Oferecemos prognósticos para Scottish Women's PL em nosso site há vários anos, aprimorando temporada após temporada e experiência após experiência. Nossas previsões para Scottish Women's PL, e de forma mais geral, nossas previsões para Futebol, nunca pararam de evoluir e se enriquecer com dados.
Embora no início só pudéssemos oferecer análises manuais com base em nossos diferentes sentimentos, os dados que coletamos ao longo de vários anos sobre Futebol em Escócia agora nos dão a chance de prever um número máximo de partidas.
Ao combinar nosso gerenciamento de dados, cálculos precisos de probabilidade, experiência humana, probabilidades oferecidas por casas de apostas e inteligência artificial (IA), agora podemos oferecer previsões automáticas inteligentes em todos os duelos listados em Scottish Women's PL.
Você está procurando um prognóstico para Scottish Women's PL para esta 31/10/2025? Não saia daqui, você está na página certa.
Todos os nossos prognósticos Scottish Women's PL são validados por um especialista Futebol
Após coletar dados do Futebol por vários anos e desenvolver um algoritmo de previsão preciso, agora podemos oferecer as previsões mais confiáveis disponíveis para Scottish Women's PL. Como? Adicionando uma perspectiva humana 100% especializada ao nosso modelo de previsão automática.
Cada uma das nossas previsões Scottish Women's PL é validada por um especialista Futebol, que trabalha com nossa equipe há vários anos.
Por isso, no Wincomparator, oferecemos o melhor do Futebol em Escócia, gratuitamente. Aproveite esta oportunidade para brilhar nas suas apostas em Scottish Women's PL.
 
                                    