Prognósticos NBL1, Sul, Austrália

NBL1, Sul
Austrália NBL1, Sul
Playoffs
Tornadobet
1 1.43
Betobet
2 2.72
Prognóstico:
Probabilidade: 67%
Tornadobet
1 1.27
1bet
2 4
Prognóstico:
Probabilidade: 53%
Tornadobet
1 1.08
1bet
2 7.88
Prognóstico:
Probabilidade: 72%
Tornadobet
1 1.57
Betobet
2 2.43
Prognóstico:
Probabilidade: 58%

Classificação NBL1, Sul - Austrália

  # Equipe J V D Sequência %
 
1 Knox Raiders Knox Raiders 22 17 5 0 0.773
 
2 MT Gambier Pioneers MT Gambier Pioneers 22 16 6 6 0.727
 
3 Sandringham Sabres Sandringham Sabres 22 14 8 1 0.636
 
4 Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras 22 14 8 6 0.636
 
5 Eltham Wildcats Eltham Wildcats 22 14 8 7 0.636
 
6 Melbourne Tigers Melbourne Tigers 22 14 8 3 0.636
 
7 Ballarat Miners Ballarat Miners 22 14 8 4 0.636
 
8 Hobart Chargers Hobart Chargers 21 12 9 0 0.571
9 Nunawading Spectres Nunawading Spectres 22 11 11 2 0.5
10 Ringwood Hawks Ringwood Hawks 22 11 11 0 0.5
11 Casey Cavaliers Casey Cavaliers 22 11 11 0 0.5
12 Frankston Blues Frankston Blues 22 10 12 1 0.455
13 Waverley Falcons Waverley Falcons 22 9 13 0 0.409
14 Bendigo Braves Bendigo Braves 22 8 14 0 0.364
15 Dandenong Rangers Dandenong Rangers 22 8 14 2 0.364
16 Keilor Thunder Keilor Thunder 22 8 14 0 0.364
17 Geelong Supercats Geelong Supercats 22 7 15 0 0.318
18 NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder 21 5 16 0 0.238
19 Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles 22 5 17 0 0.227
1 Eltham Wildcats Eltham Wildcats 22 8 3 0.727
2 MT Gambier Pioneers MT Gambier Pioneers 22 8 3 0.727
3 Knox Raiders Knox Raiders 22 8 3 0.727
4 Sandringham Sabres Sandringham Sabres 22 7 4 0.636
5 Melbourne Tigers Melbourne Tigers 22 7 4 0.636
6 Ballarat Miners Ballarat Miners 22 7 4 0.636
7 Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras 22 7 4 0.636
8 Keilor Thunder Keilor Thunder 22 6 5 0.545
9 Ringwood Hawks Ringwood Hawks 22 6 5 0.545
10 Waverley Falcons Waverley Falcons 22 6 5 0.545
11 Geelong Supercats Geelong Supercats 22 5 6 0.455
12 Hobart Chargers Hobart Chargers 21 5 6 0.455
13 Nunawading Spectres Nunawading Spectres 22 5 6 0.455
14 Frankston Blues Frankston Blues 22 5 6 0.455
15 Bendigo Braves Bendigo Braves 22 4 7 0.364
16 Dandenong Rangers Dandenong Rangers 22 4 7 0.364
17 NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder 21 3 7 0.3
18 Casey Cavaliers Casey Cavaliers 22 2 9 0.182
19 Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles 22 2 9 0.182
1 Casey Cavaliers Casey Cavaliers 22 9 2 0.818
2 Knox Raiders Knox Raiders 22 9 2 0.818
3 MT Gambier Pioneers MT Gambier Pioneers 22 8 3 0.727
4 Hobart Chargers Hobart Chargers 21 7 3 0.7
5 Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras 22 7 4 0.636
6 Melbourne Tigers Melbourne Tigers 22 7 4 0.636
7 Sandringham Sabres Sandringham Sabres 22 7 4 0.636
8 Ballarat Miners Ballarat Miners 22 7 4 0.636
9 Eltham Wildcats Eltham Wildcats 22 6 5 0.545
10 Nunawading Spectres Nunawading Spectres 22 6 5 0.545
11 Ringwood Hawks Ringwood Hawks 22 5 6 0.455
12 Frankston Blues Frankston Blues 22 5 6 0.455
13 Dandenong Rangers Dandenong Rangers 22 4 7 0.364
14 Bendigo Braves Bendigo Braves 22 4 7 0.364
15 Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles 22 3 8 0.273
16 Waverley Falcons Waverley Falcons 22 3 8 0.273
17 Geelong Supercats Geelong Supercats 22 2 9 0.182
18 NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder 21 2 9 0.182
19 Keilor Thunder Keilor Thunder 22 2 9 0.182
1 MT Gambier Pioneers MT Gambier Pioneers 6 6 0 1
2 Eltham Wildcats Eltham Wildcats 6 6 0 1
3 Kilsyth Cobras Kilsyth Cobras 6 6 0 1
4 Ballarat Miners Ballarat Miners 6 5 1 0.833
5 Sandringham Sabres Sandringham Sabres 6 5 1 0.833
6 Dandenong Rangers Dandenong Rangers 6 5 1 0.833
7 Melbourne Tigers Melbourne Tigers 6 4 2 0.667
8 Nunawading Spectres Nunawading Spectres 6 3 3 0.5
9 Ringwood Hawks Ringwood Hawks 6 3 3 0.5
10 Hobart Chargers Hobart Chargers 6 3 3 0.5
11 Knox Raiders Knox Raiders 6 3 3 0.5
12 Keilor Thunder Keilor Thunder 6 2 4 0.333
13 Frankston Blues Frankston Blues 6 2 4 0.333
14 Waverley Falcons Waverley Falcons 6 1 5 0.167
15 Casey Cavaliers Casey Cavaliers 6 1 5 0.167
16 Geelong Supercats Geelong Supercats 6 1 5 0.167
17 Diamond Valley Eagles Diamond Valley Eagles 6 1 5 0.167
18 NW Tasmania Thunder NW Tasmania Thunder 6 0 6 0
19 Bendigo Braves Bendigo Braves 6 0 6 0
Playoffs

Calendário NBL1, Sul

Como fazer prognósticos NBL1, Sul de sucesso?

Prognósticos

No Wincomparator, Basquete e NBL1, Sul são dois tópicos que dominamos desde nosso lançamento em 2008.

Oferecemos prognósticos para NBL1, Sul em nosso site há vários anos, aprimorando temporada após temporada e experiência após experiência. Nossas previsões para NBL1, Sul, e de forma mais geral, nossas previsões para Basquete, nunca pararam de evoluir e se enriquecer com dados.

Embora no início só pudéssemos oferecer análises manuais com base em nossos diferentes sentimentos, os dados que coletamos ao longo de vários anos sobre Basquete em Austrália agora nos dão a chance de prever um número máximo de partidas.

Ao combinar nosso gerenciamento de dados, cálculos precisos de probabilidade, experiência humana, probabilidades oferecidas por casas de apostas e inteligência artificial (IA), agora podemos oferecer previsões automáticas inteligentes em todos os duelos listados em NBL1, Sul.

Você está procurando um prognóstico para NBL1, Sul para esta 26/07/2025? Não saia daqui, você está na página certa.

Todos os nossos prognósticos NBL1, Sul são validados por um especialista Basquete

Após coletar dados do Basquete por vários anos e desenvolver um algoritmo de previsão preciso, agora podemos oferecer as previsões mais confiáveis ​​disponíveis para NBL1, Sul. Como? Adicionando uma perspectiva humana 100% especializada ao nosso modelo de previsão automática.

Cada uma das nossas previsões NBL1, Sul é validada por um especialista Basquete, que trabalha com nossa equipe há vários anos.

Por isso, no Wincomparator, oferecemos o melhor do Basquete em Austrália, gratuitamente. Aproveite esta oportunidade para brilhar nas suas apostas em NBL1, Sul.

18+