Risultato Brescia Torino
Calcio - Serie B
Dom. 26 febbraio 12:30
|
Brescia |
1
|
0
|
Torino |
|
|
Vittoria di Brescia!
50€ offerti su Intralot!
Punta su
|
Vittoria di Torino!
20€ offerti su Eurobet!
Punta su
|
||||
- Scheda partita
- Live
- Quote
- Stat.
Brescia
- Arcari, Michele
- Caldirola, Luca
- Dallamano, Simone
- De Maio, Sebastian
- El Kaddouri, Omar
- Jonathas, Cristian de Jesus
- Mandorlini, Matteo
- Martinez, Gilberto
- Salamon, Bartosz
- Vass, Adam
- Zambelli, Marco
Sostituti
- Cordova, Nicolas Andres
- Daprela, Fabio
- Feczesin, Robert
- Leali, Nicola
- Piovaccari, Federico
- Rini, Marco Martina
- Zoboli, Davide
MT 0-0
FT 1-0
65' - M.Darmian (og)
Torino
- Antenucci, Mirko
- Basha, Migjen
- Benussi, Francesco
- Darmian, Matteo
- Glik, Kamil
- Iori, Manuel
- Meggiorini, Riccardo
- Ogbonna, Angelo Obinze
- Parisi, Alessandro
- Stevanovic, Alen
- Vives, Giuseppe
Sostituti
- Bianchi, Rolando
- D'Ambrosio, Danilo
- De Feudis, Giuseppe
- Morello, Davide
- Pratali, Francesco
- Sgrigna, Alessandro
- Surraco, Juan
Brescia
- Arcari, Michele
- Caldirola, Luca
- Dallamano, Simone
- De Maio, Sebastian
- El Kaddouri, Omar
- Jonathas, Cristian de Jesus
- Mandorlini, Matteo
- Martinez, Gilberto
- Salamon, Bartosz
- Vass, Adam
- Zambelli, Marco
Sostituti
- Cordova, Nicolas Andres
- Daprela, Fabio
- Feczesin, Robert
- Leali, Nicola
- Piovaccari, Federico
- Rini, Marco Martina
- Zoboli, Davide
goals
M.Darmian (og) - 65
sostituzioni
cartellini
Torino
- Antenucci, Mirko
- Basha, Migjen
- Benussi, Francesco
- Darmian, Matteo
- Glik, Kamil
- Iori, Manuel
- Meggiorini, Riccardo
- Ogbonna, Angelo Obinze
- Parisi, Alessandro
- Stevanovic, Alen
- Vives, Giuseppe
Sostituti
- Bianchi, Rolando
- D'Ambrosio, Danilo
- De Feudis, Giuseppe
- Morello, Davide
- Pratali, Francesco
- Sgrigna, Alessandro
- Surraco, Juan
Migliori
offerte
| 1 Brescia - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 28,5€
quota : 2,85
|
Scommetti
50€ offerti
|
|
| 2 Torino - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 28,5€
quota : 2,85
|
Scommetti
20€ offerti
|
|
| X Pareggio |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 29,5€
quota : 2,95
|
Scommetti
100€ offerti
|
Ultime quote
| Confronta le ultime quote dell'incontro | BetClic offre un bonus di20€ | William Hill offre un bonus di0€ | Intralot offre un bonus di50€ | Bwin offre un bonus di100€ | Sisal Match Point offre un bonus di150€ | Eurobet offre un bonus di20€ | Betfair offre un bonus di500€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Brescia - vincitore | 2,6 | 2,5 | 2,85 | 2,7 | 2,75 | 2,7 | 2,8 |
| 2 Torino - vincitore | 2,8 | 2,7 | 2,75 | 2,7 | 2,75 | 2,85 | 2,55 |
| X Pareggio | 2,85 | 2,88 | 2,8 | 2,95 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Bonus scommesse offerto |
20€
|
0€
|
50€
|
100€
|
150€
|
20€
|
500€
|
Aggiungi alla griglia
Togli dalla griglia
Miglior quota
Pronostici
Domenica 26 febbraio 12:30, l'incontro Brescia Torino vede Brescia come favorito al 34%
| Calcio > Italia > Serie B | |||||
| Serie B 2010/2011 - Vincitore | Stat. |
||||
| Italy Serie B 2009/10 - Winner | Stat. |
||||
| Domenica 20 maggio | |||||
| 17:00 | Sampdoria | Stat. |
|||
| 14:00 | Sassuolo | Stat. |
|||
| 14:00 | Brescia | Stat. |
|||
| 14:00 | Grosseto | Stat. |
|||
| 14:00 | Gubbio | Stat. |
|||
| 14:00 | Nocerina | Stat. |
|||
| 14:00 | Vicenza | Stat. |
|||
| 14:00 | Cittadella | Stat. |
|||
| 14:00 | Ascoli | Stat. |
|||
| 11:30 | Torino | Stat. |
|||
| Sabato 19 maggio | |||||
| 17:00 | Hellas Verona | Stat. |
|||
| Martedì 15 maggio | |||||
| 19:45 | Torino | Stat. |
|||
| 19:45 | Pescara | Stat. |
|||
| Lunedì 14 maggio | |||||
| 19:45 | Albinoleffe | Stat. |
|||
| Sabato 12 maggio | |||||
| 17:00 | Pescara | ||||
| 14:00 | Juve Stabia | Stat. |
|||
| 14:00 | Livorno | Stat. |
|||
| 14:00 | Varese | Stat. |
|||
| 14:00 | Empoli | Stat. |
|||
| 14:00 | Modena | Stat. |
|||
| 14:00 | Padova | Stat. |
|||
| 14:00 | Reggina | Stat. |
|||
| 14:00 | Crotone | Stat. |
|||
| Venerdì 11 maggio | |||||
| 19:45 | Bari | Stat. |
|||
| Martedì 8 maggio | |||||
| 19:45 | Albinoleffe | Stat. |
|||
| Lunedì 7 maggio | |||||
| 20:00 | Torino | Stat. |
|||
| 18:00 | Gubbio | Stat. |
|||
| Sabato 5 maggio | |||||
| 14:00 | Grosseto | Stat. |
|||
| 14:00 | Hellas Verona | Stat. |
|||
| 14:00 | Sassuolo | Stat. |
|||
| 14:00 | Brescia | Stat. |
|||
| 14:00 | Nocerina | Stat. |
|||
| 14:00 | Ascoli | Stat. |
|||
| 14:00 | Vicenza | Stat. |
|||
| 14:00 | Cittadella | Stat. |
|||
| Martedì 1 maggio | |||||
| 19:45 | Reggina | Stat. |
|||
| 17:00 | Livorno | Stat. |
|||
| 14:00 | Padova | Stat. |
|||
| 14:00 | Pescara | Stat. |
|||
| 14:00 | Juve Stabia | Stat. |
|||
| 14:00 | Albinoleffe | Stat. |
|||
| 14:00 | Empoli | Stat. |
|||
| 14:00 | Crotone | Stat. |
|||
| 14:00 | Varese | Stat. |
|||
| 14:00 | Bari | Stat. |
|||
| 11:30 | Modena | Stat. |
|||
| Sabato 28 aprile | |||||
| 14:00 | Sampdoria | Stat. |
|||
| 14:00 | Gubbio | Stat. |
|||
| 14:00 | Torino | Stat. |
|||
| 14:00 | Grosseto | Stat. |
|||
| 14:00 | Cittadella | Stat. |
|||
| 14:00 | Ascoli | Stat. |
|||
| 14:00 | Reggina | Stat. |
|||
| 14:00 | Vicenza | Stat. |
|||
| 14:00 | Modena | Stat. |
|||
| Venerdì 27 aprile | |||||
| 20:00 | Hellas Verona | Stat. |
|||
| 18:00 | Brescia | Stat. |
|||
| Martedì 24 aprile | |||||
| 17:00 | Livorno | Stat. |
|||
| Lunedì 23 aprile | |||||
| 19:45 | Varese | Stat. |
|||
| Sabato 21 aprile | |||||
| 14:00 | Bari | Stat. |
|||
| 14:00 | Vicenza | Stat. |
|||
| 14:00 | Crotone | ||||
| 14:00 | Nocerina | Stat. |
|||
| 14:00 | Empoli | Stat. |
|||
| 14:00 | Ascoli | Stat. |
|||
| 14:00 | Sassuolo | Stat. |
|||
| 14:00 | Albinoleffe | Stat. |
|||
| Venerdì 20 aprile | |||||
| 19:45 | Padova | Stat. |
|||
| Lunedì 16 aprile | |||||
| 20:00 | Torino | Stat. |
|||
| 18:00 | Albinoleffe | Stat. |
|||
| Sabato 14 aprile | |||||
| 14:00 | Sampdoria | Stat. |
|||
| 14:00 | Hellas Verona | Stat. |
|||
| 14:00 | Modena | Stat. |
|||
| 14:00 | Pescara | Stat. |
|||
| 14:00 | Reggina | Stat. |
|||
| 14:00 | Gubbio | Stat. |
|||
| 14:00 | Cittadella | Stat. |
|||
| 14:00 | Grosseto | ||||
| Venerdì 13 aprile | |||||
| 19:45 | Juve Stabia | Stat. |
|||
| Venerdì 6 aprile | |||||
| 18:00 | Torino | ||||
| 18:00 | Sassuolo | Stat. |
|||
| 18:00 | Crotone | Stat. |
|||
| 18:00 | Bari | Stat. |
|||
| 18:00 | Livorno | Stat. |
|||
| 18:00 | Nocerina | Stat. |
|||
| 18:00 | Ascoli | Stat. |
|||
| 18:00 | Cittadella | Stat. |
|||
| 16:00 | Brescia | Stat. |
|||
| 16:00 | Vicenza | Stat. |
|||
| Giovedì 5 aprile | |||||
| 19:45 | Varese | Stat. |
|||
| Lunedì 2 aprile | |||||
| 19:45 | Reggina | Stat. |
|||
| Sabato 31 marzo | |||||
| 14:00 | Empoli | Stat. |
|||
| 14:00 | Pescara | Stat. |
|||
| 14:00 | Grosseto | Stat. |
|||
| 14:00 | Sampdoria | Stat. |
|||
| 14:00 | Gubbio | Stat. |
|||
| 14:00 | Modena | Stat. |
|||
| 14:00 | Juve Stabia | Stat. |
|||
| 14:00 | Padova | Stat. |
|||
| 14:00 | Albinoleffe | Stat. |
|||
|
Approfitta subito del Bonus Betclic di 20€!
|
Eventi Top
Bonus
| 20€ bonus offerto scommesse sportive gratis | |
| 0€ bonus offerto | |
| 50€ bonus offerto 50% del primo deposito! |
