Risultato Vincitore Scudetto Serie A 2011/2012
Calcio - Serie A
Sab. 12 maggio 18:45
I risultati per questa partita non sono disponibili.
- Quote
- Stat.
Migliori
offerte
| Juventus |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 30€
quota : 3
|
Scommetti
150€ offerti
|
|
| Milan |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 33€
quota : 3,3
|
Scommetti
20€ offerti
|
|
| Inter |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 5 010€
quota : 501
|
Scommetti
20€ offerti
|
Ultime quote
| Confronta le ultime quote dell'incontro | BetClic offre un bonus di20€ | William Hill offre un bonus di0€ | Intralot offre un bonus di50€ | Bwin offre un bonus di100€ | Sisal Match Point offre un bonus di150€ | Eurobet offre un bonus di20€ | Betfair offre un bonus di500€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 1,33 | 1,33 | - | 1,33 | 3 | 1,28 | 1,3 |
| Milan | 3 | 3,25 | - | 3,15 | 1,33 | 3,3 | 3,1 |
| Inter | 500 | 51 | - | 6 | 100 | 501 | 501 |
| Lazio | 100 | 51 | - | 900 | 100 | 501 | 101 |
| Napoli | 200 | 81 | - | 850 | 100 | 501 | 251 |
| Roma | 250 | 51 | - | 850 | 100 | 501 | 251 |
| Udinese | 200 | 101 | - | 900 | 100 | 501 | 251 |
| Genoa | 500 | 201 | - | 750 | 100 | 501 | 501 |
| Palermo | 500 | 101 | - | 900 | 100 | 501 | 501 |
| Fiorentina | 500 | 151 | - | 900 | 100 | 501 | 501 |
| Cagliari | 1 000 | 251 | - | - | - | - | - |
| Catania | 1 000 | 251 | - | - | - | - | - |
| Atalanta | 2 000 | 501 | - | - | - | - | - |
| Chievo Verona | 2 000 | 751 | - | - | - | - | - |
| Bologna | 3 000 | 751 | - | - | - | - | - |
| Siena | 3 000 | 751 | - | - | - | - | - |
| Parma | 3 000 | 751 | - | - | - | - | - |
| Cesena | 5 000 | 1 001 | - | - | - | 351 | - |
| Lecce | 5 000 | 1 001 | - | - | - | - | - |
| Novara | 5 000 | 1 001 | - | - | - | - | - |
| Bonus scommesse offerto |
20€
|
0€
|
50€
|
100€
|
150€
|
20€
|
500€
|
Aggiungi alla griglia
Togli dalla griglia
Miglior quota
Pronostici
Sabato 12 maggio 18:45, Juventus è dato come favorito dai bookmakers
| Calcio > Italia > Serie A | |||||
| Players Tour Championship 2011/12 Final - Winner | Stat. |
||||
| Serie A 2010/2011 - Vincitore Scudetto | Stat. |
||||
| Italia Serie A 2009/10 - Vincitore | Stat. |
||||
| Domenica 13 maggio | |||||
| 19:45 | Lazio | Stat. |
|||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Chievo | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 17:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 17:00 | Parma | Stat. |
|||
| 14:00 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 14:00 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| Domenica 6 maggio | |||||
| 19:45 | Inter | Stat. |
|||
| 19:45 | Cagliari | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Bologna | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 11:30 | Siena | Stat. |
|||
| Sabato 5 maggio | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 17:00 | Lecce | Stat. |
|||
| Mercoledì 2 maggio | |||||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Juventus | ||||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 19:45 | Milan | Stat. |
|||
| 19:45 | Cesena | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 19:45 | Lazio | Stat. |
|||
| Martedì 1 maggio | |||||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 17:00 | Chievo | Stat. |
|||
| Domenica 29 aprile | |||||
| 19:45 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Inter | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 11:30 | Bologna | Stat. |
|||
| Sabato 28 aprile | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 17:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 17:00 | Palermo | Stat. |
|||
| Mercoledì 25 aprile | |||||
| 17:00 | Milan | Stat. |
|||
| 17:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Roma | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 11:30 | Novara | Stat. |
|||
| Martedì 24 aprile | |||||
| 17:30 | Cagliari | Stat. |
|||
| 17:30 | Atalanta | Stat. |
|||
| Domenica 22 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| 14:00 | Lazio | Stat. |
|||
| 14:00 | Genoa | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 11:30 | Fiorentina | Stat. |
|||
| Sabato 21 aprile | |||||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 17:00 | Chievo | Stat. |
|||
| 17:00 | Parma | Stat. |
|||
| Lunedì 16 aprile | |||||
| 19:45 | Cagliari | Stat. |
|||
| Domenica 15 aprile | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 11:30 | Novara | Stat. |
|||
| Sabato 14 aprile | |||||
| 19:45 | Udinese | Stat. |
|||
| 17:00 | Milan | Stat. |
|||
| Giovedì 12 aprile | |||||
| 19:45 | Bologna | Stat. |
|||
| Mercoledì 11 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 19:45 | Napoli | ||||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Inter | Stat. |
|||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 19:45 | Fiorentina | Stat. |
|||
| Martedì 10 aprile | |||||
| 19:45 | Chievo | Stat. |
|||
| Sabato 7 aprile | |||||
| 20:00 | Lazio | Stat. |
|||
| 17:30 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| 14:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Chievo | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| Domenica 1 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Inter | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Bologna | ||||
| 14:00 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 14:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 11:30 | Roma | Stat. |
|||
| Sabato 31 marzo | |||||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 17:00 | Catania | Stat. |
|||
|
Approfitta subito del Bonus Betclic di 20€!
|
Eventi Top
Bonus
| 20€ bonus offerto scommesse sportive gratis | |
| 0€ bonus offerto | |
| 50€ bonus offerto 50% del primo deposito! |
