Risultato Bologna Udinese
Calcio - Serie A
Dom. 26 febbraio 20:45
|
Bologna |
1
|
3
|
Udinese |
|
|
Vittoria di Bologna!
50€ offerti su Intralot!
Punta su
|
Vittoria di Udinese!
150€ offerti su Sisal Match Point!
Punta su
|
||||
- Scheda partita
- Live
- Quote
- Stat.
Bologna
- Antonsson, Mikael
- Di Vaio, Marco
- Gillet, Jean-Francois
- Morleo, Archimede
- Mudingayi, Gaby
- Perez, Diego
- Portanova, Daniele
- Pulzetti, Nico
- Raggi, Andrea
- Ramirez, Gaston
- Taider, Saphir Sliti
Sostituti
- Acquafresca, Robert
- Agliardi, Federico
- Belfodil, Ishak
- Cherubin, Nicolo
- Garics, Gyorgy
- Kone, Panagiotis
- Rubin, Matteo
MT 0-1
FT 1-3
27' - S.Taider
42' - G.Ramirez
43' - D.Perez
46' - R.Acquafresca / S.Taider
70' - P.Kone / N.Pulzetti
81' - P.Kone
83' - I.Belfodil / D.Perez
M.Al Mouttaqui - 31'
A.Di Natale (pen) - 38'
P.Armero - 45'
D.Basta - 56'
M.Pazienza - 60'
A.Floro Flores / A.Di Natale - 68'
K.Asamoah - 74'
A.Floro Flores - 84'
C.Battocchio / D.Fabbrini - 80'
Udinese
- Al Mouttaqui, Medhi
- Armero, Pablo
- Asamoah, Kwadwo
- Basta, Dusan
- Danilo
- Di Natale, Antonio
- Domizzi, Maurizio
- Fabbrini, Diego
- Fernandes, Gelson
- Handanovic, Samir
- Pazienza, Michele
Sostituti
- Battocchio, Cristian
- Coda, Andrea
- Ferronetti, Damiano
- Floro Flores, Antonio
- Padelli, Daniele
- Pasquale, Giovanni
- Torje, Gabriel
Bologna
- Antonsson, Mikael
- Di Vaio, Marco
- Gillet, Jean-Francois
- Morleo, Archimede
- Mudingayi, Gaby
- Perez, Diego
- Portanova, Daniele
- Pulzetti, Nico
- Raggi, Andrea
- Ramirez, Gaston
- Taider, Saphir Sliti
Sostituti
- Acquafresca, Robert
- Agliardi, Federico
- Belfodil, Ishak
- Cherubin, Nicolo
- Garics, Gyorgy
- Kone, Panagiotis
- Rubin, Matteo
goals
P.Kone - 81
- A.Di Natale (pen) - 38

- D.Basta - 56

- A.Floro Flores - 84

sostituzioni
R.Acquafresca / S.Taider - 46
P.Kone / N.Pulzetti - 70
I.Belfodil / D.Perez - 83
- A.Floro Flores / A.Di Natale - 68

- C.Battocchio / D.Fabbrini - 80

cartellini
S.Taider - 27
G.Ramirez - 42
D.Perez - 43
- M.Al Mouttaqui - 31

- P.Armero - 45

- M.Pazienza - 60

- K.Asamoah - 74

Udinese
- Al Mouttaqui, Medhi
- Armero, Pablo
- Asamoah, Kwadwo
- Basta, Dusan
- Danilo
- Di Natale, Antonio
- Domizzi, Maurizio
- Fabbrini, Diego
- Fernandes, Gelson
- Handanovic, Samir
- Pazienza, Michele
Sostituti
- Battocchio, Cristian
- Coda, Andrea
- Ferronetti, Damiano
- Floro Flores, Antonio
- Padelli, Daniele
- Pasquale, Giovanni
- Torje, Gabriel
Migliori
offerte
| 1 Bologna - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 26€
quota : 2,6
|
Scommetti
50€ offerti
|
|
| 2 Udinese - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 29,5€
quota : 2,95
|
Scommetti
150€ offerti
|
|
| X Pareggio |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 32€
quota : 3,2
|
Scommetti
20€ offerti
|
Ultime quote
| Confronta le ultime quote dell'incontro | BetClic offre un bonus di20€ | William Hill offre un bonus di0€ | Intralot offre un bonus di50€ | Bwin offre un bonus di100€ | Sisal Match Point offre un bonus di150€ | Eurobet offre un bonus di20€ | Betfair offre un bonus di500€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bologna - vincitore | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,45 | 2,55 | 2,45 |
| 2 Udinese - vincitore | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,95 | 2,9 | 2,95 |
| X Pareggio | 3,2 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 |
| Bonus scommesse offerto |
20€
|
0€
|
50€
|
100€
|
150€
|
20€
|
500€
|
Aggiungi alla griglia
Togli dalla griglia
Miglior quota
Pronostici
Domenica 26 febbraio 20:45, l'incontro Bologna Udinese vede Bologna come favorito al 37%
| Calcio > Italia > Serie A | |||||
| Vincitore Scudetto Serie A 2011/2012 | Stat. |
||||
| Players Tour Championship 2011/12 Final - Winner | Stat. |
||||
| Serie A 2010/2011 - Vincitore Scudetto | Stat. |
||||
| Italia Serie A 2009/10 - Vincitore | Stat. |
||||
| Domenica 13 maggio | |||||
| 19:45 | Lazio | Stat. |
|||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Chievo | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 17:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 17:00 | Parma | Stat. |
|||
| 14:00 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 14:00 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| Domenica 6 maggio | |||||
| 19:45 | Inter | Stat. |
|||
| 19:45 | Cagliari | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Bologna | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 11:30 | Siena | Stat. |
|||
| Sabato 5 maggio | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 17:00 | Lecce | Stat. |
|||
| Mercoledì 2 maggio | |||||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Juventus | ||||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 19:45 | Milan | Stat. |
|||
| 19:45 | Cesena | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 19:45 | Lazio | Stat. |
|||
| Martedì 1 maggio | |||||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 17:00 | Chievo | Stat. |
|||
| Domenica 29 aprile | |||||
| 19:45 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Inter | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 11:30 | Bologna | Stat. |
|||
| Sabato 28 aprile | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 17:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 17:00 | Palermo | Stat. |
|||
| Mercoledì 25 aprile | |||||
| 17:00 | Milan | Stat. |
|||
| 17:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Roma | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 11:30 | Novara | Stat. |
|||
| Martedì 24 aprile | |||||
| 17:30 | Cagliari | Stat. |
|||
| 17:30 | Atalanta | Stat. |
|||
| Domenica 22 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| 14:00 | Lazio | Stat. |
|||
| 14:00 | Genoa | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 11:30 | Fiorentina | Stat. |
|||
| Sabato 21 aprile | |||||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 17:00 | Chievo | Stat. |
|||
| 17:00 | Parma | Stat. |
|||
| Lunedì 16 aprile | |||||
| 19:45 | Cagliari | Stat. |
|||
| Domenica 15 aprile | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 11:30 | Novara | Stat. |
|||
| Sabato 14 aprile | |||||
| 19:45 | Udinese | Stat. |
|||
| 17:00 | Milan | Stat. |
|||
| Giovedì 12 aprile | |||||
| 19:45 | Bologna | Stat. |
|||
| Mercoledì 11 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 19:45 | Napoli | ||||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Inter | Stat. |
|||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 19:45 | Fiorentina | Stat. |
|||
| Martedì 10 aprile | |||||
| 19:45 | Chievo | Stat. |
|||
| Sabato 7 aprile | |||||
| 20:00 | Lazio | Stat. |
|||
| 17:30 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| 14:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Chievo | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| Domenica 1 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Inter | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Bologna | ||||
| 14:00 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 14:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 11:30 | Roma | Stat. |
|||
| Sabato 31 marzo | |||||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 17:00 | Catania | Stat. |
|||
|
Approfitta subito del Bonus Betclic di 20€!
|
Eventi Top
Bonus
| 20€ bonus offerto scommesse sportive gratis | |
| 0€ bonus offerto | |
| 50€ bonus offerto 50% del primo deposito! |
