Risultato Atalanta Roma
Calcio - Serie A
Dom. 26 febbraio 15:00
|
Atalanta |
4
|
1
|
Roma |
|
|
Vittoria di Roma!
20€ offerti su BetClic!
Punta su
|
Vittoria di Atalanta!
0€ offerti su William Hill!
Punta su
|
||||
- Scheda partita
- Live
- Quote
- Stat.
Atalanta
- Brighi, Matteo
- Carrozza, Alessandro
- Cigarini, Luca
- Consigli, Andrea
- Denis
- Lucchini, Stefano
- Manfredini, Thomas
- Marilungo, Guido
- Moralez, Maxi
- Peluso, Federico
- Stendardo, Guglielmo
Sostituti
- Bellini, Gianpaolo
- Bonaventura, Giacomo
- Cazzola, Riccardo
- Frezzolini, Giorgio
- Gabbiadini, Manolo
- Schelotto, Ezequiel Matias
- Tiribocchi, Simone
MT 2-1
FT 4-1
8' - G.Bellini / S.Lucchini
10' - G.Marilungo
19' - Denis
47' - Denis
45' - M.Moralez
53' - L.Cigarini
52' - E.Schelotto / A.Carrozza
59' - T.Manfredini
66' - Denis
75' - M.Gabbiadini / G.Marilungo
87' - F.Peluso
F.Gago - 21'
F.Borini - 36'
Jose Angel / A.Rosi - 46'
P.Osvaldo - 54'
M.Cassetti / Juan - 57'
L.Greco / F.Gago - 68'
L.Greco - 79'
M.Cassetti - 82'
Roma
- Borini, Fabio
- Gago, Fernando
- Heinze, Gabriel
- Juan
- Lamela, Erik
- Marquinho
- Osvaldo, Pablo Daniel
- Pjanic, Miralem
- Rosi, Aleandro
- Stekelenburg, Maarten
- Taddei, Rodrigo
Sostituti
- Bojan
- Cassetti, Marco
- Greco, Leandro
- Jose Angel
- Lobont, Bogdan
- Perrotta, Simone
- Piscitella, Giammario
Atalanta
- Brighi, Matteo
- Carrozza, Alessandro
- Cigarini, Luca
- Consigli, Andrea
- Denis
- Lucchini, Stefano
- Manfredini, Thomas
- Marilungo, Guido
- Moralez, Maxi
- Peluso, Federico
- Stendardo, Guglielmo
Sostituti
- Bellini, Gianpaolo
- Bonaventura, Giacomo
- Cazzola, Riccardo
- Frezzolini, Giorgio
- Gabbiadini, Manolo
- Schelotto, Ezequiel Matias
- Tiribocchi, Simone
goals
G.Marilungo - 10
Denis - 19
Denis - 47
Denis - 66
- F.Borini - 36

sostituzioni
G.Bellini / S.Lucchini - 8
E.Schelotto / A.Carrozza - 52
M.Gabbiadini / G.Marilungo - 75
- Jose Angel / A.Rosi - 46

- M.Cassetti / Juan - 57

- L.Greco / F.Gago - 68

cartellini
M.Moralez - 45
L.Cigarini - 53
T.Manfredini - 59
F.Peluso - 87
- F.Gago - 21

- P.Osvaldo - 54

- L.Greco - 79

- M.Cassetti - 82

Roma
- Borini, Fabio
- Gago, Fernando
- Heinze, Gabriel
- Juan
- Lamela, Erik
- Marquinho
- Osvaldo, Pablo Daniel
- Pjanic, Miralem
- Rosi, Aleandro
- Stekelenburg, Maarten
- Taddei, Rodrigo
Sostituti
- Bojan
- Cassetti, Marco
- Greco, Leandro
- Jose Angel
- Lobont, Bogdan
- Perrotta, Simone
- Piscitella, Giammario
Migliori
offerte
| 2 Roma - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 22,5€
quota : 2,25
|
Scommetti
20€ offerti
|
|
| X Pareggio |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 32€
quota : 3,2
|
Scommetti
0€ offerti
|
|
| 1 Atalanta - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 34€
quota : 3,4
|
Scommetti
0€ offerti
|
Ultime quote
| Confronta le ultime quote dell'incontro | BetClic offre un bonus di20€ | William Hill offre un bonus di0€ | Intralot offre un bonus di50€ | Bwin offre un bonus di100€ | Sisal Match Point offre un bonus di150€ | Eurobet offre un bonus di20€ | Betfair offre un bonus di500€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Roma - vincitore | 2,25 | 2,2 | 2,25 | 2,2 | 2,25 | 2,25 | 2,2 |
| X Pareggio | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 |
| 1 Atalanta - vincitore | 3,25 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,15 | 3,15 | 3,4 |
| Bonus scommesse offerto |
20€
|
0€
|
50€
|
100€
|
150€
|
20€
|
500€
|
Aggiungi alla griglia
Togli dalla griglia
Miglior quota
Pronostici
Serie A, i Bookmakers pronosticano la vittoria di Roma al 41% contro il 29% di probabilità dell'avversario
| Calcio > Italia > Serie A | |||||
| Vincitore Scudetto Serie A 2011/2012 | Stat. |
||||
| Players Tour Championship 2011/12 Final - Winner | Stat. |
||||
| Serie A 2010/2011 - Vincitore Scudetto | Stat. |
||||
| Italia Serie A 2009/10 - Vincitore | Stat. |
||||
| Domenica 13 maggio | |||||
| 19:45 | Lazio | Stat. |
|||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Chievo | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 17:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 17:00 | Parma | Stat. |
|||
| 14:00 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 14:00 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| Domenica 6 maggio | |||||
| 19:45 | Inter | Stat. |
|||
| 19:45 | Cagliari | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Bologna | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 11:30 | Siena | Stat. |
|||
| Sabato 5 maggio | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 17:00 | Lecce | Stat. |
|||
| Mercoledì 2 maggio | |||||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Juventus | ||||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 19:45 | Milan | Stat. |
|||
| 19:45 | Cesena | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 19:45 | Lazio | Stat. |
|||
| Martedì 1 maggio | |||||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 17:00 | Chievo | Stat. |
|||
| Domenica 29 aprile | |||||
| 19:45 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Inter | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 11:30 | Bologna | Stat. |
|||
| Sabato 28 aprile | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 17:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 17:00 | Palermo | Stat. |
|||
| Mercoledì 25 aprile | |||||
| 17:00 | Milan | Stat. |
|||
| 17:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Roma | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 11:30 | Novara | Stat. |
|||
| Martedì 24 aprile | |||||
| 17:30 | Cagliari | Stat. |
|||
| 17:30 | Atalanta | Stat. |
|||
| Domenica 22 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| 14:00 | Lazio | Stat. |
|||
| 14:00 | Genoa | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 11:30 | Fiorentina | Stat. |
|||
| Sabato 21 aprile | |||||
| 19:45 | Napoli | Stat. |
|||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 17:00 | Chievo | Stat. |
|||
| 17:00 | Parma | Stat. |
|||
| Lunedì 16 aprile | |||||
| 19:45 | Cagliari | Stat. |
|||
| Domenica 15 aprile | |||||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| 11:30 | Novara | Stat. |
|||
| Sabato 14 aprile | |||||
| 19:45 | Udinese | Stat. |
|||
| 17:00 | Milan | Stat. |
|||
| Giovedì 12 aprile | |||||
| 19:45 | Bologna | Stat. |
|||
| Mercoledì 11 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 19:45 | Roma | Stat. |
|||
| 19:45 | Napoli | ||||
| 19:45 | Catania | Stat. |
|||
| 19:45 | Genoa | Stat. |
|||
| 19:45 | Inter | Stat. |
|||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 19:45 | Fiorentina | Stat. |
|||
| Martedì 10 aprile | |||||
| 19:45 | Chievo | Stat. |
|||
| Sabato 7 aprile | |||||
| 20:00 | Lazio | Stat. |
|||
| 17:30 | Palermo | Stat. |
|||
| 14:00 | Milan | Stat. |
|||
| 14:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Udinese | Stat. |
|||
| 14:00 | Cesena | Stat. |
|||
| 14:00 | Novara | Stat. |
|||
| 14:00 | Chievo | Stat. |
|||
| 14:00 | Atalanta | Stat. |
|||
| Domenica 1 aprile | |||||
| 19:45 | Juventus | Stat. |
|||
| 14:00 | Siena | Stat. |
|||
| 14:00 | Inter | Stat. |
|||
| 14:00 | Lecce | Stat. |
|||
| 14:00 | Bologna | ||||
| 14:00 | Fiorentina | Stat. |
|||
| 14:00 | Cagliari | Stat. |
|||
| 11:30 | Roma | Stat. |
|||
| Sabato 31 marzo | |||||
| 19:45 | Parma | Stat. |
|||
| 17:00 | Catania | Stat. |
|||
|
Approfitta subito del Bonus Betclic di 20€!
|
Eventi Top
Bonus
| 20€ bonus offerto scommesse sportive gratis | |
| 0€ bonus offerto | |
| 50€ bonus offerto 50% del primo deposito! |
