Approfitta subito del Bonus William Hill, 25€ di scommesse gratis!
Risultato Bologna Varese
Calcio - Coppa Italia 2013
Sab. 18 agosto 2012 20:45
|
Bologna |
2
|
1
|
Varese |
|
|
Vittoria di Bologna!
60€ offerti su BetClic!
Punta su
|
Vittoria di Varese!
120€ offerti su Sisal Match Point!
Punta su
|
||||
- Scheda partita
- Live
- Quote
- Stat.
MT 0-0
FT 2-1
58' -
79' -
- 90'
Migliori
offerte
| 1 Bologna - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 17,5€
quota : 1,75
|
Scommetti
60€ offerti
|
|
| X Pareggio |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 35€
quota : 3,5
|
Scommetti
120€ offerti
|
|
| 2 Varese - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 48€
quota : 4,8
|
Scommetti
120€ offerti
|
Ultime quote
| Confronta le ultime quote dell'incontro | William Hill offre un bonus di 25€ | Sisal Match Point offre un bonus di 120€ | PaddyPower offre un bonus di 100€ | BetClic offre un bonus di 60€ | Interwetten offre un bonus di 100€ | Eurobet offre un bonus di 710€ | Unibet offre un bonus di 100€ | Bet-at-home offre un bonus di 50€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bologna - vincitore | 1,7 | 1,68 | - | 1,75 | - | 1,65 | - | - |
| X Pareggio | 3,3 | 3,5 | - | 3,3 | - | 3,5 | - | - |
| 2 Varese - vincitore | 4,4 | 4,8 | - | 4,3 | - | 4,7 | - | - |
| Bonus scommesse offerto |
25€
|
120€
|
100€
|
60€
|
100€
|
710€
|
100€
|
50€
|
Aggiungi alla griglia
Togli dalla griglia
Miglior quota
Pronostici
Sabato 18 agosto 2012 20:45, l'incontro Bologna Varese vede Bologna come favorito al 53%
| Calcio > Italia > Coppa Italia 2013 | |||||
| Mercoledì 17 aprile | |||||
| 19:45 | Inter | ||||
| Martedì 29 gennaio | |||||
| 20:45 | Lazio | ||||
| Mercoledì 23 gennaio | |||||
| 20:45 | Roma | ||||
| Martedì 22 gennaio | |||||
| 20:45 | Juventus | ||||
| Mercoledì 16 gennaio | |||||
| 21:00 | Fiorentina | ||||
| Martedì 15 gennaio | |||||
| 21:00 | Inter | ||||
| Mercoledì 9 gennaio | |||||
| 20:45 | Juventus | ||||
| Martedì 8 gennaio | |||||
| 21:00 | Lazio | ||||
| Mercoledì 19 dicembre 2012 | |||||
| 21:00 | Napoli | ||||
| 17:30 | Udinese | ||||
| 15:00 | Lazio | ||||
| Martedì 18 dicembre 2012 | |||||
| 21:00 | Inter | ||||
| Giovedì 13 dicembre 2012 | |||||
| 21:00 | Milan | ||||
| Mercoledì 12 dicembre 2012 | |||||
| 21:00 | Juventus | ||||
| 17:30 | Parma | ||||
| Martedì 11 dicembre 2012 | |||||
| 21:00 | Roma | ||||
| Mercoledì 5 dicembre 2012 | |||||
| 18:30 | Cagliari | ||||
| Martedì 4 dicembre 2012 | |||||
| 18:30 | Catania | ||||
| Mercoledì 28 novembre 2012 | |||||
| 21:00 | Fiorentina | ||||
| 19:00 | Siena | ||||
| 17:00 | Bologna | ||||
| 15:00 | Atalanta | ||||
| 15:00 | Chievo | ||||
| Martedì 27 novembre 2012 | |||||
| 20:45 | Palermo | ||||
| Domenica 19 agosto 2012 | |||||
| 19:45 | Siena | ||||
| Sabato 18 agosto 2012 | |||||
| 19:45 | Genoa | ||||
| 19:45 | Palermo | ||||
| 19:45 | Catania | ||||
| 19:45 | Atalanta | ||||
| 19:45 | Modena | ||||
| 19:45 | Pescara | ||||
| 19:45 | Livorno | ||||
| 19:30 | Torino | ||||
| 19:30 | Juve Stabia | ||||
| 19:30 | Cittadella | ||||
| 19:30 | Cagliari | ||||
| 19:30 | Cesena | ||||
| 18:00 | Chievo | ||||
| 17:00 | Fiorentina | ||||
| Domenica 12 agosto 2012 | |||||
| 19:45 | Crotone | ||||
| 19:45 | Empoli | ||||
| 19:45 | Lecce | ||||
| 19:45 | Grosseto | ||||
| 19:45 | Varese | ||||
| 19:30 | Brescia | ||||
| 19:30 | Ascoli | ||||
| 19:30 | Reggina | ||||
| 19:30 | Spezia | ||||
| 19:30 | Juve Stabia | ||||
| 19:30 | Perugia | ||||
| 19:30 | Virtus Entella | ||||
| 18:00 | Padova | ||||
| 17:00 | Novara | ||||
| 17:00 | Livorno | ||||
| 16:00 | Sassuolo | ||||
| 16:00 | Cittadella | ||||
| Sabato 11 agosto 2012 | |||||
| 19:00 | Cesena | ||||
| 17:00 | Ternana | ||||
| 16:30 | Modena | ||||
| Domenica 5 agosto 2012 | |||||
| 19:45 | Frosinone | ||||
| 19:45 | Trapani | ||||
| 19:45 | Reggiana | ||||
| 19:30 | Pisa | ||||
| 19:30 | Barletta | ||||
| 17:30 | Carpi | ||||
| 17:00 | Carrarese | ||||
| 17:00 | Sudtirol | ||||
| 17:00 | Lumezzane | ||||
| 16:30 | Avellino | ||||
| 16:00 | Sorrento | ||||
| 16:00 | Albinoleffe | ||||
| 16:00 | Vicenza | ||||
| 15:00 | Nocerina | ||||
| 14:00 | Venezia | ||||
| Sabato 4 agosto 2012 | |||||
| 18:00 | Portogruaro | ||||
| 16:30 | Cremonese | ||||
| Domenica 20 maggio 2012 | |||||
| 20:00 | Juventus | ||||
| Mercoledì 21 marzo 2012 | |||||
| 20:45 | Napoli | ||||
| Martedì 20 marzo 2012 | |||||
| 20:45 | Juventus | ||||
| Giovedì 9 febbraio 2012 | |||||
| 20:45 | Siena | ||||
| Mercoledì 8 febbraio 2012 | |||||
| 20:45 | Milan | ||||
| Giovedì 26 gennaio 2012 | |||||
| 20:45 | Milan | ||||
| Mercoledì 25 gennaio 2012 | |||||
| 20:45 | Napoli | ||||
| 17:30 | Chievo | ||||
| Martedì 24 gennaio 2012 | |||||
| 20:45 | Juventus | ||||
| Giovedì 19 gennaio 2012 | |||||
| 21:00 | Inter | ||||
| Mercoledì 18 gennaio 2012 | |||||
| 21:00 | Milan | ||||
| Giovedì 12 gennaio 2012 | |||||
| 21:00 | Napoli | ||||
| Mercoledì 11 gennaio 2012 | |||||
| 20:45 | Roma | ||||
| 17:30 | Udinese | ||||
| Martedì 10 gennaio 2012 | |||||
| 21:00 | Lazio | ||||
| Martedì 13 dicembre 2011 | |||||
| 21:00 | Palermo | ||||
| Giovedì 8 dicembre 2011 | |||||
| 21:00 | Juventus | ||||
| Mercoledì 30 novembre 2011 | |||||
| 15:00 | Cesena | ||||
| Martedì 29 novembre 2011 | |||||
| 21:15 | Catania | ||||
| 20:45 | Parma | ||||
| Giovedì 24 novembre 2011 | |||||
| 21:15 | Cagliari | ||||
| 20:30 | Genoa | ||||
| 18:00 | Fiorentina | ||||
| Mercoledì 23 novembre 2011 | |||||
| 15:00 | Chievo | ||||
|
|
Eventi Top
Bonus
| 25€ bonus offerto | |
| 120€ bonus offerto BONUS Scommesse! 120 € rimborso bonus scommesse | |
| 100€ bonus offerto |

