Approfitta subito del Bonus William Hill, 25€ di scommesse gratis!
Risultato Napoli Manchester City
Calcio - Gruppo A - Champions League
Mar. 22 novembre 2011 20:45
|
Napoli |
2
|
1
|
Manchester City |
|
|
Vittoria di Manchester City!
100€ offerti su Unibet!
Punta su
|
Vittoria di Napoli!
25€ offerti su William Hill!
Punta su
|
||||
- Scheda partita
- Live
- Quote
- Stat.
Napoli
- Aronica, Salvatore
- Campagnaro, Hugo
- Cannavaro, Paolo
- Cavani, Edinson
- De Sanctis, Morgan
- Dossena, Andrea
- Gargano, Walter
- Hamsik, Marek
- Inler, Gokhan
- Lavezzi, Ezequiel
- Maggio, Christian
Sostituti
- Dzemaili, Blerim
- Fernandez, Federico
- Grava, Gianluca
- Mascara, Giuseppe
- Pandev, Goran
- Rosati, Antonio
- Santana, Mario
MT 1-1
FT 2-1
17' - E.Cavani
49' - E.Cavani
59' - B.Dzemaili / G.Inler
83' - G.Pandev / E.Cavani
88' - F.Fernandez / A.Dossena
M.Balotelli - 33'
M.Balotelli - 54'
D.Silva - 61'
S.Nasri / N.de Jong - 70'
V.Kompany - 78'
S.Aguero / E.Dzeko - 81'
A.Kolarov - 86'
A.Johnson / P.Zabaleta - 85'
Manchester City
- Balotelli, Mario
- Dzeko, Edin
- Hart, Joe
- Kolarov, Aleksandar
- Kompany, Vincent
- Lescott, Joleon
- Milner, James
- Silva, David
- Toure, Yaya
- Zabaleta, Pablo
- de Jong, Nigel
Sostituti
- Aguero, Sergio
- Barry, Gareth
- Clichy, Gael
- Johnson, Adam
- Nasri, Samir
- Pantilimon, Costel
- Savic, Stefan
Napoli
- Aronica, Salvatore
- Campagnaro, Hugo
- Cannavaro, Paolo
- Cavani, Edinson
- De Sanctis, Morgan
- Dossena, Andrea
- Gargano, Walter
- Hamsik, Marek
- Inler, Gokhan
- Lavezzi, Ezequiel
- Maggio, Christian
Sostituti
- Dzemaili, Blerim
- Fernandez, Federico
- Grava, Gianluca
- Mascara, Giuseppe
- Pandev, Goran
- Rosati, Antonio
- Santana, Mario
goals
E.Cavani - 17
E.Cavani - 49
- M.Balotelli - 33

sostituzioni
B.Dzemaili / G.Inler - 59
G.Pandev / E.Cavani - 83
F.Fernandez / A.Dossena - 88
- S.Nasri / N.de Jong - 70

- S.Aguero / E.Dzeko - 81

- A.Johnson / P.Zabaleta - 85

cartellini
- M.Balotelli - 54

- D.Silva - 61

- V.Kompany - 78

- A.Kolarov - 86

Manchester City
- Balotelli, Mario
- Dzeko, Edin
- Hart, Joe
- Kolarov, Aleksandar
- Kompany, Vincent
- Lescott, Joleon
- Milner, James
- Silva, David
- Toure, Yaya
- Zabaleta, Pablo
- de Jong, Nigel
Sostituti
- Aguero, Sergio
- Barry, Gareth
- Clichy, Gael
- Johnson, Adam
- Nasri, Samir
- Pantilimon, Costel
- Savic, Stefan
Migliori
offerte
| 2 Manchester City - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 21,5€
quota : 2,15
|
Scommetti
100€ offerti
|
|
| X Pareggio |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 34€
quota : 3,4
|
Scommetti
120€ offerti
|
|
| 1 Napoli - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 35€
quota : 3,5
|
Scommetti
25€ offerti
|
Ultime quote
| Confronta le ultime quote dell'incontro | William Hill offre un bonus di 25€ | Sisal Match Point offre un bonus di 120€ | PaddyPower offre un bonus di 100€ | BetClic offre un bonus di 60€ | Interwetten offre un bonus di 100€ | Eurobet offre un bonus di 710€ | Unibet offre un bonus di 100€ | Bet-at-home offre un bonus di 50€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Manchester City - vincitore | 2,1 | 2,1 | - | 2,1 | - | 2,1 | 2,15 | - |
| X Pareggio | 3,3 | 3,4 | - | 3,2 | - | 3,35 | 3,35 | - |
| 1 Napoli - vincitore | 3,5 | 3,3 | - | 3,5 | - | 3,35 | 3,5 | - |
| Bonus scommesse offerto |
25€
|
120€
|
100€
|
60€
|
100€
|
710€
|
100€
|
50€
|
Aggiungi alla griglia
Togli dalla griglia
Miglior quota
Pronostici
Martedì 22 novembre 2011 20:45, Manchester City è dato come favorito dai bookmakers
| Calcio > Champions League > Gruppo A - Champions League | |||||
| Vincente Gruppo A Champions 2012-2013 | |||||
| Vincitore Gruppo A - Champions 2011/12 | |||||
| Vincitore Gruppo A - Champions League 2010/11 | |||||
| Champions League 2009/10, Group A - Winner | |||||
| Martedì 4 dicembre 2012 | |||||
| 20:45 | PSG | ||||
| 20:45 | Dinamo Zagabria | ||||
| Mercoledì 21 novembre 2012 | |||||
| 20:45 | Dinamo Kiev | ||||
| 20:45 | Porto | ||||
| Martedì 6 novembre 2012 | |||||
| 20:45 | Dinamo Kiev | ||||
| 20:45 | PSG | ||||
| Mercoledì 24 ottobre 2012 | |||||
| 19:45 | Porto | ||||
| 19:45 | Dinamo Zagabria | ||||
| Mercoledì 3 ottobre 2012 | |||||
| 19:45 | Porto | ||||
| 19:45 | Dinamo Kiev | ||||
| Martedì 18 settembre 2012 | |||||
| 19:45 | PSG | ||||
| 19:45 | Dinamo Zagabria | ||||
| Mercoledì 7 dicembre 2011 | |||||
| 20:45 | Manchester City | ||||
| 20:45 | Villareal | ||||
| Martedì 22 novembre 2011 | |||||
| 20:45 | Bayern Monaco | ||||
| Mercoledì 2 novembre 2011 | |||||
| 20:45 | Bayern Monaco | ||||
| 20:45 | Villareal | ||||
| Martedì 18 ottobre 2011 | |||||
| 19:45 | Napoli | ||||
| 19:45 | Manchester City | ||||
| Martedì 27 settembre 2011 | |||||
| 19:45 | Napoli | ||||
| 19:45 | Bayern Monaco | ||||
| Mercoledì 14 settembre 2011 | |||||
| 19:45 | Manchester City | ||||
| 19:45 | Villareal | ||||
| Martedì 7 dicembre 2010 | |||||
| 20:45 | Werder Brema | ||||
| 20:45 | Twente | ||||
| Mercoledì 24 novembre 2010 | |||||
| 20:45 | Inter | ||||
| 20:45 | Tottenham | ||||
| Martedì 2 novembre 2010 | |||||
| 20:45 | Tottenham | ||||
| 20:45 | Werder Brema | ||||
| Mercoledì 20 ottobre 2010 | |||||
| 19:45 | Inter | ||||
| 19:45 | Twente | ||||
| Mercoledì 29 settembre 2010 | |||||
| 19:45 | Inter | ||||
| 19:45 | Tottenham | ||||
| Martedì 14 settembre 2010 | |||||
| 19:45 | Twente | ||||
| 19:45 | Werder Brema | ||||
| Martedì 8 dicembre 2009 | |||||
| 20:45 | Maccabi Haifa | ||||
| 20:45 | Juventus | ||||
| Mercoledì 25 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | Bordeaux | ||||
| 20:45 | Bayern Monaco | ||||
| Martedì 3 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | Bayern Monaco | ||||
| 20:45 | Maccabi Haifa | ||||
| Mercoledì 21 ottobre 2009 | |||||
| 19:45 | Bordeaux | ||||
| 19:45 | Juventus | ||||
| Mercoledì 30 settembre 2009 | |||||
| 19:45 | Bayern Monaco | ||||
| 19:45 | Bordeaux | ||||
| Martedì 15 settembre 2009 | |||||
| 19:45 | Juventus | ||||
| 19:45 | Maccabi Haifa | ||||
|
|
Bonus
| 25€ bonus offerto | |
| 120€ bonus offerto BONUS Scommesse! 120 € rimborso bonus scommesse | |
| 100€ bonus offerto |

