Approfitta subito del Bonus William Hill, 25€ di scommesse gratis!
Risultato Slovenia Scozia
Calcio - Partite Amichevoli
Mer. 29 febbraio 2012 20:45
|
Slovenia |
1
|
1
|
Scozia |
|
|
Vittoria di Slovenia!
25€ offerti su William Hill!
Punta su
|
Vittoria di Scozia!
25€ offerti su William Hill!
Punta su
|
||||
- Scheda partita
- Live
- Quote
- Stat.
MT 1-1
FT 1-1
33' - A.Kirm
C.Berra - 39'
Migliori
offerte
| 1 Slovenia - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 21€
quota : 2,1
|
Scommetti
25€ offerti
|
|
| X Pareggio |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 32,5€
quota : 3,25
|
Scommetti
60€ offerti
|
|
| 2 Scozia - vincitore |
Scommetti 10€ con
|
Vinci 37,5€
quota : 3,75
|
Scommetti
25€ offerti
|
Ultime quote
| Confronta le ultime quote dell'incontro | William Hill offre un bonus di 25€ | Sisal Match Point offre un bonus di 120€ | PaddyPower offre un bonus di 100€ | BetClic offre un bonus di 60€ | Interwetten offre un bonus di 100€ | Eurobet offre un bonus di 710€ | Unibet offre un bonus di 100€ | Bet-at-home offre un bonus di 50€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slovenia - vincitore | 2,1 | 2,1 | - | 2 | - | 2,1 | 2,1 | - |
| X Pareggio | 3,1 | 3,2 | - | 3,25 | - | 3,15 | 3,2 | - |
| 2 Scozia - vincitore | 3,75 | 3,4 | - | 3,7 | - | 3,5 | 3,4 | - |
| Bonus scommesse offerto |
25€
|
120€
|
100€
|
60€
|
100€
|
710€
|
100€
|
50€
|
Aggiungi alla griglia
Togli dalla griglia
Miglior quota
Pronostici
Partite Amichevoli, i bookmakers vedono Scozia perdente, attribuendogli un 25% di probabilità di vittoria
| Calcio > Amichevoli Nazionali > Partite Amichevoli | |||||
| Giovedì 25 aprile | |||||
| 02:00 | Brasile | ||||
| Giovedì 18 aprile | |||||
| 04:00 | Perù | ||||
| Sabato 6 aprile | |||||
| 20:30 | Bolivia | ||||
| Martedì 26 marzo | |||||
| 20:15 | Slovacchia | ||||
| 20:00 | Albania | ||||
| 19:30 | Lussemburgo | ||||
| Lunedì 25 marzo | |||||
| 20:30 | Brasile | ||||
| 16:00 | Canada | ||||
| Venerdì 22 marzo | |||||
| 17:05 | Giappone | ||||
| Giovedì 21 marzo | |||||
| 22:30 | Ecuador | ||||
| 20:30 | Italia | ||||
| 15:00 | Giordania | ||||
| Giovedì 7 febbraio | |||||
| 02:00 | Guatemala | ||||
| 01:30 | Bolivia | ||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Mercoledì 6 febbraio | |||||
| 21:45 | Portogallo | ||||
| 21:00 | Francia | ||||
| 20:45 | Belgio | ||||
| 20:45 | Galles | ||||
| 20:45 | Irlanda | ||||
| 20:45 | Scozia | ||||
| 20:45 | Romania | ||||
| 20:30 | Olanda | ||||
| 20:30 | Inghilterra | ||||
| 20:30 | Svezia | ||||
| 20:30 | Grecia | ||||
| 20:30 | Islanda | ||||
| 19:30 | Malta | ||||
| 19:30 | Macedonia | ||||
| 19:15 | Turchia | ||||
| 19:00 | Spagna | ||||
| 19:00 | Israele | ||||
| 19:00 | Albania | ||||
| 18:00 | Norvegia | ||||
| 18:00 | Cile | ||||
| 18:00 | Slovenia | ||||
| 17:00 | Cipro | ||||
| 17:00 | Bielorussia | ||||
| 16:00 | Moldova | ||||
| 15:00 | Azerbaigian | ||||
| 15:00 | Croazia | ||||
| 11:20 | Giappone | ||||
| Martedì 5 febbraio | |||||
| 19:45 | Lussemburgo | ||||
| Sabato 2 febbraio | |||||
| 20:45 | Polonia | ||||
| Venerdì 1 febbraio | |||||
| 15:00 | Azerbaigian | ||||
| 12:00 | Iraq | ||||
| Giovedì 31 gennaio | |||||
| 04:00 | Messico | ||||
| Mercoledì 30 gennaio | |||||
| 03:00 | Stati Uniti | ||||
| Sabato 26 gennaio | |||||
| 21:00 | Canada | ||||
| 11:00 | Svezia | ||||
| Sabato 19 gennaio | |||||
| 00:15 | Cile | ||||
| Mercoledì 16 gennaio | |||||
| 02:00 | Cile | ||||
| Lunedì 14 gennaio | |||||
| 17:30 | Costa d'Avorio | ||||
| Sabato 12 gennaio | |||||
| 20:00 | Namibia | ||||
| 19:15 | Sudafrica | ||||
| 13:00 | Zambia | ||||
| Giovedì 10 gennaio | |||||
| 18:00 | Ghana | ||||
| 14:00 | Gabon | ||||
| Martedì 8 gennaio | |||||
| 19:15 | Sudafrica | ||||
| 15:30 | Zambia | ||||
| Lunedì 7 gennaio | |||||
| 15:30 | Tunisia | ||||
| Venerdì 28 dicembre 2012 | |||||
| 17:30 | Qatar | ||||
| Mercoledì 12 dicembre 2012 | |||||
| 15:15 | Marocco | ||||
| Giovedì 22 novembre 2012 | |||||
| 01:00 | Argentina | ||||
| Lunedì 19 novembre 2012 | |||||
| 12:45 | Singapore | ||||
| Giovedì 15 novembre 2012 | |||||
| 02:30 | Honduras | ||||
| 02:05 | Venezuela | ||||
| 01:30 | Brasile | ||||
| 01:30 | Bolivia | ||||
| Mercoledì 14 novembre 2012 | |||||
| 22:30 | Panama | ||||
| 20:50 | Italia | ||||
| 20:45 | Irlanda | ||||
| 20:45 | Polonia | ||||
| 20:45 | Albania | ||||
| 20:30 | Olanda | ||||
| 20:30 | Svezia | ||||
| 20:30 | Austria | ||||
| 20:30 | Ungheria | ||||
| 20:30 | Gabon | ||||
| 20:15 | Lussemburgo | ||||
| 20:00 | Cile | ||||
| 20:00 | Turchia | ||||
| 20:00 | Romania | ||||
| 20:00 | Marocco | ||||
| 19:35 | Israele | ||||
| 19:00 | Liechtenstein | ||||
| 19:00 | Sudafrica | ||||
| 18:15 | Tunisia | ||||
| 18:00 | Cipro | ||||
| 18:00 | Arabia Saudita | ||||
| 18:00 | Algeria | ||||
| 18:00 | Macedonia | ||||
| 18:00 | Angola | ||||
| 17:30 | Repubblica Ceca | ||||
| 17:00 | Bulgaria | ||||
| 16:30 | Emirati Arabi | ||||
| 16:00 | Armenia | ||||
| 15:00 | Georgia | ||||
| 13:45 | Malesia | ||||
| 12:35 | Cina | ||||
|
|
Eventi Top
Bonus
| 25€ bonus offerto | |
| 120€ bonus offerto BONUS Scommesse! 120 € rimborso bonus scommesse | |
| 100€ bonus offerto |

