Parier sport, meilleures cotes
Pour gagner plus sur vos paris en ligne, comparez les cotes de tous les bookmakers sur plus de 20 sports : Pariez avec la meilleure cote !
| Football > France > Ligue 1 | |||
| Samedi 11 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Toulouse | |||
| Match nul | |||
| Saint Etienne | |||
| PSG | |||
| Match nul | |||
| Arles-Avignon | |||
| Montpellier | |||
| Match nul | |||
| Nancy | |||
| Football > France > Ligue 2 | |||
| Vendredi 10 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| FC Istres | |||
| Grenoble | |||
| Match nul | |||
| Vannes OC | |||
| Match nul | |||
| Stade Reims | |||
| Le Mans | |||
| Match nul | |||
| Boulogne | |||
| Football > Angleterre > Premier League | |||
| Samedi 11 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Manchester United | |||
| Match nul | |||
| FC Everton | |||
| Arsenal | |||
| Match nul | |||
| Bolton Wanderers | |||
| FC Fulham | |||
| Match nul | |||
| Wolverhampton Wanderers | |||
| Football > Angleterre > Carling Cup | |||
| Mardi 21 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Millwall FC |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Ipswich Town | |||
| Peterborough United |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Swansea City | |||
| Portsmouth FC |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Leicester City | |||
| Tennis > ATP > US Open, New York, USA | |||
| Jeudi 2 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Marin Cilic | |||
| Nishikori, Kei | |||
| Clement, Arnaud | |||
| Schwank, Eduardo | |||
| Nikolay Davydenko | |||
| Richard Gasquet | |||
| Tennis > ATP > US Open, New York, USA, Doubles | |||
| Jeudi 2 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Granollers M / Robredo T |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Gonzalez S / Rettenmaier T | |||
| Golubev A / Istomin D |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Bracciali D / Starace P | |||
| Erlich J / Kerr J |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Knowle J / Ram A | |||
| Tennis > WTA > US Open, New York, USA | |||
| Jeudi 2 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Bondarenko, Kateryna | |||
| Cibulkova, Dominika | |||
| Radwanska, Urszula | |||
| Dominguez Lino, Lourdes | |||
| Kuznetsova, Svetlana | |||
| Sevastova, Anastasija | |||
| Tennis > WTA > US Open, New York, USA, Doubles | |||
| Jeudi 2 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Hampton J / Oudin M |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Craybas J / Stephens S | |||
| Errani S / Vinci R |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Gullickson C / Gullickson C | |||
| Dushevina V / Mirza S |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Kleybanova A / Makarova E | |||
| Auto-moto > Formule 1 > Courses de F1 | |||
| Dimanche 14 novembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| RED BULL RACING | |||
| MCLAREN-MERCEDES | |||
| FERRARI | |||
| WEBBER, MARK | |||
| HAMILTON, LEWIS | |||
| VETTEL, SEBASTIAN | |||
| Auto-moto > Rallye > Rally WRC | |||
| Dimanche 14 novembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| LOEB, SEBASTIAN | |||
| LATVALA, JARI-MATTI | |||
| HIRVONEN, MIKKO | |||
| Rugby > France > Top 14 | |||
| Dimanche 5 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Agen |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Perpignan | |||
| Bourgoin |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Bayonne | |||
| Castres |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Racing-Metro | |||
| Rugby > Rugby > Aviva Premiership | |||
| Vendredi 3 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Sale Sharks | |||
| Newcastle Falcons | |||
| Match nul | |||
| Samedi 4 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Saracens | |||
| London Irish | |||
| Match nul | |||
| Gloucester Rugby | |||
| Exeter Chiefs | |||
| Match nul | |||
| Rugby > Rugby > Magners League | |||
| Vendredi 3 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Glasgow Warriors |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Leinster Lions | |||
| Ulster |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Opsreys | |||
| Samedi 4 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Connacht Rugby |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Newport Gwent Dragons | |||
| Basket > Etats-Unis > NBA | |||
| Dimanche 12 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| MIAMI HEAT | |||
| LOS ANGELES LAKERS | |||
| ORLANDO MAGIC | |||
|
Comparez
Cotes à venir |
|||
|
Comparez
Cotes à venir |
|||
| Basket > Etats-Unis > WNBA Playoffs | |||
| Vendredi 3 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Seattle Storm | |||
| Phoenix Mercury | |||
| Dimanche 5 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| Phoenix Mercury |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Seattle Storm | |||
| Dimanche 5 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
| New York Liberty |
Comparez
Cotes à venir |
||
| Atlanta Dream | |||
| Basket > France > Pro A, Hommes | |||
| Dimanche 19 septembre | Meilleures cotes | Meilleurs gains | |
|
Comparez
Cotes à venir |
|||











50€ offerts !





