Resultat Football Ligue des Champions
Suivez tous les derniers résultats Football en temps réel, les classements et les scores de Ligue des Champions.
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions | |||||
| Samedi 22 mai | |||||
| 19:45 | Bayern Munich | 0 : 2 | Inter Milan | ||
| Mercredi 28 avril | |||||
| 19:45 | FC Barcelona | 1 : 0 | Inter Milan | ||
| Mardi 27 avril | |||||
| 19:45 | Lyon | 0 : 3 | Bayern Munich | ||
| Football > Ligue des Champions > Ligue des Champions | |||||
| Mercredi 7 avril | |||||
| 19:45 | Bordeaux | 1 : 0 | Lyon | ||
| 19:45 | Manchester United | 3 : 2 | Bayern Munich | ||
| Mardi 6 avril | |||||
| 19:45 | FC Barcelona | 4 : 1 | Arsenal | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Qualification | |||||
| Mercredi 25 août | |||||
| 19:45 | Auxerre | 2 : 0 | Zenith St Petersbourg | ||
| 19:45 | Ajax Amsterdam | 2 : 1 | Dynamo Kiev | ||
| 19:45 | FC Copenhague | 1 : 0 | Rosenborg BK | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Groupe A | |||||
| Ligue des Champions 2009/2010 Groupe A - Vainqueur | |||||
| Mardi 8 décembre 2009 | |||||
| 20:45 | Maccabi Haifa | 0 : 1 | Bordeaux | ||
| 20:45 | Juventus Turin | 1 : 4 | Bayern Munich | ||
| Mercredi 25 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | Bordeaux | 2 : 0 | Juventus Turin | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Groupe B | |||||
| Ligue des Champions 2009/2010 Groupe B - Vainqueur | |||||
| Mardi 8 décembre 2009 | |||||
| 20:45 | Vfl Wolfburg | 1 : 3 | Manchester United | ||
| 20:45 | Besiktas JK | 1 : 2 | CSKA Moscow | ||
| Mercredi 25 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | Manchester United | 0 : 1 | Besiktas JK | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Groupe C | |||||
| Ligue des Champions 2009/2010 Groupe C - Vainqueur | |||||
| Mardi 8 décembre 2009 | |||||
| 20:45 | Marseille | 1 : 3 | Real Madrid | ||
| 20:45 | Zurich | 1 : 1 | Milan AC | ||
| Mercredi 25 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | Milan AC | 1 : 1 | Marseille | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Groupe D | |||||
| Ligue des Champions 2009/2010 Groupe D - Vainqueur | |||||
| Mardi 8 décembre 2009 | |||||
| 20:45 | Atletico Madrid | 0 : 3 | FC Porto | ||
| 20:45 | FC Chelsea | 2 : 2 | Apoel Nicosie | ||
| Mercredi 25 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | FC Porto | 0 : 1 | FC Chelsea | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Groupe E | |||||
| Ligue des Champions 2009/2010 Groupe E - Vainqueur | |||||
| Mercredi 9 décembre 2009 | |||||
| 20:45 | Lyon | 4 : 0 | Debreceni VSC | ||
| 20:45 | Liverpool | 1 : 2 | Fiorentina | ||
| Mardi 24 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | Fiorentina | 1 : 0 | Lyon | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Groupe F | |||||
| Ligue des Champions 2009/2010 Groupe F - Vainqueur | |||||
| Mercredi 9 décembre 2009 | |||||
| 20:45 | Dynamo Kiev | 1 : 2 | FC Barcelona | ||
| 20:45 | Inter Milan | 2 : 0 | Rubin Kazan | ||
| Mardi 24 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | FC Barcelona | 2 : 0 | Inter Milan | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Groupe G | |||||
| Ligue des Champions 2009/2010 Groupe G - Vainqueur | |||||
| Mercredi 9 décembre 2009 | |||||
| 20:45 | Vfb Stuttgart | 3 : 1 | Unirea Urziceni | ||
| 20:45 | FC Sevilla | 1 : 0 | Glasgow Rangers | ||
| Mardi 24 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | Unirea Urziceni | 1 : 0 | FC Sevilla | ||
| Football > Ligue des Champions > UEFA Ligue des Champions, Groupe H | |||||
| Ligue des Champions 2009/2010 Groupe H - Vainqueur | |||||
| Mercredi 9 décembre 2009 | |||||
| 20:45 | Olympiakos | 1 : 0 | Arsenal | ||
| 20:45 | Standard Liege | 1 : 1 | AZ Alkmaar | ||
| Mardi 24 novembre 2009 | |||||
| 20:45 | Arsenal | 2 : 0 | Standard Liege | ||
| Football > Ligue des Champions > Supercoupe UEFA | |||||
| Vendredi 27 août | |||||
| 19:45 | Inter Milan | 0 : 2 | Atletico Madrid | ||











50€ offerts !