Bookmark and Share

Resultat Ligue 1

Suivez tous les derniers résultats Football en temps réel, les classements et les scores de Ligue 1


Football > France > Ligue 1
Ligue 1 2009/10 - Vainqueur
Dimanche 29 août
20:00 Bordeaux 1 : 1 Marseille
16:00 Monaco 2 : 0 Auxerre
16:00 Lille 1 : 1 Nice
16:00 Sochaux 3 : 1 PSG
Samedi 28 août
20:00 Caen 0 : 2 Brest
18:00 Nancy 0 : 2 Toulouse
18:00 Lorient 2 : 0 Lyon
18:00 Valenciennes 0 : 1 Montpellier
18:00 Arles-Avignon 0 : 1 Rennes
18:00 Saint Etienne 3 : 1 Lens
Dimanche 22 août
20:00 PSG 1 : 2 Bordeaux
16:00 Montpellier 0 : 0 Caen
16:00 Sochaux 0 : 0 Lille
Samedi 21 août
20:00 Auxerre 1 : 1 Valenciennes
18:00 Lyon 1 : 0 Brest
18:00 Marseille 2 : 0 Lorient
18:00 Rennes 0 : 0 Saint Etienne
18:00 Lens 2 : 2 Monaco
18:00 Nice 1 : 1 Nancy
18:00 Toulouse 2 : 1 Arles-Avignon
Mardi 17 août
18:00 Monaco 0 : 0 Montpellier
Dimanche 15 août
20:00 Lille 0 : 0 PSG
16:00 Caen 3 : 2 Lyon
16:00 Bordeaux 1 : 2 Toulouse
Samedi 14 août
20:00 Arles-Avignon 0 : 1 Lens
18:00 Valenciennes 3 : 2 Marseille
18:00 Monaco 0 : 0 Montpellier
18:00 Nancy 0 : 3 Rennes
18:00 Saint Etienne 3 : 2 Sochaux
18:00 Brest 1 : 1 Auxerre
18:00 Lorient 1 : 2 Nice
Dimanche 8 août
20:00 Montpellier 1 : 0 Bordeaux
Samedi 7 août
20:00 Marseille 1 : 2 Caen
20:00 PSG 3 : 1 Saint Etienne
20:00 Rennes 1 : 1 Lille
20:00 Auxerre 2 : 2 Lorient
20:00 Lens 1 : 2 Nancy
20:00 Nice 0 : 0 Valenciennes
20:00 Sochaux 2 : 1 Arles-Avignon
20:00 Toulouse 2 : 0 Brest
20:00 Lyon 0 : 0 Monaco
Samedi 15 mai
20:00 PSG 1 : 3 Montpellier
20:00 Lens 4 : 3 Bordeaux
20:00 Nancy 1 : 1 Valenciennes
20:00 Sochaux 1 : 2 Auxerre
20:00 Lorient 2 : 1 Lille
20:00 Toulouse 0 : 0 Monaco
20:00 Nice 1 : 1 Saint Etienne
20:00 Lyon 2 : 0 Le Mans
20:00 Boulogne 1 : 0 Rennes
20:00 Marseille 2 : 0 Grenoble
Mercredi 12 mai
18:00 Lyon 3 : 0 Monaco
Samedi 8 mai
20:00 Lille 3 : 2 Marseille
20:00 Valenciennes 2 : 2 Lyon
20:00 Montpellier 2 : 1 Lorient
20:00 Auxerre 0 : 0 Lens
20:00 Rennes 2 : 2 Nice
20:00 Bordeaux 2 : 0 Sochaux
20:00 Saint Etienne 0 : 1 Toulouse
20:00 Monaco 2 : 1 Nancy
20:00 Grenoble 2 : 0 Boulogne
20:00 Le Mans 1 : 0 PSG
Mercredi 5 mai
20:00 Marseille 3 : 1 Rennes
18:00 Lyon 2 : 1 Auxerre
18:00 PSG 2 : 2 Valenciennes
18:00 Lens 1 : 1 Grenoble
18:00 Sochaux 0 : 1 Montpellier
18:00 Nancy 3 : 2 Le Mans
18:00 Lorient 2 : 2 Monaco
18:00 Toulouse 0 : 2 Lille
18:00 Nice 1 : 1 Bordeaux
18:00 Boulogne 0 : 1 Saint Etienne
Dimanche 2 mai
20:00 Montpellier 0 : 1 Lyon
16:00 Rennes 1 : 2 Sochaux
16:00 Lille 3 : 1 Nancy
16:00 Bordeaux 1 : 0 Toulouse
16:00 Saint Etienne 1 : 4 Lens
16:00 Boulogne 3 : 3 Nice
16:00 Valenciennes 0 : 0 Lorient
Vendredi 30 avril
20:00 Auxerre 0 : 0 Marseille
Mercredi 28 avril
18:00 Valenciennes 2 : 0 Bordeaux
Mardi 27 avril
18:00 Grenoble 4 : 0 PSG
18:00 Monaco 1 : 1 Le Mans
Dimanche 25 avril
20:00 Marseille 1 : 0 Saint Etienne
16:00 Toulouse 0 : 3 Auxerre
16:00 Lens 1 : 1 Valenciennes
Samedi 24 avril
20:00 PSG 1 : 1 Rennes
18:00 Lorient 1 : 0 Bordeaux
18:00 Nice 2 : 1 Grenoble
18:00 Le Mans 1 : 2 Lille
18:00 Sochaux 0 : 3 Boulogne
18:00 Nancy 0 : 0 Montpellier
Dimanche 18 avril
20:00 Saint Etienne 0 : 0 PSG
16:00 Lille 4 : 0 Monaco
16:00 Montpellier 1 : 1 Toulouse
Samedi 17 avril
20:00 Bordeaux 2 : 2 Lyon
18:00 Boulogne 1 : 2 Marseille
18:00 Valenciennes 0 : 1 Le Mans
18:00 Nice 0 : 0 Lens
18:00 Grenoble 2 : 2 Sochaux

Type de cote :



Retour haut de page