Résultats Ligue 1
Résultats et stats Ligue 1
Suivez tous les derniers résultats Football en temps réel, les classements et les scores de Ligue 1
Retrouvez les derniers résultats pour :

Dimanche 7 mars 21h00
| 21:00 | FC Girondins Bordeaux | 1 : 1 | HSC Montpellier | Stats |
| 17:00 | Olympique de Marseille | 1 : 1 | FC Lorient | Stats |
| 17:00 | Grenoble Foot 38 | 1 : 1 | Le Mans UC 72 | Stats |
Samedi 6 mars 21h00
| 21:00 | AS Saint Etienne | 1 : 1 | OSC Lille | Stats |
| 19:00 | RC Lens | 1 : 1 | Paris Saint Germain | Stats |
| 19:00 | FC Stade Rennes | 1 : 0 | AS Monaco | Stats |
| 19:00 | US Boulogne CO | 0 : 0 | Olympique Lyonnais | Stats |
| 19:00 | FC Sochaux | 1 : 0 | FC Toulouse | Stats |
| 19:00 | OGC Nice | 2 : 3 | AS Nancy Lorraine | Stats |
| 19:00 | AJ Auxerre | 1 : 0 | Valenciennes FC | Stats |
Dimanche 28 février 21h00
| 21:00 | Paris Saint Germain | 0 : 3 | Olympique de Marseille | Stats |
| 19:00 | OSC Lille | 1 : 2 | AJ Auxerre | Stats |
| 17:00 | Le Mans UC 72 | 0 : 0 | FC Girondins Bordeaux | Stats |
Samedi 27 février 21h00
| 21:00 | HSC Montpellier | 3 : 1 | FC Stade Rennes | Stats |
| 19:00 | Olympique Lyonnais | 2 : 0 | OGC Nice | Stats |
| 19:00 | AS Nancy Lorraine | 0 : 2 | Grenoble Foot 38 | Stats |
| 19:00 | FC Lorient | 1 : 0 | FC Sochaux | Stats |
| 19:00 | FC Toulouse | 1 : 0 | RC Lens | Stats |
| 19:00 | Valenciennes FC | 1 : 0 | AS Saint Etienne | Stats |
| 19:00 | AS Monaco | 1 : 0 | US Boulogne CO | Stats |
Dimanche 21 février 21h00
| 21:00 | FC Stade Rennes | 1 : 2 | OSC Lille | Stats |
| 17:00 | Olympique de Marseille | 3 : 1 | AS Nancy Lorraine | Stats |
| 17:00 | FC Sochaux | 0 : 4 | Olympique Lyonnais | Stats |
Samedi 20 février 21h00
| 21:00 | Paris Saint Germain | 1 : 0 | FC Toulouse | Stats |
| 19:00 | AS Saint Etienne | 1 : 0 | HSC Montpellier | Stats |
| 19:00 | RC Lens | 3 : 0 | AS Monaco | Stats |
| 19:00 | US Boulogne CO | 1 : 3 | Le Mans UC 72 | Stats |
| 19:00 | OGC Nice | 1 : 0 | FC Lorient | Stats |
| 19:00 | Grenoble Foot 38 | 0 : 1 | Valenciennes FC | Stats |
Dimanche 14 février 21h00
| 21:00 | FC Girondins Bordeaux | 3 : 1 | AS Saint Etienne | Stats |
| 17:00 | FC Lorient | 1 : 1 | FC Toulouse | Stats |
| 17:00 | AJ Auxerre | 1 : 0 | FC Stade Rennes | Stats |
Samedi 13 février 21h00
| 21:00 | Olympique Lyonnais | 1 : 0 | RC Lens | Stats |
| 19:00 | AS Monaco | 1 : 2 | Olympique de Marseille | Stats |
| 19:00 | AS Nancy Lorraine | 0 : 0 | Paris Saint Germain | Stats |
| 19:00 | Le Mans UC 72 | 0 : 0 | FC Sochaux | Stats |
| 19:00 | Valenciennes FC | 2 : 1 | OGC Nice | Stats |
| 19:00 | OSC Lille | 3 : 1 | US Boulogne CO | Stats |
| 19:00 | HSC Montpellier | 1 : 0 | Grenoble Foot 38 | Stats |
Dimanche 7 février 21h00
| 21:00 | Olympique de Marseille | 5 : 1 | Valenciennes FC | Stats |
| 17:00 | FC Toulouse | 0 : 0 | Olympique Lyonnais | Stats |
| 17:00 | AS Saint Etienne | 3 : 0 | AS Monaco | Stats |
Samedi 6 février 21h00
| 21:00 | FC Stade Rennes | 4 : 2 | FC Girondins Bordeaux | Stats |
| 19:00 | Paris Saint Germain | 0 : 3 | FC Lorient | Stats |
| 19:00 | US Boulogne CO | 0 : 2 | HSC Montpellier | Stats |
| 19:00 | OGC Nice | 1 : 1 | OSC Lille | Stats |
| 19:00 | Grenoble Foot 38 | 5 : 0 | AJ Auxerre | Stats |
| 19:00 | FC Sochaux | 1 : 1 | AS Nancy Lorraine | Stats |
| 19:00 | RC Lens | 2 : 1 | Le Mans UC 72 | Stats |
Dimanche 31 janvier 21h00
| 21:00 | Olympique Lyonnais | 2 : 1 | Paris Saint Germain | Stats |
| 17:00 | AJ Auxerre | 1 : 0 | AS Saint Etienne | Stats |
| 17:00 | Valenciennes FC | 1 : 1 | FC Sochaux | Stats |
Samedi 30 janvier 21h00
| 21:00 | HSC Montpellier | 2 : 0 | Olympique de Marseille | Stats |
| 19:00 | FC Girondins Bordeaux | 0 : 0 | US Boulogne CO | Stats |
| 19:00 | Le Mans UC 72 | 1 : 3 | FC Toulouse | Stats |
| 19:00 | AS Nancy Lorraine | 1 : 0 | FC Lorient | Stats |
| 19:00 | FC Stade Rennes | 4 : 0 | Grenoble Foot 38 | Stats |
| 19:00 | AS Monaco | 3 : 2 | OGC Nice | Stats |
| 19:00 | OSC Lille | 1 : 0 | RC Lens | Stats |
Mercredi 20 janvier 21h00
| 21:00 | US Boulogne CO | 0 : 2 | Valenciennes FC | Stats |
| 19:00 | Paris Saint Germain | 0 : 1 | AS Monaco | Stats |
| 19:00 | FC Lorient | 1 : 3 | Olympique Lyonnais | Stats |
| 19:00 | Olympique de Marseille | 2 : 1 | Le Mans UC 72 | Stats |
| 19:00 | Grenoble Foot 38 | 1 : 3 | FC Girondins Bordeaux | Stats |
| 19:00 | OGC Nice | 0 : 1 | AJ Auxerre | Stats |
| 19:00 | FC Toulouse | 0 : 0 | AS Nancy Lorraine | Stats |
| 19:00 | RC Lens | 0 : 1 | HSC Montpellier | Stats |
| 19:00 | FC Sochaux | 2 : 1 | OSC Lille | Stats |
Mardi 19 janvier 21h00
| 21:00 | AS Saint Etienne | 0 : 0 | FC Stade Rennes | Stats |
Dimanche 17 janvier 21h00
| 21:00 | FC Girondins Bordeaux | 1 : 1 | Olympique de Marseille | Stats |
Samedi 16 janvier 21h00
| 21:00 | OSC Lille | 3 : 1 | Paris Saint Germain | Stats |
| 21:00 | AS Nancy Lorraine | 0 : 2 | Olympique Lyonnais | Stats |
| 21:00 | FC Stade Rennes | 1 : 1 | RC Lens | Stats |
| 21:00 | Valenciennes FC | 1 : 3 | FC Toulouse | Stats |
| 21:00 | HSC Montpellier | 1 : 0 | OGC Nice | Stats |
| 21:00 | Le Mans UC 72 | 0 : 3 | FC Lorient | Stats |
| 21:00 | AJ Auxerre | 0 : 0 | US Boulogne CO | Stats |
| 21:00 | AS Monaco | 2 : 0 | FC Sochaux | Stats |
| 21:00 | Grenoble Foot 38 | 1 : 2 | AS Saint Etienne | Stats |
Mercredi 13 janvier 20h00
| 20:00 | AS Monaco | 4 : 0 | HSC Montpellier | Stats |
| 20:00 | US Boulogne CO | 0 : 0 | FC Sochaux | Stats |
Mercredi 23 décembre 2009 21h00
| 21:00 | FC Toulouse | 1 : 2 | FC Girondins Bordeaux | Stats |
| 19:00 | Olympique Lyonnais | 1 : 2 | HSC Montpellier | Stats |
| 19:00 | Olympique de Marseille | 0 : 2 | AJ Auxerre | Stats |
| 19:00 | FC Lorient | 3 : 2 | Valenciennes FC | Stats |
| 19:00 | OGC Nice | 2 : 2 | US Boulogne CO | Stats |
| 19:00 | Paris Saint Germain | 4 : 0 | Grenoble Foot 38 | Stats |
| 19:00 | Le Mans UC 72 | 1 : 1 | AS Monaco | Stats |
| 19:00 | FC Sochaux | 2 : 0 | FC Stade Rennes | Stats |
| 19:00 | AS Nancy Lorraine | 0 : 4 | OSC Lille | Stats |
Mardi 22 décembre 2009 21h00
| 21:00 | RC Lens | 1 : 0 | AS Saint Etienne | Stats |
Dimanche 20 décembre 2009 21h00
| 21:00 | AS Monaco | 1 : 1 | Olympique Lyonnais | Stats |
| 17:00 | AJ Auxerre | 1 : 1 | FC Toulouse | Stats |
| 17:00 | OSC Lille | 3 : 0 | Le Mans UC 72 | Stats |
Samedi 19 décembre 2009 21h00
- AL Ahli Uae 0-5 AL Sadd
- Elverum 13-15 Stord Til
- Debreceni VSC 1-0 Budapest Honved FC
- FK Teplice 1-0 FC Viktoria Plzen
- Bsk/Nif 11-16 Sandefjord Tif
- IL Runar 15-12 Drammen HK
- CSKA Moscow 15-18 BC Zalgiris Kaunas
- AL Hilal Riyadh 1-0 MES Kerman FC
- Follo HK 1-4 Bodø
- FCK Handbold 3-3 Viborg HK
- FC Biel Bienne 0-0 FC Lugano
- AC Bellinzona - FC St. Gallen
- Grasshoppers Zürich - FC Aarau
10/03/2010
18:38:17 GMT +1











