Résultats Trophée Johnstones Paints
Résultats et stats Trophée Johnstones Paints
Suivez tous les derniers résultats Football en temps réel, les classements et les scores de Trophée Johnstones Paints
Retrouvez les derniers résultats pour :

Mardi 9 février 20h45
| 20:45 | Southampton FC | 3 : 1 | Milton Keynes Dons | Stats |
| 20:00 | Carlisle United | 8 : 8 | Leeds United | Stats |
Mercredi 20 janvier 20h00
| 20:00 | Milton Keynes Dons | 0 : 1 | Southampton FC | Stats |
Mardi 19 janvier 20h45
| 20:45 | Leeds United | 1 : 2 | Carlisle United | Stats |
Mardi 15 décembre 2009 20h45
| 20:45 | Southampton FC | 8 : 7 | Norwich City | Stats |
| 20:45 | Leeds United | 2 : 0 | Accrington Stanley | Stats |
| 20:30 | Carlisle United | 3 : 0 | Bradford City | Stats |
| 20:00 | Hereford United | 1 : 4 | Milton Keynes Dons | Stats |
Mercredi 11 novembre 2009 20h45
| 20:45 | Southampton FC | 2 : 1 | Charlton Athletic | Stats |
Mardi 10 novembre 2009 20h45
| 20:45 | Leeds United | 3 : 1 | Grimsby Town | Stats |
| 20:45 | Bradford City | 7 : 6 | Port Vale | Stats |
| 20:30 | Chesterfield FC | 1 : 3 | Carlisle United | Stats |
| 20:30 | Swindon Town | 3 : 5 | Norwich City | Stats |
| 20:00 | Leyton Orient | 3 : 4 | Hereford United | Stats |
| 20:00 | Milton Keynes Dons | 3 : 1 | Northampton Town | Stats |
| 20:00 | Accrington Stanley | 3 : 2 | Bury FC | Stats |
Mardi 20 octobre 2009 20h00
| 19:00 | Accrington Stanley | 2 : 0 | Shrewsbury Town | Stats |
Mardi 6 octobre 2009 20h45
| 19:45 | Port Vale | 3 : 1 | Stockport County | Stats |
| 19:45 | Bury FC | 2 : 1 | Tranmere Rovers | Stats |
| 19:45 | Bradford City | 5 : 4 | Notts County | Stats |
| 19:45 | Northampton Town | 2 : 1 | AFC Bournemouth | Stats |
| 19:45 | Carlisle United | 4 : 2 | Macclesfield Town | Stats |
| 19:45 | Leeds United | 2 : 1 | Darlington FC | Stats |
| 19:45 | Hereford United | 6 : 5 | Aldershot Town | Stats |
| 19:45 | Charlton Athletic | 4 : 1 | Barnet FC | Stats |
| 19:30 | Exeter City | 4 : 5 | Swindon Town | Stats |
| 19:30 | Gillingham FC | 0 : 1 | Norwich City | Stats |
| 19:30 | Chesterfield FC | 7 : 5 | Huddersfield Town | Stats |
| 19:00 | Milton Keynes Dons | 2 : 0 | Southend United | Stats |
| 19:00 | Hartlepool United | 0 : 2 | Grimsby Town | Stats |
| 19:00 | Leyton Orient | 1 : 0 | Brighton & Hove Albion | Stats |
| 19:00 | Accrington Stanley | 0 : 0 | Shrewsbury Town | Stats |
| 19:00 | Southampton FC | 7 : 5 | Torquay United | Stats |
Mardi 1 septembre 2009 20h45
| 19:45 | Rotherham United | 1 : 2 | Huddersfield Town | Stats |
| 19:45 | Cheltenham Town | 1 : 3 | Torquay United | Stats |
| 19:45 | Darlington FC | 1 : 0 | Lincoln City | Stats |
| 19:45 | Gillingham FC | 5 : 4 | Colchester United | Stats |
| 19:45 | Walsall FC | 4 : 5 | Bury FC | Stats |
| 19:45 | Barnet FC | 2 : 0 | Millwall FC | Stats |
| 19:45 | Hereford United | 4 : 2 | Bristol Rovers | Stats |
| 19:45 | Oldham Athletic | 1 : 2 | Accrington Stanley | Stats |
| 19:45 | Morecambe FC | 4 : 6 | Carlisle United | Stats |
| 19:45 | AFC Bournemouth | 2 : 1 | Yeovil Town | Stats |
| 19:45 | Burton Albion | 1 : 5 | Chesterfield FC | Stats |
| 19:45 | Norwich City | 1 : 0 | Brentford FC | Stats |
| 19:15 | Rochdale FC | 1 : 2 | Bradford City | Stats |
| 19:00 | Crewe Alexandra | 1 : 4 | Stockport County | Stats |
| 19:00 | Wycombe Wanderers | 2 : 5 | Northampton Town | Stats |
| 19:00 | Milton Keynes Dons | 3 : 1 | Dagenham & Redbridge | Stats |
- TOM Tomsk 0-1 Rubin Kazan
- FC Unirea Alba Iulia 1-2 Unirea Urziceni
- PFC Sliven 1-3 Minior Pernik
- Tetreault, Valerie Vs Koryttseva, Mariya
- Dellacqua, Casey Vs Perry, Shenay
- Tanasugarn, Tamarine Vs ZEC Peskiric, Masa
- Malisse, Xavier Vs Yani, Michael
- Davis, Lauren Vs Parmentier, Pauline
- FC Astra Ploiesti 1-2 FC Timisoara
22/03/2010
16:34:48 GMT +1












