Résultats League One (D3)
Résultats et stats League One (D3)
Suivez tous les derniers résultats Football en temps réel, les classements et les scores de League One (D3)
Retrouvez les derniers résultats pour :

Outright League One (D3)
| League One 2009/10 - Vainqueur | Stats |
Samedi 20 mars 16h00
| 16:00 | Swindon Town | 1 : 1 | Norwich City | Stats |
| 16:00 | Oldham Athletic | 0 : 2 | Brighton & Hove Albion | Stats |
| 16:00 | Charlton Athletic | 2 : 2 | Gillingham FC | Stats |
| 16:00 | Yeovil Town | 0 : 3 | Bristol Rovers | Stats |
| 16:00 | Southend United | 2 : 2 | Carlisle United | Stats |
| 16:00 | Wycombe Wanderers | 2 : 2 | Exeter City | Stats |
| 16:00 | Stockport County | 0 : 1 | Brentford FC | Stats |
| 16:00 | Walsall FC | 1 : 0 | Colchester United | Stats |
| 16:00 | Milton Keynes Dons | 0 : 3 | Southampton FC | Stats |
| 16:00 | Leyton Orient | 0 : 2 | Huddersfield Town | Stats |
Vendredi 19 mars 20h45
| 20:45 | Tranmere Rovers | 0 : 0 | Hartlepool United | Stats |
Mercredi 17 mars 20h45
| 20:45 | Exeter City | 1 : 0 | Bristol Rovers | Stats |
Mardi 16 mars 20h45
| 20:45 | Southampton FC | 0 : 1 | Swindon Town | Stats |
| 20:45 | Brighton & Hove Albion | 3 : 0 | Brentford FC | Stats |
| 20:45 | Stockport County | 0 : 1 | Oldham Athletic | Stats |
| 20:45 | Carlisle United | 1 : 0 | Yeovil Town | Stats |
Samedi 13 mars 16h00
| 16:00 | Huddersfield Town | 1 : 3 | Norwich City | Stats |
| 16:00 | Brentford FC | 3 : 3 | Milton Keynes Dons | Stats |
| 16:00 | Carlisle United | 2 : 1 | Colchester United | Stats |
| 16:00 | Millwall FC | 4 : 0 | Charlton Athletic | Stats |
| 16:00 | Stockport County | 0 : 0 | Gillingham FC | Stats |
| 16:00 | Oldham Athletic | 2 : 2 | Wycombe Wanderers | Stats |
| 16:00 | Brighton & Hove Albion | 0 : 1 | Swindon Town | Stats |
| 16:00 | Yeovil Town | 4 : 0 | Hartlepool United | Stats |
| 16:00 | Southampton FC | 1 : 0 | Leeds United | Stats |
| 16:00 | Leyton Orient | 2 : 0 | Walsall FC | Stats |
| 16:00 | Bristol Rovers | 0 : 0 | Tranmere Rovers | Stats |
| 16:00 | Southend United | 0 : 0 | Exeter City | Stats |
Mardi 9 mars 20h45
| 20:45 | Tranmere Rovers | 1 : 4 | Leeds United | Stats |
| 20:45 | Milton Keynes Dons | 2 : 1 | Swindon Town | Stats |
| 20:45 | Carlisle United | 1 : 3 | Millwall FC | Stats |
| 20:45 | Oldham Athletic | 2 : 0 | Leyton Orient | Stats |
Lundi 8 mars 20h45
| 20:45 | Colchester United | 0 : 0 | Brighton & Hove Albion | Stats |
Samedi 6 mars 16h00
| 16:00 | Tranmere Rovers | 2 : 1 | Southampton FC | Stats |
| 16:00 | Leeds United | 1 : 1 | Brentford FC | Stats |
| 16:00 | Exeter City | 1 : 1 | Oldham Athletic | Stats |
| 16:00 | Walsall FC | 2 : 2 | Millwall FC | Stats |
| 16:00 | Milton Keynes Dons | 1 : 0 | Leyton Orient | Stats |
| 16:00 | Gillingham FC | 2 : 0 | Huddersfield Town | Stats |
| 16:00 | Charlton Athletic | 2 : 0 | Stockport County | Stats |
| 16:00 | Wycombe Wanderers | 0 : 0 | Carlisle United | Stats |
| 16:00 | Norwich City | 3 : 0 | Yeovil Town | Stats |
| 16:00 | Hartlepool United | 3 : 0 | Southend United | Stats |
| 14:00 | Swindon Town | 0 : 4 | Bristol Rovers | Stats |
Mardi 2 mars 20h45
| 20:45 | Southampton FC | 5 : 0 | Huddersfield Town | Stats |
| 20:45 | Bristol Rovers | 1 : 0 | Stockport County | Stats |
Samedi 27 février 16h00
| 16:00 | Bristol Rovers | 3 : 2 | Colchester United | Stats |
| 16:00 | Yeovil Town | 1 : 0 | Milton Keynes Dons | Stats |
| 16:00 | Oldham Athletic | 0 : 1 | Norwich City | Stats |
| 16:00 | Carlisle United | 2 : 0 | Gillingham FC | Stats |
| 16:00 | Brentford FC | 0 : 0 | Tranmere Rovers | Stats |
| 16:00 | Southampton FC | 5 : 1 | Walsall FC | Stats |
| 16:00 | Leyton Orient | 0 : 0 | Swindon Town | Stats |
| 16:00 | Brighton & Hove Albion | 2 : 0 | Exeter City | Stats |
| 16:00 | Stockport County | 4 : 3 | Wycombe Wanderers | Stats |
| 16:00 | Millwall FC | 1 : 0 | Hartlepool United | Stats |
| 13:30 | Huddersfield Town | 2 : 2 | Leeds United | Stats |
Vendredi 26 février 20h45
| 20:45 | Southend United | 1 : 2 | Charlton Athletic | Stats |
Mardi 23 février 20h45
| 20:45 | Tranmere Rovers | 0 : 2 | Huddersfield Town | Stats |
| 20:45 | Milton Keynes Dons | 1 : 3 | Millwall FC | Stats |
| 20:45 | Gillingham FC | 1 : 1 | Leyton Orient | Stats |
| 20:45 | Charlton Athletic | 1 : 2 | Brighton & Hove Albion | Stats |
| 20:45 | Walsall FC | 0 : 1 | Yeovil Town | Stats |
| 20:45 | Norwich City | 2 : 1 | Southend United | Stats |
| 20:45 | Hartlepool United | 4 : 1 | Carlisle United | Stats |
| 20:45 | Colchester United | 0 : 0 | Brentford FC | Stats |
| 20:45 | Wycombe Wanderers | 0 : 0 | Southampton FC | Stats |
| 20:45 | Swindon Town | 4 : 1 | Stockport County | Stats |
| 20:45 | Leeds United | 2 : 0 | Oldham Athletic | Stats |
| 20:45 | Exeter City | 0 : 0 | Bristol Rovers | Stats |
Samedi 20 février 16h00
| 16:00 | Tranmere Rovers | 2 : 1 | Leyton Orient | Stats |
| 16:00 | Milton Keynes Dons | 3 : 1 | Southend United | Stats |
| 16:00 | Gillingham FC | 1 : 0 | Bristol Rovers | Stats |
| 16:00 | Charlton Athletic | 2 : 0 | Yeovil Town | Stats |
| 16:00 | Walsall FC | 2 : 1 | Brentford FC | Stats |
| 16:00 | Norwich City | 0 : 2 | Southampton FC | Stats |
| 16:00 | Hartlepool United | 0 : 2 | Huddersfield Town | Stats |
| 16:00 | Colchester United | 1 : 0 | Oldham Athletic | Stats |
| 16:00 | Wycombe Wanderers | 1 : 0 | Millwall FC | Stats |
| 16:00 | Swindon Town | 2 : 0 | Carlisle United | Stats |
| 16:00 | Leeds United | 1 : 1 | Brighton & Hove Albion | Stats |
| 16:00 | Exeter City | 0 : 1 | Stockport County | Stats |
Mardi 16 février 20h45
| 20:45 | Leeds United | 1 : 2 | Walsall FC | Stats |
| 20:45 | Carlisle United | 1 : 2 | Huddersfield Town | Stats |
| 20:45 | Yeovil Town | 0 : 1 | Colchester United | Stats |
Lundi 15 février 20h45
| 20:45 | Bristol Rovers | 2 : 1 | Charlton Athletic | Stats |
Samedi 13 février 16h00
| 16:00 | Stockport County | 2 : 2 | Colchester United | Stats |
| 16:00 | Brighton & Hove Albion | 1 : 2 | Norwich City | Stats |
| 16:00 | Oldham Athletic | 1 : 0 | Walsall FC | Stats |
| 16:00 | Millwall FC | 1 : 0 | Exeter City | Stats |
| 16:00 | Carlisle United | 5 : 0 | Milton Keynes Dons | Stats |
| 16:00 | Huddersfield Town | 2 : 2 | Swindon Town | Stats |
| 16:00 | Yeovil Town | 0 : 0 | Gillingham FC | Stats |
| 16:00 | Leyton Orient | 1 : 1 | Leeds United | Stats |
| 16:00 | Southend United | 1 : 1 | Tranmere Rovers | Stats |
| 16:00 | Brentford FC | 1 : 1 | Wycombe Wanderers | Stats |
Mardi 9 février 20h45
| 20:45 | Swindon Town | 4 : 2 | Oldham Athletic | Stats |
| 20:45 | Brighton & Hove Albion | 0 : 0 | Huddersfield Town | Stats |
| 20:45 | Bristol Rovers | 0 : 1 | Walsall FC | Stats |
| 20:45 | Gillingham FC | 0 : 1 | Tranmere Rovers | Stats |
- Nagoya Grampus Eight 2-0 Jubilo Iwata
- Fagiano Okayama 0-0 Roasso Kumamoto
- Ehime FC 0-0 Mito Hollyhock
- Giravanz Kitakyushu 1-0 FC Tokyo Verdy
- Megastar Nam Dinh 0-1 K. Khanh Hoa
- CAO SU Dong Thap 2-0 Hanoi T&t
- HOA Phat HA Noi 0-0 XI Mang The Vissai Ninh Bình
- Hoang Anh Gia Lai 1-0 XI Mang Hai Phong
- FK Viktoria Zizkov 1-1 Hradec Kralove
- Dong Tam Long AN 0-0 LAM Son Thanh Hoa
21/03/2010
11:04:31 GMT +1












