Resultat Ukraine France
Football - Matchs amicaux internationaux
Lun. 6 juin 2011 21h00
|
Ukraine |
1
|
4
|
France |
|
|
Victoire de Ukraine !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
Victoire de France !
100€ offerts Chez PMU!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Ukraine
- Devic, Marko
- Gusyev, Oleg
- Ishchenko, Mikola
- Kobin, Vasily
- Kucher, Oleksandr
- Nazarenko, Sergey
- Pyatov, Andrej
- Rotan, Ruslan
- Shevchuk, Vyacheslav
- Tymoshchuk, Anatolij
- Voronin, Andrej
Remplaçants
- Dikan, Andrey
- Fedetskiy, Artem
- Khacheridi, Evgeniy
- Khudobyak, Igor
- Kozhanov, Denis
- Kravchenko, Sergey
- Mandzyuk, Vitali
- Milevskiy, Artem
- Oleynyk, Denis
- Seleznov, Evgen
MT 0-0
FT 1-4
33' - E.Khacheridi / O.Kucher
53' - A.Tymoshchuk
60' - A.Milevskiy / A.Voronin
62' - D.Kozhanov / S.Nazarenko
69' - E.Seleznov / M.Devic
74' - I.Khudobyak / O.Gusyev
K.Gameiro - 58'
F.Ribery / L.Remy - 64'
K.Benzema / K.Gameiro - 64'
F.Malouda / J.Menez - 65'
E.Abidal / M.Sakho - 76'
M.Martin / Y.Cabaye - 76'
A.Diaby / B.Matuidi - 76'
M.Martin - 87'
Y.Kaboul - 89'
M.Martin - 90'
France
- Cabaye, Yohan
- Evra, Patrice
- Gameiro, Kevin
- Kaboul, Younes
- MVila, Yann
- Mandanda, Steve
- Matuidi, Blaise
- Menez, Jeremy
- Remy, Loic
- Reveillere, Anthony
- Sakho, Mamadou
Remplaçants
- Abidal, Eric
- Benzema, Karim
- Carrasso, Cedric
- Diaby, Abou
- Diarra, Alou
- Hoarau, Guillaume
- Malouda, Florent
- Martin, Marvin
- N'Zogbia, Charles
- Rami, Adil
- Ribery, Franck
- Valbuena, Mathieu
Ukraine
- Devic, Marko
- Gusyev, Oleg
- Ishchenko, Mikola
- Kobin, Vasily
- Kucher, Oleksandr
- Nazarenko, Sergey
- Pyatov, Andrej
- Rotan, Ruslan
- Shevchuk, Vyacheslav
- Tymoshchuk, Anatolij
- Voronin, Andrej
Remplaçants
- Dikan, Andrey
- Fedetskiy, Artem
- Khacheridi, Evgeniy
- Khudobyak, Igor
- Kozhanov, Denis
- Kravchenko, Sergey
- Mandzyuk, Vitali
- Milevskiy, Artem
- Oleynyk, Denis
- Seleznov, Evgen
buts
A.Tymoshchuk - 53
- K.Gameiro - 58

- M.Martin - 87

- Y.Kaboul - 89

- M.Martin - 90

remplacements
E.Khacheridi / O.Kucher - 33
A.Milevskiy / A.Voronin - 60
D.Kozhanov / S.Nazarenko - 62
E.Seleznov / M.Devic - 69
I.Khudobyak / O.Gusyev - 74
- F.Ribery / L.Remy - 64

- K.Benzema / K.Gameiro - 64

- F.Malouda / J.Menez - 65

- E.Abidal / M.Sakho - 76

- M.Martin / Y.Cabaye - 76

- A.Diaby / B.Matuidi - 76

cartons
France
- Cabaye, Yohan
- Evra, Patrice
- Gameiro, Kevin
- Kaboul, Younes
- MVila, Yann
- Mandanda, Steve
- Matuidi, Blaise
- Menez, Jeremy
- Remy, Loic
- Reveillere, Anthony
- Sakho, Mamadou
Remplaçants
- Abidal, Eric
- Benzema, Karim
- Carrasso, Cedric
- Diaby, Abou
- Diarra, Alou
- Hoarau, Guillaume
- Malouda, Florent
- Martin, Marvin
- N'Zogbia, Charles
- Rami, Adil
- Ribery, Franck
- Valbuena, Mathieu
Meilleures
offres
| 1 Ukraine - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 26€
cote : 2,6
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 France - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 25,5€
cote : 2,55
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 30€
cote : 3
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ukraine - gagnant | 2,6 | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 2 France - gagnant | 2,5 | 2,5 | 2,55 | 2,55 | 2,5 | 2,35 |
| N Match nul | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Matchs amicaux internationaux, Les Bookmakers plébiscitent la victoire de Ukraine à 35% contre 35%
| Football > Matchs amicaux > Matchs amicaux internationaux | |||||
| Mercredi 23 mai | |||||
| 11:15 | Japon | ||||
| Mardi 22 mai | |||||
| 19:45 | Pologne | ||||
| Jeudi 26 avril | |||||
| 03:00 | Guatemala | ||||
| Jeudi 12 avril | |||||
| 02:00 | Costa Rica | ||||
| 02:00 | Pérou | ||||
| Jeudi 22 mars | |||||
| 02:00 | Jamaïque | ||||
| 02:00 | Chili | ||||
| Jeudi 1 mars | |||||
| 05:15 | Le Salvador | ||||
| 02:00 | Mexique | ||||
| 01:00 | Chili | ||||
| 01:00 | Equateur | ||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Mercredi 29 février | |||||
| 21:30 | Espagne | ||||
| 21:00 | Angleterre | ||||
| 20:45 | Allemagne | Stats |
|||
| 20:45 | Irlande | ||||
| 20:45 | Slovénie | Stats |
|||
| 20:45 | Italie | ||||
| 20:45 | Pologne | ||||
| 20:45 | Irlande du Nord | ||||
| 20:45 | Pays de Galles | ||||
| 20:30 | Croatie | ||||
| 20:30 | Autriche | ||||
| 20:30 | Suisse | ||||
| 20:30 | Grèce | ||||
| 20:00 | Maroc | ||||
| 19:45 | Danemark | ||||
| 19:35 | Afrique du Sud | ||||
| 19:30 | Roumanie | ||||
| 19:30 | Turquie | ||||
| 19:30 | Malte | ||||
| 19:00 | Luxembourg | ||||
| 18:00 | Hongrie | ||||
| 18:00 | Monténégro | ||||
| 18:00 | Canada | ||||
| 18:00 | Tunisie | ||||
| 18:00 | Israël | ||||
| 16:00 | Moldavie | ||||
| 15:00 | Géorgie | ||||
| 15:00 | Chypre | ||||
| 14:30 | Kazakhstan | ||||
| 07:30 | Nouvelle - Zélande | ||||
| Mardi 28 février | |||||
| 20:00 | Bosnie-Herzégovine | ||||
| Vendredi 24 février | |||||
| 11:20 | Japon | ||||
| Jeudi 23 février | |||||
| 16:30 | Jordanie | ||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Mercredi 22 février | |||||
| 12:35 | Chine | ||||
| Mercredi 15 février | |||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Jeudi 26 janvier | |||||
| 03:00 | Mexique | ||||
| 02:30 | Panama | ||||
| Lundi 23 janvier | |||||
| 14:00 | Qatar | ||||
| 14:00 | Qatar | ||||
| Samedi 21 janvier | |||||
| 13:00 | Thaïlande | ||||
| 10:10 | Corée du Sud | ||||
| Mercredi 18 janvier | |||||
| 17:00 | Bahreïn | ||||
| 13:00 | Thaïlande | ||||
| 10:10 | Corée du Sud | ||||
| Dimanche 15 janvier | |||||
| 10:15 | Danemark | ||||
| Vendredi 13 janvier | |||||
| 15:00 | Tunisie | ||||
| Vendredi 16 décembre 2011 | |||||
| 20:30 | Pologne | ||||
| Mardi 15 novembre 2011 | |||||
| 22:05 | Costa Rica | Stats |
|||
| 21:00 | France | Stats |
|||
| 21:00 | Angleterre | Stats |
|||
| 20:45 | Allemagne | Stats |
|||
| 20:45 | Italie | Stats |
|||
| 20:30 | Pologne | Stats |
|||
| 20:30 | Grèce | Stats |
|||
| 20:15 | Danemark | Stats |
|||
| 20:15 | Luxembourg | Stats |
|||
| 20:00 | Ukraine | Stats |
|||
| 18:15 | Slovénie | Stats |
|||
| 18:00 | Algérie | Stats |
|||
| 13:00 | Macédoine | ||||
| 02:30 | Honduras | Stats |
|||
| Lundi 14 novembre 2011 | |||||
| 18:00 | Brésil | Stats |
|||
| Dimanche 13 novembre 2011 | |||||
| 19:45 | Maroc | ||||
| 17:00 | Soudan | ||||
| Samedi 12 novembre 2011 | |||||
| 18:15 | Angleterre | Stats |
|||
| 18:00 | Algérie | Stats |
|||
| 16:00 | Pays de Galles | Stats |
|||
| 03:00 | Panama | Stats |
|||
| 03:00 | Mexique | Stats |
|||
| Vendredi 11 novembre 2011 | |||||
| 21:00 | France | Stats |
|||
| 20:45 | Ukraine | Stats |
|||
| 20:45 | Pologne | Stats |
|||
| 20:45 | Belgique | Stats |
|||
| 20:30 | Pays-Bas | Stats |
|||
| 20:30 | Grèce | Stats |
|||
| 19:00 | Danemark | Stats |
|||
| 19:00 | Chypre | Stats |
|||
| 18:00 | Hongrie | ||||
| 18:00 | Albanie | ||||
| 15:00 | Géorgie | Stats |
|||
| Jeudi 10 novembre 2011 | |||||
| 19:15 | Gabon | Stats |
|||
| Mercredi 12 octobre 2011 | |||||
| 02:30 | Mexique | Stats |
|||
| 00:00 | Etats-Unis | Stats |
|||
| Mardi 11 octobre 2011 | |||||
| 20:00 | Ghana | Stats |
|||
| 19:30 | Pologne | Stats |
|||
| 18:00 | Estonie | Stats |
|||
| Samedi 8 octobre 2011 | |||||
| 23:00 | Etats-Unis | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

