Resultat France vs USA
Football - Matchs amicaux internationaux
Ven. 11 novembre 2011 21h00
|
France |
1
|
0
|
Etats-Unis |
|
|
Victoire de France !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Etats-Unis !
100€ offerts Chez Unibet!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
France
- Benzema, Karim
- Debuchy, Mathieu
- Diarra, Alou
- Gameiro, Kevin
- Koscielny, Laurent
- Lloris, Hugo
- MVila, Yann
- Mathieu, Jeremy
- Menez, Jeremy
- Rami, Adil
- Ribery, Franck
Remplaçants
- Abidal, Eric
- Cabaye, Yohan
- Giroud, Olivier
- Gonalons, Maxime
- Malouda, Florent
- Mandanda, Steve
- Martin, Marvin
- Remy, Loic
- Reveillere, Anthony
- Sakho, Mamadou
MT 0-0
FT 1-0
59' - O.Giroud / K.Gameiro
59' - M.Gonalons / Y.MVila
64' - L.Remy / F.Ribery
64' - M.Martin / K.Benzema
72' - L.Remy
78' - L.Koscielny
80' - M.Debuchy
J.Jones / K.Beckerman - 66'
F.Johnson / D.Williams - 70'
D.Beasley / B.Shea - 71'
E.Buddle / Mo - 77'
Etats-Unis
- Altidore, Jozy
- Beckerman, Kyle
- Bocanegra, Carlos
- Chandler, Timothy
- Cherundolo, Steven
- Dempsey, Clint
- Edu, Maurice
- Goodson, Clarence
- Howard, Tim
- Shea, Brek
- Williams, Daniel
Remplaçants
- Beasley, DaMarcus
- Bradley, Michael
- Buddle, Edson
- Hamid, Bill
- Johnson, Fabian
- Jones, Jermaine
- Orozco, Michael
France
- Benzema, Karim
- Debuchy, Mathieu
- Diarra, Alou
- Gameiro, Kevin
- Koscielny, Laurent
- Lloris, Hugo
- MVila, Yann
- Mathieu, Jeremy
- Menez, Jeremy
- Rami, Adil
- Ribery, Franck
Remplaçants
- Abidal, Eric
- Cabaye, Yohan
- Giroud, Olivier
- Gonalons, Maxime
- Malouda, Florent
- Mandanda, Steve
- Martin, Marvin
- Remy, Loic
- Reveillere, Anthony
- Sakho, Mamadou
buts
L.Remy - 72
remplacements
O.Giroud / K.Gameiro - 59
M.Gonalons / Y.MVila - 59
L.Remy / F.Ribery - 64
M.Martin / K.Benzema - 64
- J.Jones / K.Beckerman - 66

- F.Johnson / D.Williams - 70

- D.Beasley / B.Shea - 71

- E.Buddle / Mo - 77

cartons
L.Koscielny - 78
M.Debuchy - 80
Etats-Unis
- Altidore, Jozy
- Beckerman, Kyle
- Bocanegra, Carlos
- Chandler, Timothy
- Cherundolo, Steven
- Dempsey, Clint
- Edu, Maurice
- Goodson, Clarence
- Howard, Tim
- Shea, Brek
- Williams, Daniel
Remplaçants
- Beasley, DaMarcus
- Bradley, Michael
- Buddle, Edson
- Hamid, Bill
- Johnson, Fabian
- Jones, Jermaine
- Orozco, Michael
Meilleures
offres
| 1 France - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 15,5€
cote : 1,55
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 37,5€
cote : 3,75
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Etats-Unis - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 66€
cote : 6,6
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 France - gagnant | 1,48 | 1,55 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,45 |
| N Match nul | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,75 | 3,5 | 3,5 |
| 2 Etats-Unis - gagnant | 6,5 | 5,5 | 5,75 | 6,6 | 5,45 | 6,25 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Matchs amicaux internationaux, Les Bookmakers plébiscitent la victoire de France à 60% contre 15%
| Football > Matchs amicaux > Matchs amicaux internationaux | |||||
| Mercredi 23 mai | |||||
| 11:15 | Japon | ||||
| Mardi 22 mai | |||||
| 19:45 | Pologne | ||||
| Jeudi 26 avril | |||||
| 03:00 | Guatemala | ||||
| Jeudi 12 avril | |||||
| 02:00 | Costa Rica | ||||
| 02:00 | Pérou | ||||
| Jeudi 22 mars | |||||
| 02:00 | Jamaïque | ||||
| 02:00 | Chili | ||||
| Jeudi 1 mars | |||||
| 05:15 | Le Salvador | ||||
| 02:00 | Mexique | ||||
| 01:00 | Chili | ||||
| 01:00 | Equateur | ||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Mercredi 29 février | |||||
| 21:30 | Espagne | ||||
| 21:00 | Angleterre | ||||
| 20:45 | Allemagne | Stats |
|||
| 20:45 | Irlande | ||||
| 20:45 | Slovénie | Stats |
|||
| 20:45 | Italie | ||||
| 20:45 | Pologne | ||||
| 20:45 | Irlande du Nord | ||||
| 20:45 | Pays de Galles | ||||
| 20:30 | Croatie | ||||
| 20:30 | Autriche | ||||
| 20:30 | Suisse | ||||
| 20:30 | Grèce | ||||
| 20:00 | Maroc | ||||
| 19:45 | Danemark | ||||
| 19:35 | Afrique du Sud | ||||
| 19:30 | Roumanie | ||||
| 19:30 | Turquie | ||||
| 19:30 | Malte | ||||
| 19:00 | Luxembourg | ||||
| 18:00 | Hongrie | ||||
| 18:00 | Monténégro | ||||
| 18:00 | Canada | ||||
| 18:00 | Tunisie | ||||
| 18:00 | Israël | ||||
| 16:00 | Moldavie | ||||
| 15:00 | Géorgie | ||||
| 15:00 | Chypre | ||||
| 14:30 | Kazakhstan | ||||
| 07:30 | Nouvelle - Zélande | ||||
| Mardi 28 février | |||||
| 20:00 | Bosnie-Herzégovine | ||||
| Vendredi 24 février | |||||
| 11:20 | Japon | ||||
| Jeudi 23 février | |||||
| 16:30 | Jordanie | ||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Mercredi 22 février | |||||
| 12:35 | Chine | ||||
| Mercredi 15 février | |||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Jeudi 26 janvier | |||||
| 03:00 | Mexique | ||||
| 02:30 | Panama | ||||
| Lundi 23 janvier | |||||
| 14:00 | Qatar | ||||
| 14:00 | Qatar | ||||
| Samedi 21 janvier | |||||
| 13:00 | Thaïlande | ||||
| 10:10 | Corée du Sud | ||||
| Mercredi 18 janvier | |||||
| 17:00 | Bahreïn | ||||
| 13:00 | Thaïlande | ||||
| 10:10 | Corée du Sud | ||||
| Dimanche 15 janvier | |||||
| 10:15 | Danemark | ||||
| Vendredi 13 janvier | |||||
| 15:00 | Tunisie | ||||
| Vendredi 16 décembre 2011 | |||||
| 20:30 | Pologne | ||||
| Mardi 15 novembre 2011 | |||||
| 22:05 | Costa Rica | Stats |
|||
| 21:00 | France | Stats |
|||
| 21:00 | Angleterre | Stats |
|||
| 20:45 | Allemagne | Stats |
|||
| 20:45 | Italie | Stats |
|||
| 20:30 | Pologne | Stats |
|||
| 20:30 | Grèce | Stats |
|||
| 20:15 | Danemark | Stats |
|||
| 20:15 | Luxembourg | Stats |
|||
| 20:00 | Ukraine | Stats |
|||
| 18:15 | Slovénie | Stats |
|||
| 18:00 | Algérie | Stats |
|||
| 13:00 | Macédoine | ||||
| 02:30 | Honduras | Stats |
|||
| Lundi 14 novembre 2011 | |||||
| 18:00 | Brésil | Stats |
|||
| Dimanche 13 novembre 2011 | |||||
| 19:45 | Maroc | ||||
| 17:00 | Soudan | ||||
| Samedi 12 novembre 2011 | |||||
| 18:15 | Angleterre | Stats |
|||
| 18:00 | Algérie | Stats |
|||
| 16:00 | Pays de Galles | Stats |
|||
| 03:00 | Panama | Stats |
|||
| 03:00 | Mexique | Stats |
|||
| Vendredi 11 novembre 2011 | |||||
| 20:45 | Ukraine | Stats |
|||
| 20:45 | Pologne | Stats |
|||
| 20:45 | Belgique | Stats |
|||
| 20:30 | Pays-Bas | Stats |
|||
| 20:30 | Grèce | Stats |
|||
| 19:00 | Danemark | Stats |
|||
| 19:00 | Chypre | Stats |
|||
| 18:00 | Hongrie | ||||
| 18:00 | Albanie | ||||
| 15:00 | Géorgie | Stats |
|||
| Jeudi 10 novembre 2011 | |||||
| 19:15 | Gabon | Stats |
|||
| Mercredi 12 octobre 2011 | |||||
| 02:30 | Mexique | Stats |
|||
| 00:00 | Etats-Unis | Stats |
|||
| Mardi 11 octobre 2011 | |||||
| 20:00 | Ghana | Stats |
|||
| 19:30 | Pologne | Stats |
|||
| 18:00 | Estonie | Stats |
|||
| Samedi 8 octobre 2011 | |||||
| 23:00 | Etats-Unis | Stats |
|||
| 03:00 | Costa Rica | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

