Resultat France Belgique
Football - Matchs amicaux internationaux
Mar. 15 novembre 2011 21h00
|
|
France |
0
|
0
|
Belgique |
|
|
Victoire de France !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Belgique !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
France
- Abidal, Eric
- Benzema, Karim
- Cabaye, Yohan
- Lloris, Hugo
- MVila, Yann
- Martin, Marvin
- Rami, Adil
- Remy, Loic
- Reveillere, Anthony
- Ribery, Franck
- Sakho, Mamadou
Remplaçants
- Debuchy, Mathieu
- Diarra, Alou
- Gameiro, Kevin
- Giroud, Olivier
- Gonalons, Maxime
- Koscielny, Laurent
- Malouda, Florent
- Mandanda, Steve
- Mathieu, Jeremy
- Menez, Jeremy
MT 0-0
FT 0-0
42' - M.Gonalons / Y.MVila
72' - O.Giroud / L.Remy
72' - J.Menez / K.Benzema
72' - F.Malouda / F.Ribery
T.Simons - 21'
J.Vossen - 22'
T.Vermaelen - 56'
N.Chadli / M.Dembele - 62'
K.Mirallas / J.Vossen - 70'
V.Kompany - 76'
Belgique
- Alderweireld, Toby
- Courtois, Thibault
- Dembele, Moussa
- Fellaini, Marouane
- Hazard, Eden
- Kompany, Vincent
- Simons, Timmy
- Vermaelen, Thomas
- Vossen, Jelle
- Witsel, Axel
- van Buyten, Daniel
Remplaçants
- Chadli, Nacer
- Defour, Steven
- Gillet, Guillaume
- Gillet, Jean-Francois
- Mertens, Dries
- Mirallas, Kevin
- Nainggolan, Radja
- Renard, Oliver
- Vanden Borre, Anthony
- Vertonghen, Jan
France
- Abidal, Eric
- Benzema, Karim
- Cabaye, Yohan
- Lloris, Hugo
- MVila, Yann
- Martin, Marvin
- Rami, Adil
- Remy, Loic
- Reveillere, Anthony
- Ribery, Franck
- Sakho, Mamadou
Remplaçants
- Debuchy, Mathieu
- Diarra, Alou
- Gameiro, Kevin
- Giroud, Olivier
- Gonalons, Maxime
- Koscielny, Laurent
- Malouda, Florent
- Mandanda, Steve
- Mathieu, Jeremy
- Menez, Jeremy
buts
remplacements
M.Gonalons / Y.MVila - 42
O.Giroud / L.Remy - 72
J.Menez / K.Benzema - 72
F.Malouda / F.Ribery - 72
- N.Chadli / M.Dembele - 62

- K.Mirallas / J.Vossen - 70

cartons
- T.Simons - 21

- J.Vossen - 22

- T.Vermaelen - 56

- V.Kompany - 76

Belgique
- Alderweireld, Toby
- Courtois, Thibault
- Dembele, Moussa
- Fellaini, Marouane
- Hazard, Eden
- Kompany, Vincent
- Simons, Timmy
- Vermaelen, Thomas
- Vossen, Jelle
- Witsel, Axel
- van Buyten, Daniel
Remplaçants
- Chadli, Nacer
- Defour, Steven
- Gillet, Guillaume
- Gillet, Jean-Francois
- Mertens, Dries
- Mirallas, Kevin
- Nainggolan, Radja
- Renard, Oliver
- Vanden Borre, Anthony
- Vertonghen, Jan
Meilleures
offres
| 1 France - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 16,5€
cote : 1,65
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 35€
cote : 3,5
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Belgique - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 52,5€
cote : 5,25
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 France - gagnant | 1,6 | 1,65 | 1,6 | 1,5 | 1,65 | 1,55 |
| N Match nul | 3,4 | 3,25 | 3,2 | 3,5 | 3,25 | 3,4 |
| 2 Belgique - gagnant | 5,25 | 5 | 5 | 5,25 | 4,5 | 5,1 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Mardi 15 novembre 2011 21h00, la rencontre France Belgique donne France favori à 55%
| Football > Matchs amicaux > Matchs amicaux internationaux | |||||
| Mercredi 23 mai | |||||
| 11:15 | Japon | ||||
| Mardi 22 mai | |||||
| 19:45 | Pologne | ||||
| Jeudi 26 avril | |||||
| 03:00 | Guatemala | ||||
| Jeudi 12 avril | |||||
| 02:00 | Costa Rica | ||||
| 02:00 | Pérou | ||||
| Jeudi 22 mars | |||||
| 02:00 | Jamaïque | ||||
| 02:00 | Chili | ||||
| Jeudi 1 mars | |||||
| 05:15 | Le Salvador | ||||
| 02:00 | Mexique | ||||
| 01:00 | Chili | ||||
| 01:00 | Equateur | ||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Mercredi 29 février | |||||
| 21:30 | Espagne | ||||
| 21:00 | Angleterre | ||||
| 20:45 | Allemagne | Stats |
|||
| 20:45 | Irlande | ||||
| 20:45 | Slovénie | Stats |
|||
| 20:45 | Italie | ||||
| 20:45 | Pologne | ||||
| 20:45 | Irlande du Nord | ||||
| 20:45 | Pays de Galles | ||||
| 20:30 | Croatie | ||||
| 20:30 | Autriche | ||||
| 20:30 | Suisse | ||||
| 20:30 | Grèce | ||||
| 20:00 | Maroc | ||||
| 19:45 | Danemark | ||||
| 19:35 | Afrique du Sud | ||||
| 19:30 | Roumanie | ||||
| 19:30 | Turquie | ||||
| 19:30 | Malte | ||||
| 19:00 | Luxembourg | ||||
| 18:00 | Hongrie | ||||
| 18:00 | Monténégro | ||||
| 18:00 | Canada | ||||
| 18:00 | Tunisie | ||||
| 18:00 | Israël | ||||
| 16:00 | Moldavie | ||||
| 15:00 | Géorgie | ||||
| 15:00 | Chypre | ||||
| 14:30 | Kazakhstan | ||||
| 07:30 | Nouvelle - Zélande | ||||
| Mardi 28 février | |||||
| 20:00 | Bosnie-Herzégovine | ||||
| Vendredi 24 février | |||||
| 11:20 | Japon | ||||
| Jeudi 23 février | |||||
| 16:30 | Jordanie | ||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Mercredi 22 février | |||||
| 12:35 | Chine | ||||
| Mercredi 15 février | |||||
| 00:30 | Paraguay | ||||
| Jeudi 26 janvier | |||||
| 03:00 | Mexique | ||||
| 02:30 | Panama | ||||
| Lundi 23 janvier | |||||
| 14:00 | Qatar | ||||
| 14:00 | Qatar | ||||
| Samedi 21 janvier | |||||
| 13:00 | Thaïlande | ||||
| 10:10 | Corée du Sud | ||||
| Mercredi 18 janvier | |||||
| 17:00 | Bahreïn | ||||
| 13:00 | Thaïlande | ||||
| 10:10 | Corée du Sud | ||||
| Dimanche 15 janvier | |||||
| 10:15 | Danemark | ||||
| Vendredi 13 janvier | |||||
| 15:00 | Tunisie | ||||
| Vendredi 16 décembre 2011 | |||||
| 20:30 | Pologne | ||||
| Mardi 15 novembre 2011 | |||||
| 22:05 | Costa Rica | Stats |
|||
| 21:00 | Angleterre | Stats |
|||
| 20:45 | Allemagne | Stats |
|||
| 20:45 | Italie | Stats |
|||
| 20:30 | Pologne | Stats |
|||
| 20:30 | Grèce | Stats |
|||
| 20:15 | Danemark | Stats |
|||
| 20:15 | Luxembourg | Stats |
|||
| 20:00 | Ukraine | Stats |
|||
| 18:15 | Slovénie | Stats |
|||
| 18:00 | Algérie | Stats |
|||
| 13:00 | Macédoine | ||||
| 02:30 | Honduras | Stats |
|||
| Lundi 14 novembre 2011 | |||||
| 18:00 | Brésil | Stats |
|||
| Dimanche 13 novembre 2011 | |||||
| 19:45 | Maroc | ||||
| 17:00 | Soudan | ||||
| Samedi 12 novembre 2011 | |||||
| 18:15 | Angleterre | Stats |
|||
| 18:00 | Algérie | Stats |
|||
| 16:00 | Pays de Galles | Stats |
|||
| 03:00 | Panama | Stats |
|||
| 03:00 | Mexique | Stats |
|||
| Vendredi 11 novembre 2011 | |||||
| 21:00 | France | Stats |
|||
| 20:45 | Ukraine | Stats |
|||
| 20:45 | Pologne | Stats |
|||
| 20:45 | Belgique | Stats |
|||
| 20:30 | Pays-Bas | Stats |
|||
| 20:30 | Grèce | Stats |
|||
| 19:00 | Danemark | Stats |
|||
| 19:00 | Chypre | Stats |
|||
| 18:00 | Hongrie | ||||
| 18:00 | Albanie | ||||
| 15:00 | Géorgie | Stats |
|||
| Jeudi 10 novembre 2011 | |||||
| 19:15 | Gabon | Stats |
|||
| Mercredi 12 octobre 2011 | |||||
| 02:30 | Mexique | Stats |
|||
| 00:00 | Etats-Unis | Stats |
|||
| Mardi 11 octobre 2011 | |||||
| 20:00 | Ghana | Stats |
|||
| 19:30 | Pologne | Stats |
|||
| 18:00 | Estonie | Stats |
|||
| Samedi 8 octobre 2011 | |||||
| 23:00 | Etats-Unis | Stats |
|||
| 03:00 | Costa Rica | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

