Resultat Brest Dijon
Football - Ligue 1
Sam. 11 février 19h00
|
Brest |
1
|
1
|
Dijon |
|
|
Victoire de Brest !
100€ offerts Chez ParionsWeb!
Pariez avec
|
Victoire de Dijon !
100€ offerts Chez PMU!
Pariez avec
|
||||
Brest
- Alphonse, Alexandre
- Baysse, Paul
- Elana, Steeve
- Ewolo, Oscar
- Gentiletti, Santiago
- Grougi, Bruno
- Jemaa, Issam
- Lesoimier, Benoit
- Martial, Johan
- Poyet, Romain
- Zebina, Jonathan
Remplaçants
- Ayite, Jonathan
- Cappone, Lionel
- Daf, Omar
- Guidileye, Diallo
- Kantari, Ahmed
- Khaled, Abel
- Licka, Mario
MT 0-0
FT 1-1
41' - B.Grougi
53' - J.Zebina
62' - J.Ayite / A.Alphonse
78' - A.Khaled / J.Ayite
83' - M.Licka / R.Poyet
87' - B.Lesoimier
90' - S.Gentiletti
90' - I.Jemaa
90' - I.Jemaa
C.Varrault - 15'
A.Meite - 42'
Y.Sankhare - 52'
S.Paulle / T.Guerbert - 64'
S.Souprayen - 69'
G.Kakuta - 76'
E.Bautheac / G.Kakuta - 81'
Dijon
- Berenguer, Florin
- Corgnet, Benjamin
- Diabate, Zie
- Guerbert, Thomas
- Kakuta, Gael
- Meite, Abdoulaye
- Reynet, Baptiste
- Sankhare, Younousse
- Souprayen, Samuel
- Thil, Gregory
- Varrault, Cedric
Remplaçants
- Baradji, Sekou
- Bautheac, Eric
- Jovial, Brice
- Kumordzi, Bennard Yao
- Marcq, Damien
- Paulle, Steven
- Tchagouni, Baba
Brest
- Alphonse, Alexandre
- Baysse, Paul
- Elana, Steeve
- Ewolo, Oscar
- Gentiletti, Santiago
- Grougi, Bruno
- Jemaa, Issam
- Lesoimier, Benoit
- Martial, Johan
- Poyet, Romain
- Zebina, Jonathan
Remplaçants
- Ayite, Jonathan
- Cappone, Lionel
- Daf, Omar
- Guidileye, Diallo
- Kantari, Ahmed
- Khaled, Abel
- Licka, Mario
buts
S.Gentiletti - 90
- G.Kakuta - 76

remplacements
J.Ayite / A.Alphonse - 62
A.Khaled / J.Ayite - 78
M.Licka / R.Poyet - 83
- S.Paulle / T.Guerbert - 64

- E.Bautheac / G.Kakuta - 81

cartons
B.Grougi - 41
J.Zebina - 53
B.Lesoimier - 87
I.Jemaa - 90
I.Jemaa - 90
- C.Varrault - 15

- A.Meite - 42

- Y.Sankhare - 52

- S.Souprayen - 69

Dijon
- Berenguer, Florin
- Corgnet, Benjamin
- Diabate, Zie
- Guerbert, Thomas
- Kakuta, Gael
- Meite, Abdoulaye
- Reynet, Baptiste
- Sankhare, Younousse
- Souprayen, Samuel
- Thil, Gregory
- Varrault, Cedric
Remplaçants
- Baradji, Sekou
- Bautheac, Eric
- Jovial, Brice
- Kumordzi, Bennard Yao
- Marcq, Damien
- Paulle, Steven
- Tchagouni, Baba
Meilleures
offres
| 1 Brest - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 19€
cote : 1,9
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 30€
cote : 3
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Dijon - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 45€
cote : 4,5
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Brest - gagnant | 1,88 | 1,85 | 1,82 | 1,78 | 1,9 | 1,85 |
| N Match nul | 2,95 | 3 | 2,9 | 3 | 2,9 | 2,8 |
| 2 Dijon - gagnant | 4,4 | 4,25 | 4,5 | 4,1 | 4,15 | 4,2 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
| Football > France > Ligue 1 | |||||
| Vainqueur Ligue 1 - saison 2011/2012 | Stats |
||||
| Vainqueur de la Ligue 1 2010/2011 | Stats |
||||
| Ligue 1 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 20 mai | |||||
| 20:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 20:00 | Lorient | Stats |
|||
| 20:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 20:00 | Lille | Stats |
|||
| 20:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 20:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 20:00 | Evian | Stats |
|||
| 20:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 20:00 | Lyon | ||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 20:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 20:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 20:00 | Marseille | Stats |
|||
| 20:00 | Dijon | Stats |
|||
| 20:00 | Nancy | Stats |
|||
| 20:00 | Brest | Stats |
|||
| 20:00 | Nice | Stats |
|||
| 20:00 | Caen | Stats |
|||
| 20:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| Jeudi 10 mai | |||||
| 20:00 | Evian | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 18:00 | Lille | Stats |
|||
| 18:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 18:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 18:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 18:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Sochaux | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 20:15 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Lyon | Stats |
|||
| 16:00 | Evian | Stats |
|||
| Jeudi 3 mai | |||||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 18:00 | Lyon | Stats |
|||
| 18:00 | Nice | Stats |
|||
| 18:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 18:00 | Caen | Stats |
|||
| 18:00 | Marseille | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 20:00 | Montpellier | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 20:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 16:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Nancy | Stats |
|||
| 16:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 16:00 | Rennes | Stats |
|||
| 16:00 | Auxerre | Stats |
|||
| Vendredi 27 avril | |||||
| 20:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Toulouse | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 20:15 | Lyon | Stats |
|||
| 16:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 20:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| 18:00 | Evian | Stats |
|||
| 18:00 | Nice | Stats |
|||
| 18:00 | Caen | Stats |
|||
| Mercredi 18 avril | |||||
| 17:30 | Toulouse | Stats |
|||
| 17:30 | Marseille | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Rennes | ||||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 20:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 16:00 | Lorient | Stats |
|||
| 16:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 16:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Nancy | Stats |
|||
| 16:00 | Sochaux | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 17:00 | Marseille | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Caen | Stats |
|||
| 16:00 | Nice | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 20:00 | Lyon | Stats |
|||
| 18:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| 18:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 18:00 | Evian | Stats |
|||
| 18:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 16:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Caen | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 20:00 | Nancy | Stats |
|||
| 20:00 | Marseille | Stats |
|||
| 18:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 18:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 18:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 16:00 | Dijon | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 21:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 19:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 19:00 | Lyon | Stats |
|||
| 19:00 | Brest | Stats |
|||
| 19:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 19:00 | Evian | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

