Resultat Marseille Rennes
Football - Ligue 1
Sam. 10 septembre 2011 21h00
|
|
Marseille |
0
|
1
|
Rennes |
|
|
Victoire de Marseille !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Rennes !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Marseille
- Ayew, Jordan J.
- Azpilicueta, Cesar Tanco
- Cheyrou, Benoit
- Diarra, Alou
- Diawara, Souleymane
- Fanni, Rod
- Lucho Gonzalez
- Mandanda, Steve
- Morel, Jeremy
- Remy, Loic
- Valbuena, Mathieu
Remplaçants
- Amalfitano, Morgan
- Bracigliano, Gennaro
- Gignac, Andre Pierre
- Kabore, Charles
- N'Kiasala, Chris
- Sabo, Jean-Philippe
- Traore, Djimi
MT 0-0
FT 0-1
19' - C.Azpilicueta
23' - M.Amalfitano / M.Valbuena
32' - S.Diawara
56' - A.Gignac / J.Ayew
64' - C.Kabore / Lucho Gonzalez
K.Mangane - 37'
J.Feret - 43'
V.Pajot - 50'
Y.Hadji / V.Montano - 64'
J.Kembo-Ekoko / R.Boukari - 66'
K.Theophile Catherine - 73'
J.Kembo-Ekoko - 76'
S.Dalmat / J.Pitroipa - 81'
Rennes
- Boukari, Razak
- Costil, Benoit
- Danze, Romain
- Feret, Julien
- Kana-Biyik, Jean-Armel
- MVila, Yann
- Mangane, Kader
- Montano, Victor
- Pajot, Vincent
- Pitroipa, Jonathan
- Theophile Catherine, Kevin
Remplaçants
- Boye, John
- Dalmat, Stephane
- Diallo, Abdoulaye
- Hadji, Youssouf
- Kembo-Ekoko, Jires
- Mavinga, Chris
- Tettey, Alexander
Marseille
- Ayew, Jordan J.
- Azpilicueta, Cesar Tanco
- Cheyrou, Benoit
- Diarra, Alou
- Diawara, Souleymane
- Fanni, Rod
- Lucho Gonzalez
- Mandanda, Steve
- Morel, Jeremy
- Remy, Loic
- Valbuena, Mathieu
Remplaçants
- Amalfitano, Morgan
- Bracigliano, Gennaro
- Gignac, Andre Pierre
- Kabore, Charles
- N'Kiasala, Chris
- Sabo, Jean-Philippe
- Traore, Djimi
buts
- J.Kembo-Ekoko - 76

remplacements
M.Amalfitano / M.Valbuena - 23
A.Gignac / J.Ayew - 56
C.Kabore / Lucho Gonzalez - 64
- Y.Hadji / V.Montano - 64

- J.Kembo-Ekoko / R.Boukari - 66

- S.Dalmat / J.Pitroipa - 81

cartons
C.Azpilicueta - 19
S.Diawara - 32
- K.Mangane - 37

- J.Feret - 43

- V.Pajot - 50

- K.Theophile Catherine - 73

Rennes
- Boukari, Razak
- Costil, Benoit
- Danze, Romain
- Feret, Julien
- Kana-Biyik, Jean-Armel
- MVila, Yann
- Mangane, Kader
- Montano, Victor
- Pajot, Vincent
- Pitroipa, Jonathan
- Theophile Catherine, Kevin
Remplaçants
- Boye, John
- Dalmat, Stephane
- Diallo, Abdoulaye
- Hadji, Youssouf
- Kembo-Ekoko, Jires
- Mavinga, Chris
- Tettey, Alexander
Meilleures
offres
| 1 Marseille - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 17€
cote : 1,7
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 32,5€
cote : 3,25
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Rennes - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 52,5€
cote : 5,25
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Marseille - gagnant | 1,65 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,55 |
| N Match nul | 3,2 | 3,25 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,15 |
| 2 Rennes - gagnant | 5,25 | 4,75 | 4,9 | 5 | 4,25 | 5 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Ligue 1, Les Bookmakers plébiscitent la victoire de Marseille à 53% contre 18%
| Football > France > Ligue 1 | |||||
| Vainqueur Ligue 1 - saison 2011/2012 | Stats |
||||
| Vainqueur de la Ligue 1 2010/2011 | Stats |
||||
| Ligue 1 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 20 mai | |||||
| 20:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 20:00 | Lorient | Stats |
|||
| 20:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 20:00 | Lille | Stats |
|||
| 20:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 20:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 20:00 | Evian | Stats |
|||
| 20:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 20:00 | Lyon | ||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 20:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 20:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 20:00 | Marseille | Stats |
|||
| 20:00 | Dijon | Stats |
|||
| 20:00 | Nancy | Stats |
|||
| 20:00 | Brest | Stats |
|||
| 20:00 | Nice | Stats |
|||
| 20:00 | Caen | Stats |
|||
| 20:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| Jeudi 10 mai | |||||
| 20:00 | Evian | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 18:00 | Lille | Stats |
|||
| 18:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 18:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 18:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 18:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Sochaux | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 20:15 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Lyon | Stats |
|||
| 16:00 | Evian | Stats |
|||
| Jeudi 3 mai | |||||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 18:00 | Lyon | Stats |
|||
| 18:00 | Nice | Stats |
|||
| 18:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 18:00 | Caen | Stats |
|||
| 18:00 | Marseille | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 20:00 | Montpellier | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 20:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 16:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Nancy | Stats |
|||
| 16:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 16:00 | Rennes | Stats |
|||
| 16:00 | Auxerre | Stats |
|||
| Vendredi 27 avril | |||||
| 20:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Toulouse | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 20:15 | Lyon | Stats |
|||
| 16:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 20:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| 18:00 | Evian | Stats |
|||
| 18:00 | Nice | Stats |
|||
| 18:00 | Caen | Stats |
|||
| Mercredi 18 avril | |||||
| 17:30 | Toulouse | Stats |
|||
| 17:30 | Marseille | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Rennes | ||||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 20:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 16:00 | Lorient | Stats |
|||
| 16:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 16:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Nancy | Stats |
|||
| 16:00 | Sochaux | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 17:00 | Marseille | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Caen | Stats |
|||
| 16:00 | Nice | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 20:00 | Lyon | Stats |
|||
| 18:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| 18:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 18:00 | Evian | Stats |
|||
| 18:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 16:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Caen | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 20:00 | Nancy | Stats |
|||
| 20:00 | Marseille | Stats |
|||
| 18:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 18:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 18:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 16:00 | Dijon | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 21:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 19:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 19:00 | Lyon | Stats |
|||
| 19:00 | Brest | Stats |
|||
| 19:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 19:00 | Evian | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

