Resultat Montpellier Nice
Football - Ligue 1
Dim. 11 septembre 2011 17h00
|
Montpellier |
1
|
0
|
Nice |
|
|
Victoire de Montpellier !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
Victoire de Nice !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Montpellier
- Bedimo, Henri
- Bocaly, Garry
- Dernis, Geoffrey
- Estrada, Marco
- Giroud, Olivier
- Hilton, Vitorino
- Jourdren, Geoffrey
- Marveaux, Joris
- Saihi, Jamel
- Utaka, John
- Yanga-Mbiwa, Mapou
Remplaçants
- Cabella, Remy
- Camara, Souleymane
- El Kaoutari, Abdelhamid
- Jeunechamp, Cyril
- Pionnier, Laurent
- Pitau, Romain
- Stambouli, Benjamin
MT 0-0
FT 1-0
38' - G.Dernis
59' - S.Camara / G.Dernis
59' - R.Cabella / J.Marveaux
60' - M.Estrada
75' - S.Camara
A.Mounier - 7'
N.Pejcinovic - 61'
E.Mouloungui / X.Pentecote - 65'
Abraham / F.Dja Djedje - 78'
L.Palun / A.Mounier - 85'
Nice
- Abriel, Fabrice
- Clerc, Francois
- Digard, Didier
- Dja Djedje, Franck
- Mabiala, Larrys
- Meriem, Camel
- Monzon, Luciano
- Mounier, Anthony
- Ospina, David
- Pejcinovic, Nemanja
- Pentecote, Xavier
Remplaçants
- Abraham
- Fernandez, Raul
- Gomis
- Hellebuyck, David
- Mouloungui, Eric
- Palun, Lloyd
- Sable, Julien
Montpellier
- Bedimo, Henri
- Bocaly, Garry
- Dernis, Geoffrey
- Estrada, Marco
- Giroud, Olivier
- Hilton, Vitorino
- Jourdren, Geoffrey
- Marveaux, Joris
- Saihi, Jamel
- Utaka, John
- Yanga-Mbiwa, Mapou
Remplaçants
- Cabella, Remy
- Camara, Souleymane
- El Kaoutari, Abdelhamid
- Jeunechamp, Cyril
- Pionnier, Laurent
- Pitau, Romain
- Stambouli, Benjamin
buts
S.Camara - 75
remplacements
S.Camara / G.Dernis - 59
R.Cabella / J.Marveaux - 59
- E.Mouloungui / X.Pentecote - 65

- Abraham / F.Dja Djedje - 78

- L.Palun / A.Mounier - 85

cartons
G.Dernis - 38
M.Estrada - 60
- A.Mounier - 7

- N.Pejcinovic - 61

Nice
- Abriel, Fabrice
- Clerc, Francois
- Digard, Didier
- Dja Djedje, Franck
- Mabiala, Larrys
- Meriem, Camel
- Monzon, Luciano
- Mounier, Anthony
- Ospina, David
- Pejcinovic, Nemanja
- Pentecote, Xavier
Remplaçants
- Abraham
- Fernandez, Raul
- Gomis
- Hellebuyck, David
- Mouloungui, Eric
- Palun, Lloyd
- Sable, Julien
Meilleures
offres
| 1 Montpellier - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 16,5€
cote : 1,65
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 34€
cote : 3,4
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Nice - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 55€
cote : 5,5
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Montpellier - gagnant | 1,65 | 1,65 | 1,58 | 1,6 | 1,65 | 1,6 |
| N Match nul | 3,4 | 3,3 | 3,15 | 3,1 | 3,15 | 3,15 |
| 2 Nice - gagnant | 5,5 | 5 | 5 | 5,3 | 4,7 | 4,5 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Dimanche 11 septembre 2011 17h00, Montpellier est donné favori par les bookmakers
| Football > France > Ligue 1 | |||||
| Vainqueur Ligue 1 - saison 2011/2012 | Stats |
||||
| Vainqueur de la Ligue 1 2010/2011 | Stats |
||||
| Ligue 1 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 20 mai | |||||
| 20:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 20:00 | Lorient | Stats |
|||
| 20:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 20:00 | Lille | Stats |
|||
| 20:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 20:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 20:00 | Evian | Stats |
|||
| 20:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 20:00 | Lyon | ||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 20:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 20:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 20:00 | Marseille | Stats |
|||
| 20:00 | Dijon | Stats |
|||
| 20:00 | Nancy | Stats |
|||
| 20:00 | Brest | Stats |
|||
| 20:00 | Nice | Stats |
|||
| 20:00 | Caen | Stats |
|||
| 20:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| Jeudi 10 mai | |||||
| 20:00 | Evian | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 18:00 | Lille | Stats |
|||
| 18:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 18:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 18:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 18:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Sochaux | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 20:15 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Lyon | Stats |
|||
| 16:00 | Evian | Stats |
|||
| Jeudi 3 mai | |||||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 18:00 | Lyon | Stats |
|||
| 18:00 | Nice | Stats |
|||
| 18:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 18:00 | Caen | Stats |
|||
| 18:00 | Marseille | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 20:00 | Montpellier | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 20:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 16:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Nancy | Stats |
|||
| 16:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 16:00 | Rennes | Stats |
|||
| 16:00 | Auxerre | Stats |
|||
| Vendredi 27 avril | |||||
| 20:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Toulouse | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 20:15 | Lyon | Stats |
|||
| 16:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 20:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| 18:00 | Evian | Stats |
|||
| 18:00 | Nice | Stats |
|||
| 18:00 | Caen | Stats |
|||
| Mercredi 18 avril | |||||
| 17:30 | Toulouse | Stats |
|||
| 17:30 | Marseille | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Rennes | ||||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 20:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 16:00 | Lorient | Stats |
|||
| 16:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 16:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Nancy | Stats |
|||
| 16:00 | Sochaux | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 17:00 | Marseille | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Caen | Stats |
|||
| 16:00 | Nice | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 20:00 | Lyon | Stats |
|||
| 18:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 18:00 | Brest | Stats |
|||
| 18:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 18:00 | Evian | Stats |
|||
| 18:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 18:00 | Dijon | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 20:00 | Rennes | Stats |
|||
| 16:00 | Lille | Stats |
|||
| 16:00 | Caen | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 20:00 | Nancy | Stats |
|||
| 20:00 | Marseille | Stats |
|||
| 18:00 | Bordeaux | Stats |
|||
| 18:00 | Sochaux | Stats |
|||
| 18:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 18:00 | Saint Etienne | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 20:00 | PSG | Stats |
|||
| 16:00 | Toulouse | Stats |
|||
| 16:00 | Dijon | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 21:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 19:00 | Montpellier | Stats |
|||
| 19:00 | Lyon | Stats |
|||
| 19:00 | Brest | Stats |
|||
| 19:00 | Ajaccio | Stats |
|||
| 19:00 | Evian | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

