Resultat Rennes Evian
Football - Coupe de France
Mar. 7 février 18h00
|
Rennes |
3
|
2
|
Evian |
|
|
Victoire de Rennes !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Evian !
100€ offerts Chez Unibet!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Rennes
- Costil, Benoit
- Doumbia, Tongo Hamed
- Erding, Mevlut
- Feret, Julien
- Kana-Biyik, Jean-Armel
- Kembo-Ekoko, Jires
- MVila, Yann
- Mangane, Kader
- Mavinga, Chrys
- Pitroipa, Jonathan
- Theophile Catherine, Kevin
Remplaçants
- Apam, Onyekachi
- Brahimi, Yacine
- Danze, Romain
- Diallo, Abdoulaye
- Montano, Victor
- Pajot, Vincent
- Tettey, Alexander
MT 1-0
FT 3-2
21' - J.Kembo-Ekoko
40' - K.Mangane
54' - J.Feret
52' - Y.Brahimi / J.Kembo-Ekoko
68' - Y.Brahimi
69' - J.Kana-Biyik
78' - V.Montano / J.Pitroipa
82' - Y.MVila
C.Barbosa - 24'
N.Farina / T.Kahlenberg - 64'
K.Berigaud (pen) - 70'
S.Govou - 73'
C.Cambon / A.Angoula - 71'
C.Poulsen - 84'
Evian
- Andersen, Stephan
- Angoula, Aldo
- Barbosa, Cedric
- Berigaud, Kevin
- Dja Djedje, Brice
- Ehret, Fabrice
- Govou, Sidney
- Kahlenberg, Thomas
- Mongongu, Cedric
- Poulsen, Christian
- Sorlin, Olivier
Remplaçants
- Cambon, Cedric
- Farina, Nicolas
- Rabiu, Mohammed
- Rippert, Guillaume
- Tie Bi, Eric
- Wass, Daniel
- Westberg, Quentin
Rennes
- Costil, Benoit
- Doumbia, Tongo Hamed
- Erding, Mevlut
- Feret, Julien
- Kana-Biyik, Jean-Armel
- Kembo-Ekoko, Jires
- MVila, Yann
- Mangane, Kader
- Mavinga, Chrys
- Pitroipa, Jonathan
- Theophile Catherine, Kevin
Remplaçants
- Apam, Onyekachi
- Brahimi, Yacine
- Danze, Romain
- Diallo, Abdoulaye
- Montano, Victor
- Pajot, Vincent
- Tettey, Alexander
buts
J.Kembo-Ekoko - 21
J.Feret - 54
Y.Brahimi - 68
- K.Berigaud (pen) - 70

- S.Govou - 73

remplacements
Y.Brahimi / J.Kembo-Ekoko - 52
V.Montano / J.Pitroipa - 78
- N.Farina / T.Kahlenberg - 64

- C.Cambon / A.Angoula - 71

cartons
K.Mangane - 40
J.Kana-Biyik - 69
Y.MVila - 82
- C.Barbosa - 24

- C.Poulsen - 84

Evian
- Andersen, Stephan
- Angoula, Aldo
- Barbosa, Cedric
- Berigaud, Kevin
- Dja Djedje, Brice
- Ehret, Fabrice
- Govou, Sidney
- Kahlenberg, Thomas
- Mongongu, Cedric
- Poulsen, Christian
- Sorlin, Olivier
Remplaçants
- Cambon, Cedric
- Farina, Nicolas
- Rabiu, Mohammed
- Rippert, Guillaume
- Tie Bi, Eric
- Wass, Daniel
- Westberg, Quentin
Meilleures
offres
| 1 Rennes - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 16,5€
cote : 1,65
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 35€
cote : 3,5
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Evian - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 58€
cote : 5,8
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rennes - gagnant | 1,53 | 1,65 | 1,6 | 1,49 | 1,6 | 1,65 |
| N Match nul | 3,5 | 3,3 | 3,15 | 3,4 | 3,3 | 3,25 |
| 2 Evian - gagnant | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,8 | 4,8 | 4,5 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Mardi 7 février 18h00, Rennes est donné favori par les bookmakers
| Football > France > Coupe de France | |||||
| Samedi 28 avril | |||||
| 19:45 | Lyon | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 19:55 | Quevilly | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 19:45 | Gazelec Ajaccio | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 20:50 | PSG | Stats |
|||
| 19:15 | Valenciennes | ||||
| 17:00 | Gazelec Ajaccio | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 20:30 | Quevilly | Stats |
|||
| Mardi 21 février | |||||
| 20:00 | Quevilly | Stats |
|||
| Mercredi 15 février | |||||
| 19:00 | Dijon | Stats |
|||
| 17:00 | Bourg-Péronnas | Stats |
|||
| Mercredi 8 février | |||||
| 20:50 | Gazelec Ajaccio | Stats |
|||
| 20:00 | Chateauroux | Stats |
|||
| 19:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 17:00 | Bourg-Péronnas | Stats |
|||
| 16:15 | Lyon | Stats |
|||
| Mardi 7 février | |||||
| 20:45 | Dijon | Stats |
|||
| 20:00 | Quevilly | Stats |
|||
| Lundi 23 janvier | |||||
| 20:30 | Tours | Stats |
|||
| Dimanche 22 janvier | |||||
| 20:45 | Marseille | Stats |
|||
| 18:00 | Valenciennes | Stats |
|||
| 16:00 | Luçon | Stats |
|||
| 15:00 | Gazelec Ajaccio | Stats |
|||
| Samedi 21 janvier | |||||
| 20:45 | Nice | Stats |
|||
| 20:00 | Valence | Stats |
|||
| 19:00 | Auxerre | Stats |
|||
| 19:00 | Quevilly | Stats |
|||
| 18:00 | US Creteil | Stats |
|||
| 18:00 | Niort | Stats |
|||
| 16:30 | Dijon | Stats |
|||
| 15:45 | Compiègne | ||||
| 15:00 | Limoges | Stats |
|||
| 14:00 | Bourg-Péronnas | Stats |
|||
| Vendredi 20 janvier | |||||
| 20:30 | Sable Sur Sarthe | Stats |
|||
| Lundi 9 janvier | |||||
| 20:45 | Angers | Stats |
|||
| Dimanche 8 janvier | |||||
| 20:30 | AS Prix Les Mezieres | Stats |
|||
| 17:30 | Locminé | Stats |
|||
| 15:00 | Lyon Duchere | Stats |
|||
| 15:00 | Metz | Stats |
|||
| 14:30 | Jeanne d'Arc | Stats |
|||
| Samedi 7 janvier | |||||
| 20:45 | Saint Etienne | Stats |
|||
| 20:45 | Rennes | Stats |
|||
| 20:45 | FC Red Star Saint-Ouen | Stats |
|||
| 20:45 | Caen | Stats |
|||
| 20:45 | Bastia | ||||
| 20:45 | Chantilly | Stats |
|||
| 18:00 | Le Havre | Stats |
|||
| 18:00 | Compiègne | Stats |
|||
| 18:00 | Sable Sur Sarthe | Stats |
|||
| 16:30 | AS Marck | Stats |
|||
| 14:00 | Versailles 78 | Stats |
|||
| Vendredi 6 janvier | |||||
| 20:30 | Le Mans | Stats |
|||
| 20:00 | Rennes TA | Stats |
|||
| Lundi 12 décembre 2011 | |||||
| 20:15 | Louhans Cuiseaux | Stats |
|||
| Dimanche 11 décembre 2011 | |||||
| 16:00 | Jarville | Stats |
|||
| Samedi 10 décembre 2011 | |||||
| 20:00 | FC Chamalieres | Stats |
|||
| 19:00 | US Union Sportive Orléans 45 Football | Stats |
|||
| 18:00 | Calais | Stats |
|||
| 18:00 | Sable Sur Sarthe | Stats |
|||
| 18:00 | Paris FC | Stats |
|||
| 17:00 | Sannois Saint-Gratien | Stats |
|||
| 14:30 | ES Villers Outreaux | Stats |
|||
| 14:00 | Versailles 78 | Stats |
|||
| Samedi 19 novembre 2011 | |||||
| 18:15 | Olympique Ales | Stats |
|||
| 18:00 | Avion | Stats |
|||
| 18:00 | Aubagne FC | Stats |
|||
| 18:00 | Amiens AC | Stats |
|||
| 17:00 | Sannois Saint-Gratien | Stats |
|||
| 14:30 | Wasquehal | Stats |
|||
| Samedi 14 mai 2011 | |||||
| 19:45 | Lille | Stats |
|||
| Mercredi 20 avril 2011 | |||||
| 19:45 | Angers | Stats |
|||
| Mardi 19 avril 2011 | |||||
| 19:30 | Nice | Stats |
|||
| Mercredi 2 mars 2011 | |||||
| 20:45 | Lille | Stats |
|||
| 19:00 | PSG | Stats |
|||
| 17:00 | Chambéry | Stats |
|||
| Mardi 1 mars 2011 | |||||
| 20:30 | Reims | Stats |
|||
| Mercredi 2 février 2011 | |||||
| 20:45 | Lille | Stats |
|||
| 20:00 | Jeanne d'Arc | Stats |
|||
| 18:00 | Nancy | Stats |
|||
| 17:00 | Martigues | Stats |
|||
| 14:15 | Chambéry | Stats |
|||
| Mardi 1 février 2011 | |||||
| 20:45 | Rennes | Stats |
|||
| 19:00 | Lorient | Stats |
|||
| 18:00 | Angers | Stats |
|||
| Dimanche 23 janvier 2011 | |||||
| 20:45 | Nice | Stats |
|||
| 17:30 | Lille | Stats |
|||
| 17:00 | Agen SU | Stats |
|||
| 15:00 | Sedan | Stats |
|||
| 14:45 | Vaulx EN Velin | Stats |
|||
| Samedi 22 janvier 2011 | |||||
| 20:45 | Strasbourg | Stats |
|||
| 19:30 | Cherbourg | Stats |
|||
| 18:30 | Fontenay | Stats |
|||
| 18:00 | Nantes | Stats |
|||
| 18:00 | Quevilly | Stats |
|||
| 17:00 | Nîmes | Stats |
|||
| 17:00 | Boulogne | Stats |
|||
| 17:00 | Angers | Stats |
|||
| 15:00 | Clermont | Stats |
|||
| 14:15 | Chambéry | Stats |
|||
| Vendredi 21 janvier 2011 | |||||
| 20:45 | Sochaux | Stats |
|||
| Dimanche 9 janvier 2011 | |||||
| 20:45 | Evian | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

