Resultat Wolverhampton Norwich City
Football - Premier League
Mar. 20 décembre 2011 20h45
|
Wolverhampton |
2
|
2
|
Norwich City |
|
|
Victoire de Wolverhampton !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Norwich City !
100€ offerts Chez PMU!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Wolverhampton
- Berra, Christophe
- Ebanks-Blake, Sylvan
- Fletcher, Steven
- Hennessey, Wayne
- Henry, Karl
- Hunt, Stephen
- Jarvis, Matthew
- Johnson, Roger
- Milijas, Nenad
- Ward, Stephen
- Zubar, Ronald
Remplaçants
- De Vries, Dorus
- Doyle, Kevin
- Elokobi, George
- Forde, Anthony
- Guedioura, Adlene
- Hammill, Adam
- Stearman, Richard
MT 1-1
FT 2-2
30' - R.Zubar
32' - S.Hunt
37' - S.Ebanks-Blake
75' - A.Hammill / S.Hunt
82' - R.Zubar
80' - K.Doyle / S.Ebanks-Blake
A.Surman - 12'
K.Naughton - 39'
R.Martin - 73'
S.Jackson - 76'
B.Johnson / D.Fox - 75'
S.Jackson / G.Holt - 75'
E.Bennett / W.Hoolahan - 88'
Norwich City
- Crofts, Andrew
- Fox, David
- Holt, Grant
- Hoolahan, Wesley
- Martin, Russell
- Morison, Steve
- Naughton, Kyle
- Ruddy, John
- Surman, Andrew
- Tierney, Marc
- Whitbread, Zak
Remplaçants
- Barnett, Leon
- Bennett, Elliott
- Jackson, Simeon
- Johnson, Bradley
- Pilkington, Anthony
- Rudd, Declan
- Wilbraham, Aaron
Wolverhampton
- Berra, Christophe
- Ebanks-Blake, Sylvan
- Fletcher, Steven
- Hennessey, Wayne
- Henry, Karl
- Hunt, Stephen
- Jarvis, Matthew
- Johnson, Roger
- Milijas, Nenad
- Ward, Stephen
- Zubar, Ronald
Remplaçants
- De Vries, Dorus
- Doyle, Kevin
- Elokobi, George
- Forde, Anthony
- Guedioura, Adlene
- Hammill, Adam
- Stearman, Richard
buts
S.Ebanks-Blake - 37
R.Zubar - 82
- A.Surman - 12

- S.Jackson - 76

remplacements
A.Hammill / S.Hunt - 75
K.Doyle / S.Ebanks-Blake - 80
- B.Johnson / D.Fox - 75

- S.Jackson / G.Holt - 75

- E.Bennett / W.Hoolahan - 88

cartons
R.Zubar - 30
S.Hunt - 32
- K.Naughton - 39

- R.Martin - 73

Norwich City
- Crofts, Andrew
- Fox, David
- Holt, Grant
- Hoolahan, Wesley
- Martin, Russell
- Morison, Steve
- Naughton, Kyle
- Ruddy, John
- Surman, Andrew
- Tierney, Marc
- Whitbread, Zak
Remplaçants
- Barnett, Leon
- Bennett, Elliott
- Jackson, Simeon
- Johnson, Bradley
- Pilkington, Anthony
- Rudd, Declan
- Wilbraham, Aaron
Meilleures
offres
| 1 Wolverhampton - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 20,5€
cote : 2,05
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 34€
cote : 3,4
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Norwich City - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 36€
cote : 3,6
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wolverhampton - gagnant | 1,95 | 2,05 | 2 | 1,9 | 2,05 | 2 |
| N Match nul | 3,4 | 3,25 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3 |
| 2 Norwich City - gagnant | 3,4 | 3,15 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,05 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Premier League, Les Bookmakers plébiscitent la victoire de Wolverhampton à 45% contre 27%
| Football > Angleterre > Premier League | |||||
| Pari Vainqueur Premier League 2011/2012 | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - To Finish Bottom | Stats |
||||
| England Premier League 2011/12 - Top goalscorer | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - w./o. Chelsea and Man Utd | Stats |
||||
| Vainqueur Premier League 2010 2011 | Stats |
||||
| Premier League 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 8 mai | |||||
| 20:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| 14:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 14:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 14:00 | Bolton | Stats |
|||
| 14:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 14:00 | Fulham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 5 mai | |||||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | Bolton | Stats |
|||
| 19:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 19:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 19:45 | Stoke City | Stats |
|||
| Lundi 30 avril | |||||
| 20:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 17:30 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| Mardi 24 avril | |||||
| 19:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 12:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:30 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| 15:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 12:45 | Norwich City | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 20:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 19:45 | Manchester City | Stats |
|||
| 19:45 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 19:45 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 20:00 | Fulham | Stats |
|||
| 17:30 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 13:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 12:45 | Sunderland | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 16:30 | Swansea City | Stats |
|||
| Lundi 2 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 15:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| Lundi 26 mars | |||||
| 20:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 18:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 13:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Tottenham | Stats |
|||
| 20:45 | Manchester City | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 21:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 20:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 14:30 | Wolverhampton | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 16:00 | Wigan | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

