Resultat Wolverhampton Chelsea
Football - Premier League
Lun. 2 janvier 16h00
|
Wolverhampton |
1
|
2
|
Chelsea |
|
|
Victoire de Chelsea !
100€ offerts Chez PMU!
Pariez avec
|
Victoire de Wolverhampton !
100€ offerts Chez Unibet!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Wolverhampton
- Berra, Christophe
- Doyle, Kevin
- Edwards, David
- Forde, Anthony
- Frimpong, Emmanuel
- Hammill, Adam
- Hennessey, Wayne
- Henry, Karl
- Johnson, Roger
- Stearman, Richard
- Ward, Stephen
Remplaçants
- De Vries, Dorus
- Ebanks-Blake, Sylvan
- Elokobi, George
- Fletcher, Steven
- Foley, Kevin
- Hunt, Stephen
- Jarvis, Matthew
MT 0-0
FT 1-2
26' - A.Hammill
27' - K.Henry
31' - K.Doyle
46' - M.Jarvis / A.Forde
61' - S.Fletcher / E.Frimpong
76' - K.Foley / D.Edwards
85' - S.Ward
F.Lampard - 25'
Oriol - 33'
Ramires - 54'
J.McEachran / Mata - 83'
F.Lampard - 89'
Chelsea
- Bosingwa, Jose
- Cech, Petr
- Cole, Ashley
- Lampard, Frank
- Luiz, David
- Mata
- Meireles, Raul
- Ramires
- Romeu, Oriol
- Terry, John
- Torres, Fernando
Remplaçants
- Bertrand, Ryan
- Chalobah, Nathaniel
- Ferreira, Paulo
- Hutchinson, Sam
- Lukaku, Romelu
- McEachran, Josh
- Turnbull, Ross
Wolverhampton
- Berra, Christophe
- Doyle, Kevin
- Edwards, David
- Forde, Anthony
- Frimpong, Emmanuel
- Hammill, Adam
- Hennessey, Wayne
- Henry, Karl
- Johnson, Roger
- Stearman, Richard
- Ward, Stephen
Remplaçants
- De Vries, Dorus
- Ebanks-Blake, Sylvan
- Elokobi, George
- Fletcher, Steven
- Foley, Kevin
- Hunt, Stephen
- Jarvis, Matthew
buts
S.Ward - 85
- Ramires - 54

- F.Lampard - 89

remplacements
M.Jarvis / A.Forde - 46
S.Fletcher / E.Frimpong - 61
K.Foley / D.Edwards - 76
- J.McEachran / Mata - 83

cartons
A.Hammill - 26
K.Henry - 27
K.Doyle - 31
- F.Lampard - 25

- Oriol - 33

Chelsea
- Bosingwa, Jose
- Cech, Petr
- Cole, Ashley
- Lampard, Frank
- Luiz, David
- Mata
- Meireles, Raul
- Ramires
- Romeu, Oriol
- Terry, John
- Torres, Fernando
Remplaçants
- Bertrand, Ryan
- Chalobah, Nathaniel
- Ferreira, Paulo
- Hutchinson, Sam
- Lukaku, Romelu
- McEachran, Josh
- Turnbull, Ross
Meilleures
offres
| 2 Chelsea - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 15,5€
cote : 1,55
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 40€
cote : 4
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 1 Wolverhampton - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 62€
cote : 6,2
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Chelsea - gagnant | 1,5 | 1,48 | 1,55 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| N Match nul | 3,8 | 4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| 1 Wolverhampton - gagnant | 5,75 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 5,05 | 5,9 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Premier League, Les Bookmakers plébiscitent la victoire de Chelsea à 60% contre 16%
| Football > Angleterre > Premier League | |||||
| Pari Vainqueur Premier League 2011/2012 | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - To Finish Bottom | Stats |
||||
| England Premier League 2011/12 - Top goalscorer | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - w./o. Chelsea and Man Utd | Stats |
||||
| Vainqueur Premier League 2010 2011 | Stats |
||||
| Premier League 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 8 mai | |||||
| 20:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| 14:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 14:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 14:00 | Bolton | Stats |
|||
| 14:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 14:00 | Fulham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 5 mai | |||||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | Bolton | Stats |
|||
| 19:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 19:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 19:45 | Stoke City | Stats |
|||
| Lundi 30 avril | |||||
| 20:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 17:30 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| Mardi 24 avril | |||||
| 19:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 12:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:30 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| 15:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 12:45 | Norwich City | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 20:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 19:45 | Manchester City | Stats |
|||
| 19:45 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 19:45 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 20:00 | Fulham | Stats |
|||
| 17:30 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 13:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 12:45 | Sunderland | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 16:30 | Swansea City | Stats |
|||
| Lundi 2 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 15:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| Lundi 26 mars | |||||
| 20:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 18:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 13:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Tottenham | Stats |
|||
| 20:45 | Manchester City | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 21:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 20:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 14:30 | Wolverhampton | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 16:00 | Wigan | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

