Resultat Manchester United Bolton
Football - Premier League
Sam. 14 janvier 16h00
|
Manchester United |
3
|
0
|
Bolton |
|
|
Victoire de Manchester United !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Bolton !
100€ offerts Chez Unibet!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Manchester United
- Carrick, Michael
- Evans, Jonny
- Evra, Patrice
- Ferdinand, Rio
- Lindegaard, Anders
- Nani
- Rafael
- Rooney, Wayne
- Scholes, Paul
- Valencia, Antonio
- Welbeck, Danny
Remplaçants
- Berbatov, Dimitar
- De Gea, David
- Fabio
- Giggs, Ryan
- Hernandez, Javier
- Park, Ji Sung
- Pogba, Paul
MT 1-0
FT 3-0
45' - P.Scholes
69' - R.Giggs / P.Scholes
74' - D.Welbeck
70' - J.Park / Nani
78' - J.Hernandez / D.Welbeck
83' - M.Carrick
Z.Knight - 21'
J.Riley / C.Eagles - 70'
D.Pratley / F.Muamba - 81'
Sanli / M.Petrov - 88'
Bolton
- Bogdan, Adam
- Davies, Mark
- Eagles, Chris
- Knight, Zat
- Muamba, Fabrice
- N'Gog, David
- Petrov, Martin
- Reo-Coker, Nigel
- Ricketts, Sam
- Steinsson, Gretar
- Wheater, David
Remplaçants
- Boyata, Dedryk
- Davies, Kevin
- Klasnic, Ivan
- Lynch, Jay
- Pratley, Darren
- Riley, Joe
- Tuncay
Manchester United
- Carrick, Michael
- Evans, Jonny
- Evra, Patrice
- Ferdinand, Rio
- Lindegaard, Anders
- Nani
- Rafael
- Rooney, Wayne
- Scholes, Paul
- Valencia, Antonio
- Welbeck, Danny
Remplaçants
- Berbatov, Dimitar
- De Gea, David
- Fabio
- Giggs, Ryan
- Hernandez, Javier
- Park, Ji Sung
- Pogba, Paul
buts
P.Scholes - 45
D.Welbeck - 74
M.Carrick - 83
remplacements
R.Giggs / P.Scholes - 69
J.Park / Nani - 70
J.Hernandez / D.Welbeck - 78
- J.Riley / C.Eagles - 70

- D.Pratley / F.Muamba - 81

- Sanli / M.Petrov - 88

cartons
- Z.Knight - 21

Bolton
- Bogdan, Adam
- Davies, Mark
- Eagles, Chris
- Knight, Zat
- Muamba, Fabrice
- N'Gog, David
- Petrov, Martin
- Reo-Coker, Nigel
- Ricketts, Sam
- Steinsson, Gretar
- Wheater, David
Remplaçants
- Boyata, Dedryk
- Davies, Kevin
- Klasnic, Ivan
- Lynch, Jay
- Pratley, Darren
- Riley, Joe
- Tuncay
Meilleures
offres
| 1 Manchester United - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 11,4€
cote : 1,14
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 76€
cote : 7,6
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Bolton - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 160€
cote : 16
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manchester United - gagnant | 1,11 | 1,14 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,08 |
| N Match nul | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,6 | 7 | 6,75 |
| 2 Bolton - gagnant | 15 | 12 | 12 | 16 | 11,9 | 13,5 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Samedi 14 janvier 16h00, Manchester United est donné favori par les bookmakers
| Football > Angleterre > Premier League | |||||
| Pari Vainqueur Premier League 2011/2012 | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - To Finish Bottom | Stats |
||||
| England Premier League 2011/12 - Top goalscorer | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - w./o. Chelsea and Man Utd | Stats |
||||
| Vainqueur Premier League 2010 2011 | Stats |
||||
| Premier League 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 8 mai | |||||
| 20:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| 14:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 14:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 14:00 | Bolton | Stats |
|||
| 14:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 14:00 | Fulham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 5 mai | |||||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | Bolton | Stats |
|||
| 19:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 19:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 19:45 | Stoke City | Stats |
|||
| Lundi 30 avril | |||||
| 20:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 17:30 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| Mardi 24 avril | |||||
| 19:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 12:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:30 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| 15:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 12:45 | Norwich City | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 20:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 19:45 | Manchester City | Stats |
|||
| 19:45 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 19:45 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 20:00 | Fulham | Stats |
|||
| 17:30 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 13:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 12:45 | Sunderland | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 16:30 | Swansea City | Stats |
|||
| Lundi 2 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 15:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| Lundi 26 mars | |||||
| 20:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 18:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 13:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Tottenham | Stats |
|||
| 20:45 | Manchester City | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 21:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 20:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 14:30 | Wolverhampton | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 16:00 | Wigan | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

