Resultat Sunderland Manchester City
Football - Premier League
Dim. 1 janvier 16h00
|
Sunderland |
1
|
0
|
Manchester City |
|
|
Victoire de Manchester City !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Sunderland !
100€ offerts Chez Unibet!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Sunderland
- Bendtner, Nicklas
- Brown, Wes
- Cattermole, Lee
- Colback, Jack
- Gardner, Craig
- Larsson, Sebastian
- McClean, James
- Mignolet, Simon
- O'Shea, John
- Sessegnon, Stephane
- Vaughan, David
Remplaçants
- Carson, Trevor
- Elmohamady, Ahmed
- Ji, Dong Won
- Kilgallon, Matthew
- Laing, Louis
- Meyler, David
- Noble, Ryan
MT 0-0
FT 1-0
26' - M.Kilgallon / W.Brown
66' - S.Larsson
78' - D.Ji / N.Bendtner
83' - A.Elmohamady / D.Vaughan
90' - D.Ji
N.de Jong - 8'
S.Aguero / N.de Jong - 46'
D.Silva / S.Nasri - 55'
M.Richards / A.Kolarov - 67'
Manchester City
- Barry, Gareth
- Dzeko, Edin
- Hart, Joe
- Johnson, Adam
- Kolarov, Aleksandar
- Kompany, Vincent
- Lescott, Joleon
- Nasri, Samir
- Toure, Yaya
- Zabaleta, Pablo
- de Jong, Nigel
Remplaçants
- Aguero, Sergio
- Clichy, Gael
- Milner, James
- Pantilimon, Costel
- Richards, Micah
- Savic, Stefan
- Silva, David
Sunderland
- Bendtner, Nicklas
- Brown, Wes
- Cattermole, Lee
- Colback, Jack
- Gardner, Craig
- Larsson, Sebastian
- McClean, James
- Mignolet, Simon
- O'Shea, John
- Sessegnon, Stephane
- Vaughan, David
Remplaçants
- Carson, Trevor
- Elmohamady, Ahmed
- Ji, Dong Won
- Kilgallon, Matthew
- Laing, Louis
- Meyler, David
- Noble, Ryan
buts
D.Ji - 90
remplacements
M.Kilgallon / W.Brown - 26
D.Ji / N.Bendtner - 78
A.Elmohamady / D.Vaughan - 83
- S.Aguero / N.de Jong - 46

- D.Silva / S.Nasri - 55

- M.Richards / A.Kolarov - 67

cartons
S.Larsson - 66
- N.de Jong - 8

Manchester City
- Barry, Gareth
- Dzeko, Edin
- Hart, Joe
- Johnson, Adam
- Kolarov, Aleksandar
- Kompany, Vincent
- Lescott, Joleon
- Nasri, Samir
- Toure, Yaya
- Zabaleta, Pablo
- de Jong, Nigel
Remplaçants
- Aguero, Sergio
- Clichy, Gael
- Milner, James
- Pantilimon, Costel
- Richards, Micah
- Savic, Stefan
- Silva, David
Meilleures
offres
| 2 Manchester City - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 15,5€
cote : 1,55
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 39€
cote : 3,9
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 1 Sunderland - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 62€
cote : 6,2
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Manchester City - gagnant | 1,5 | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 1,45 | 1,35 |
| N Match nul | 3,9 | 3,5 | 3,75 | 3,75 | 3,6 | 3,9 |
| 1 Sunderland - gagnant | 5,75 | 5,5 | 6 | 6,2 | 6 | 6 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Dimanche 1 janvier 16h00, la rencontre Sunderland Manchester City donne Manchester City favori à 60%
| Football > Angleterre > Premier League | |||||
| Pari Vainqueur Premier League 2011/2012 | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - To Finish Bottom | Stats |
||||
| England Premier League 2011/12 - Top goalscorer | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - w./o. Chelsea and Man Utd | Stats |
||||
| Vainqueur Premier League 2010 2011 | Stats |
||||
| Premier League 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 8 mai | |||||
| 20:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| 14:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 14:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 14:00 | Bolton | Stats |
|||
| 14:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 14:00 | Fulham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 5 mai | |||||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | Bolton | Stats |
|||
| 19:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 19:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 19:45 | Stoke City | Stats |
|||
| Lundi 30 avril | |||||
| 20:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 17:30 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| Mardi 24 avril | |||||
| 19:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 12:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:30 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| 15:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 12:45 | Norwich City | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 20:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 19:45 | Manchester City | Stats |
|||
| 19:45 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 19:45 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 20:00 | Fulham | Stats |
|||
| 17:30 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 13:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 12:45 | Sunderland | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 16:30 | Swansea City | Stats |
|||
| Lundi 2 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 15:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| Lundi 26 mars | |||||
| 20:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 18:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 13:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Tottenham | Stats |
|||
| 20:45 | Manchester City | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 21:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 20:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 14:30 | Wolverhampton | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 16:00 | Wigan | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

