Resultat Liverpool Stoke City
Football - Premier League
Sam. 14 janvier 16h00
|
|
Liverpool |
0
|
0
|
Stoke City |
|
|
Victoire de Liverpool !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Stoke City !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Liverpool
- Adam, Charlie
- Carragher, Jamie
- Coates, Sebastian
- Downing, Stewart
- Gerrard, Steven
- Henderson, Jordan
- Johnson, Glen
- Jose Enrique
- Kuyt, Dirk
- Reina, Pepe
- Skrtel, Martin
Remplaçants
- Aurelio, Fabio
- Bellamy, Craig
- Carroll, Andy
- Doni
- Flanagan, Jonathon
- Kelly, Martin
- Shelvey, Jonjo
MT 0-0
FT 0-0
58' - A.Carroll / S.Downing
74' - C.Bellamy / J.Henderson
R.Shawcross - 29'
D.Whitehead / W.Palacios - 62'
A.Wilkinson / J.Woodgate - 79'
T.Sorensen - 84'
R.Fuller / M.Etherington - 87'
J.Walters - 90'
Stoke City
- Crouch, Peter
- Delap, Rory
- Etherington, Matthew
- Huth, Robert
- Palacios, Wilson
- Shawcross, Ryan
- Sorensen, Thomas
- Walters, Jonathan
- Whelan, Glenn
- Wilson, Marc
- Woodgate, Jonathan
Remplaçants
- Begovic, Asmir
- Fuller, Ricardo
- Jerome, Cameron
- Jones, Kenwyne
- Pennant, Jermaine
- Whitehead, Dean
- Wilkinson, Andy
Liverpool
- Adam, Charlie
- Carragher, Jamie
- Coates, Sebastian
- Downing, Stewart
- Gerrard, Steven
- Henderson, Jordan
- Johnson, Glen
- Jose Enrique
- Kuyt, Dirk
- Reina, Pepe
- Skrtel, Martin
Remplaçants
- Aurelio, Fabio
- Bellamy, Craig
- Carroll, Andy
- Doni
- Flanagan, Jonathon
- Kelly, Martin
- Shelvey, Jonjo
buts
remplacements
A.Carroll / S.Downing - 58
C.Bellamy / J.Henderson - 74
- D.Whitehead / W.Palacios - 62

- A.Wilkinson / J.Woodgate - 79

- R.Fuller / M.Etherington - 87

cartons
- R.Shawcross - 29

- T.Sorensen - 84

- J.Walters - 90

Stoke City
- Crouch, Peter
- Delap, Rory
- Etherington, Matthew
- Huth, Robert
- Palacios, Wilson
- Shawcross, Ryan
- Sorensen, Thomas
- Walters, Jonathan
- Whelan, Glenn
- Wilson, Marc
- Woodgate, Jonathan
Remplaçants
- Begovic, Asmir
- Fuller, Ricardo
- Jerome, Cameron
- Jones, Kenwyne
- Pennant, Jermaine
- Whitehead, Dean
- Wilkinson, Andy
Meilleures
offres
| 1 Liverpool - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 14,2€
cote : 1,42
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 41€
cote : 4,1
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Stoke City - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 75€
cote : 7,5
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liverpool - gagnant | 1,38 | 1,42 | 1,34 | 1,34 | 1,4 | 1,3 |
| N Match nul | 4,1 | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,7 | 4 |
| 2 Stoke City - gagnant | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6,6 | 7 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Premier League, les bookmakers donnent Stoke City perdant à 12%
| Football > Angleterre > Premier League | |||||
| Pari Vainqueur Premier League 2011/2012 | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - To Finish Bottom | Stats |
||||
| England Premier League 2011/12 - Top goalscorer | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - w./o. Chelsea and Man Utd | Stats |
||||
| Vainqueur Premier League 2010 2011 | Stats |
||||
| Premier League 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 8 mai | |||||
| 20:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| 14:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 14:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 14:00 | Bolton | Stats |
|||
| 14:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 14:00 | Fulham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 5 mai | |||||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | Bolton | Stats |
|||
| 19:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 19:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 19:45 | Stoke City | Stats |
|||
| Lundi 30 avril | |||||
| 20:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 17:30 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| Mardi 24 avril | |||||
| 19:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 12:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:30 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| 15:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 12:45 | Norwich City | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 20:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 19:45 | Manchester City | Stats |
|||
| 19:45 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 19:45 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 20:00 | Fulham | Stats |
|||
| 17:30 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 13:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 12:45 | Sunderland | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 16:30 | Swansea City | Stats |
|||
| Lundi 2 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 15:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| Lundi 26 mars | |||||
| 20:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 18:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 13:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Tottenham | Stats |
|||
| 20:45 | Manchester City | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 21:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 20:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 14:30 | Wolverhampton | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 16:00 | Wigan | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

