Resultat Fulham Manchester United
Football - Premier League
Mer. 21 décembre 2011 21h00
|
|
Fulham |
0
|
5
|
Manchester United |
|
|
Victoire de Manchester United !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
Victoire de Fulham !
100€ offerts Chez PMU!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Fulham
- Baird, Chris
- Dembele, Moussa
- Dempsey, Clint
- Etuhu, Dickson
- Hangeland, Brede
- Johnson, Andy
- Murphy, Danny
- Riise, John Arne
- Ruiz Gonzalez, Bryan
- Senderos, Philippe
- Stockdale, David
Remplaçants
- Duff, Damien
- Etheridge, Neil
- Frei, Kerim
- Gecov, Marcel
- Hughes, Aaron
- Kelly, Stephen
- Zamora, Bobby
MT 0-3
FT 0-5
63' - C.Baird
74' - S.Kelly / C.Baird
85' - B.Zamora / C.Dempsey
D.Welbeck - 5'
A.Young / P.Jones - 20'
Nani - 28'
R.Giggs - 43'
J.Park / A.Young - 59'
D.Berbatov / D.Welbeck - 76'
W.Rooney - 88'
D.Berbatov - 90'
Manchester United
- Carrick, Michael
- Evans, Jonny
- Evra, Patrice
- Giggs, Ryan
- Jones, Phil
- Lindegaard, Anders
- Nani
- Rooney, Wayne
- Smalling, Chris
- Valencia, Antonio
- Welbeck, Danny
Remplaçants
- Berbatov, Dimitar
- De Gea, David
- Fryers, Ezekiel
- Hernandez, Javier
- Park, Ji Sung
- Rafael
- Young, Ashley
Fulham
- Baird, Chris
- Dembele, Moussa
- Dempsey, Clint
- Etuhu, Dickson
- Hangeland, Brede
- Johnson, Andy
- Murphy, Danny
- Riise, John Arne
- Ruiz Gonzalez, Bryan
- Senderos, Philippe
- Stockdale, David
Remplaçants
- Duff, Damien
- Etheridge, Neil
- Frei, Kerim
- Gecov, Marcel
- Hughes, Aaron
- Kelly, Stephen
- Zamora, Bobby
buts
- D.Welbeck - 5

- Nani - 28

- R.Giggs - 43

- W.Rooney - 88

- D.Berbatov - 90

remplacements
S.Kelly / C.Baird - 74
B.Zamora / C.Dempsey - 85
- A.Young / P.Jones - 20

- J.Park / A.Young - 59

- D.Berbatov / D.Welbeck - 76

cartons
C.Baird - 63
Manchester United
- Carrick, Michael
- Evans, Jonny
- Evra, Patrice
- Giggs, Ryan
- Jones, Phil
- Lindegaard, Anders
- Nani
- Rooney, Wayne
- Smalling, Chris
- Valencia, Antonio
- Welbeck, Danny
Remplaçants
- Berbatov, Dimitar
- De Gea, David
- Fryers, Ezekiel
- Hernandez, Javier
- Park, Ji Sung
- Rafael
- Young, Ashley
Meilleures
offres
| 2 Manchester United - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 17,5€
cote : 1,75
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 34€
cote : 3,4
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 1 Fulham - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 46€
cote : 4,6
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Manchester United - gagnant | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,62 | 1,7 | 1,6 |
| N Match nul | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
| 1 Fulham - gagnant | 4,25 | 4,25 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Mercredi 21 décembre 2011 21h00, Manchester United est donné favori par les bookmakers
| Football > Angleterre > Premier League | |||||
| Pari Vainqueur Premier League 2011/2012 | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - To Finish Bottom | Stats |
||||
| England Premier League 2011/12 - Top goalscorer | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - w./o. Chelsea and Man Utd | Stats |
||||
| Vainqueur Premier League 2010 2011 | Stats |
||||
| Premier League 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 8 mai | |||||
| 20:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| 14:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 14:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 14:00 | Bolton | Stats |
|||
| 14:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 14:00 | Fulham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 5 mai | |||||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | Bolton | Stats |
|||
| 19:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 19:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 19:45 | Stoke City | Stats |
|||
| Lundi 30 avril | |||||
| 20:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 17:30 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| Mardi 24 avril | |||||
| 19:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 12:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:30 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| 15:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 12:45 | Norwich City | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 20:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 19:45 | Manchester City | Stats |
|||
| 19:45 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 19:45 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 20:00 | Fulham | Stats |
|||
| 17:30 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 13:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 12:45 | Sunderland | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 16:30 | Swansea City | Stats |
|||
| Lundi 2 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 15:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| Lundi 26 mars | |||||
| 20:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 18:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 13:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Tottenham | Stats |
|||
| 20:45 | Manchester City | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 21:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 20:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 14:30 | Wolverhampton | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 16:00 | Wigan | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

