Resultat Blackburn Stoke City
Football - Premier League
Lun. 2 janvier 16h00
|
Blackburn |
1
|
2
|
Stoke City |
|
|
Victoire de Blackburn !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
Victoire de Stoke City !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Blackburn
- Bunn, Mark
- Dunn, David
- Formica, Mauro
- Hanley, Grant
- Henley, Adam
- Lowe, Jason
- Nzonzi, Steven
- Pedersen, Morten Gamst
- Petrovic, Radosav
- Samba, Christopher
- Yakubu
Remplaçants
- Blackman, Nick
- Givet, Gael
- Goodwillie, David
- Kean, Jake
- Morris, Josh
- Rochina, Ruben
- Vukcevic, Simon
MT 0-2
FT 1-2
55' - G.Hanley
59' - D.Goodwillie / R.Petrovic
70' - D.Goodwillie
72' - G.Givet / A.Henley
73' - R.Rochina / D.Dunn
81' - R.Rochina
P.Crouch - 17'
R.Huth - 31'
P.Crouch - 45'
C.Jerome / M.Etherington - 80'
R.Delap / G.Whelan - 83'
S.Diao / D.Whitehead - 87'
Stoke City
- Crouch, Peter
- Etherington, Matthew
- Huth, Robert
- Shawcross, Ryan
- Shotton, Ryan
- Sorensen, Thomas
- Walters, Jonathan
- Whelan, Glenn
- Whitehead, Dean
- Wilson, Marc
- Woodgate, Jonathan
Remplaçants
- Begovic, Asmir
- Delap, Rory
- Diao, Salif
- Jerome, Cameron
- Jones, Kenwyne
- Pennant, Jermaine
- Upson, Matthew
Blackburn
- Bunn, Mark
- Dunn, David
- Formica, Mauro
- Hanley, Grant
- Henley, Adam
- Lowe, Jason
- Nzonzi, Steven
- Pedersen, Morten Gamst
- Petrovic, Radosav
- Samba, Christopher
- Yakubu
Remplaçants
- Blackman, Nick
- Givet, Gael
- Goodwillie, David
- Kean, Jake
- Morris, Josh
- Rochina, Ruben
- Vukcevic, Simon
buts
D.Goodwillie - 70
- P.Crouch - 17

- P.Crouch - 45

remplacements
D.Goodwillie / R.Petrovic - 59
G.Givet / A.Henley - 72
R.Rochina / D.Dunn - 73
- C.Jerome / M.Etherington - 80

- R.Delap / G.Whelan - 83

- S.Diao / D.Whitehead - 87

cartons
G.Hanley - 55
R.Rochina - 81
- R.Huth - 31

Stoke City
- Crouch, Peter
- Etherington, Matthew
- Huth, Robert
- Shawcross, Ryan
- Shotton, Ryan
- Sorensen, Thomas
- Walters, Jonathan
- Whelan, Glenn
- Whitehead, Dean
- Wilson, Marc
- Woodgate, Jonathan
Remplaçants
- Begovic, Asmir
- Delap, Rory
- Diao, Salif
- Jerome, Cameron
- Jones, Kenwyne
- Pennant, Jermaine
- Upson, Matthew
Meilleures
offres
| 1 Blackburn - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 25,5€
cote : 2,55
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Stoke City - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 27€
cote : 2,7
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 32€
cote : 3,2
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Blackburn - gagnant | 2,55 | 2,3 | 2,4 | 2,28 | 2,45 | 2,25 |
| 2 Stoke City - gagnant | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,65 | 2,6 | 2,6 |
| N Match nul | 3,1 | 3,2 | 3 | 3,05 | 2,95 | 3 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Premier League, les bookmakers donnent Stoke City perdant à 33%
| Football > Angleterre > Premier League | |||||
| Pari Vainqueur Premier League 2011/2012 | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - To Finish Bottom | Stats |
||||
| England Premier League 2011/12 - Top goalscorer | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - w./o. Chelsea and Man Utd | Stats |
||||
| Vainqueur Premier League 2010 2011 | Stats |
||||
| Premier League 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 8 mai | |||||
| 20:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| 14:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 14:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 14:00 | Bolton | Stats |
|||
| 14:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 14:00 | Fulham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 5 mai | |||||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | Bolton | Stats |
|||
| 19:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 19:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 19:45 | Stoke City | Stats |
|||
| Lundi 30 avril | |||||
| 20:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 17:30 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| Mardi 24 avril | |||||
| 19:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 12:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:30 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| 15:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 12:45 | Norwich City | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 20:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 19:45 | Manchester City | Stats |
|||
| 19:45 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 19:45 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 20:00 | Fulham | Stats |
|||
| 17:30 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 13:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 12:45 | Sunderland | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 16:30 | Swansea City | Stats |
|||
| Lundi 2 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 15:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| Lundi 26 mars | |||||
| 20:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 18:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 13:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Tottenham | Stats |
|||
| 20:45 | Manchester City | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 21:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 20:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 14:30 | Wolverhampton | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 16:00 | Wigan | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

