Resultat Blackburn Fulham
Football - Premier League
Sam. 14 janvier 16h00
|
Blackburn |
3
|
1
|
Fulham |
|
|
Victoire de Fulham !
100€ offerts Chez ParionsWeb!
Pariez avec
|
Victoire de Blackburn !
100€ offerts Chez PMU!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Blackburn
- Dunn, David
- Givet, Gael
- Hanley, Grant
- Hoilett, David
- Lowe, Jason
- Nzonzi, Steven
- Olsson, Martin
- Pedersen, Morten Gamst
- Petrovic, Radosav
- Robinson, Paul
- Yakubu
Remplaçants
- Bunn, Mark
- Formica, Mauro
- Goodwillie, David
- Henley, Adam
- Morris, Josh
- Rochina, Ruben
- Vukcevic, Simon
MT 1-0
FT 3-1
23' - Yakubu
30' - D.Goodwillie / R.Petrovic
45' - M.Pedersen
46' - D.Dunn
69' - M.Formica / D.Dunn
79' - M.Formica
76' - M.Pedersen
K.Frei / M.Dembele - 36'
D.Duff - 56'
A.Johnson / J.Riise - 73'
P.Senderos - 87'
S.Davies / K.Frei - 87'
Fulham
- Dembele, Moussa
- Dempsey, Clint
- Duff, Damien
- Hangeland, Brede
- Kelly, Stephen
- Murphy, Danny
- Riise, John Arne
- Ruiz Gonzalez, Bryan
- Senderos, Philippe
- Stockdale, David
- Zamora, Bobby
Remplaçants
- Davies, Simon
- Etheridge, Neil
- Frei, Kerim
- Hughes, Aaron
- Johnson, Andy
- Kasami, Pajtim
- Sidwell, Steve
Blackburn
- Dunn, David
- Givet, Gael
- Hanley, Grant
- Hoilett, David
- Lowe, Jason
- Nzonzi, Steven
- Olsson, Martin
- Pedersen, Morten Gamst
- Petrovic, Radosav
- Robinson, Paul
- Yakubu
Remplaçants
- Bunn, Mark
- Formica, Mauro
- Goodwillie, David
- Henley, Adam
- Morris, Josh
- Rochina, Ruben
- Vukcevic, Simon
buts
M.Pedersen - 45
D.Dunn - 46
M.Formica - 79
- D.Duff - 56

remplacements
D.Goodwillie / R.Petrovic - 30
M.Formica / D.Dunn - 69
- K.Frei / M.Dembele - 36

- A.Johnson / J.Riise - 73

- S.Davies / K.Frei - 87

cartons
Yakubu - 23
M.Pedersen - 76
- P.Senderos - 87

Fulham
- Dembele, Moussa
- Dempsey, Clint
- Duff, Damien
- Hangeland, Brede
- Kelly, Stephen
- Murphy, Danny
- Riise, John Arne
- Ruiz Gonzalez, Bryan
- Senderos, Philippe
- Stockdale, David
- Zamora, Bobby
Remplaçants
- Davies, Simon
- Etheridge, Neil
- Frei, Kerim
- Hughes, Aaron
- Johnson, Andy
- Kasami, Pajtim
- Sidwell, Steve
Meilleures
offres
| 2 Fulham - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 24€
cote : 2,4
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 1 Blackburn - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 28€
cote : 2,8
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 32€
cote : 3,2
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Fulham - gagnant | 2,35 | 2,3 | 2,2 | 2,25 | 2,4 | 2,15 |
| 1 Blackburn - gagnant | 2,75 | 2,75 | 2,8 | 2,7 | 2,55 | 2,65 |
| N Match nul | 3,2 | 3,2 | 3,15 | 3,05 | 3,1 | 3,1 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Samedi 14 janvier 16h00, Fulham est donné favori par les bookmakers
| Football > Angleterre > Premier League | |||||
| Pari Vainqueur Premier League 2011/2012 | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - To Finish Bottom | Stats |
||||
| England Premier League 2011/12 - Top goalscorer | Stats |
||||
| Premier League 2011/12 - w./o. Chelsea and Man Utd | Stats |
||||
| Vainqueur Premier League 2010 2011 | Stats |
||||
| Premier League 2009/10 - Vainqueur | Stats |
||||
| Dimanche 13 mai | |||||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 8 mai | |||||
| 20:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Lundi 7 mai | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 6 mai | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| 14:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 14:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 14:00 | Bolton | Stats |
|||
| 14:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 14:00 | Fulham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 5 mai | |||||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Mercredi 2 mai | |||||
| 20:00 | Bolton | Stats |
|||
| 19:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 1 mai | |||||
| 19:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 19:45 | Stoke City | Stats |
|||
| Lundi 30 avril | |||||
| 20:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Dimanche 29 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 17:30 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | Stoke City | Stats |
|||
| Mardi 24 avril | |||||
| 19:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 22 avril | |||||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 12:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:30 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| 15:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 12:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Lundi 16 avril | |||||
| 20:00 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 16:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 15:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 12:45 | Norwich City | Stats |
|||
| Mercredi 11 avril | |||||
| 20:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 19:45 | Manchester City | Stats |
|||
| 19:45 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 19:45 | Wigan | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 20:00 | Fulham | Stats |
|||
| 17:30 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Newcastle | Stats |
|||
| Dimanche 8 avril | |||||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 13:30 | Manchester United | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 15:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 15:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 15:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Bolton | Stats |
|||
| 12:45 | Sunderland | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 16:30 | Swansea City | Stats |
|||
| Lundi 2 avril | |||||
| 20:00 | Blackburn | Stats |
|||
| Dimanche 1 avril | |||||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:30 | Newcastle | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 15:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 15:00 | Wigan | Stats |
|||
| 15:00 | Aston Villa | Stats |
|||
| 15:00 | Manchester City | Stats |
|||
| 15:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 15:00 | Everton | Stats |
|||
| 15:00 | Fulham | Stats |
|||
| Lundi 26 mars | |||||
| 20:00 | Manchester United | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 18:30 | Stoke City | Stats |
|||
| 16:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 16:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Swansea City | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 13:45 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 21 mars | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Tottenham | Stats |
|||
| 20:45 | Manchester City | Stats |
|||
| Mardi 20 mars | |||||
| 21:00 | Blackburn | Stats |
|||
| 20:45 | Aston Villa | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 14:30 | Wolverhampton | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 16:00 | Wigan | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

