Resultat Middlesbrough FC Sunderland
Football - FA Cup
Mer. 8 février 20h45
|
Middlesbrough FC |
1
|
2
|
Sunderland |
|
|
Victoire de Sunderland !
110€ offerts Chez Netbet.fr!
Pariez avec
|
Victoire de Middlesbrough FC !
100€ offerts Chez Unibet!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Middlesbrough FC
- Arca, Julio
- Bates, Matthew
- Bennett, Joe
- Hines, Sebastian
- Hoyte, Justin
- Jutkiewicz, Lukas
- Main, Curtis
- McMahon, Tony
- Steele, Jason
- Thomson, Kevin
- Williams, Rhys
Remplaçants
- Emnes, Marvin
- Martin, Malaury
- McManus, Stephen
- Ogbeche, Bartholomew
- Reach, Adam Michael
- Ripley, Connor
- Smallwood, Richard
MT 0-1
FT 1-1
OT 1-2
57' - L.Jutkiewicz
69' - R.Smallwood / K.Thomson
78' - A.Reach / J.Arca
78' - M.Emnes / L.Jutkiewicz
J.Colback - 42'
C.Wickham / F.Campbell - 87'
S.Sessegnon - 112'
D.Meyler / S.Sessegnon - 116'
A.Elmohamady / S.Larsson - 120'
Sunderland
- Bardsley, Phil
- Campbell, Fraizer
- Colback, Jack
- Gardner, Craig
- Larsson, Sebastian
- McClean, James
- Mignolet, Simon
- O'Shea, John
- Richardson, Kieran
- Sessegnon, Stephane
- Turner, Michael
Remplaçants
- Elmohamady, Ahmed
- Ji, Dong Won
- Lynch, Craig
- Meyler, David
- Reed, Adam
- Westwood, Kieren
- Wickham, Connor
Middlesbrough FC
- Arca, Julio
- Bates, Matthew
- Bennett, Joe
- Hines, Sebastian
- Hoyte, Justin
- Jutkiewicz, Lukas
- Main, Curtis
- McMahon, Tony
- Steele, Jason
- Thomson, Kevin
- Williams, Rhys
Remplaçants
- Emnes, Marvin
- Martin, Malaury
- McManus, Stephen
- Ogbeche, Bartholomew
- Reach, Adam Michael
- Ripley, Connor
- Smallwood, Richard
buts
L.Jutkiewicz - 57
- J.Colback - 42

- S.Sessegnon - 112

remplacements
R.Smallwood / K.Thomson - 69
A.Reach / J.Arca - 78
M.Emnes / L.Jutkiewicz - 78
- C.Wickham / F.Campbell - 87

- D.Meyler / S.Sessegnon - 116

- A.Elmohamady / S.Larsson - 120

cartons
Sunderland
- Bardsley, Phil
- Campbell, Fraizer
- Colback, Jack
- Gardner, Craig
- Larsson, Sebastian
- McClean, James
- Mignolet, Simon
- O'Shea, John
- Richardson, Kieran
- Sessegnon, Stephane
- Turner, Michael
Remplaçants
- Elmohamady, Ahmed
- Ji, Dong Won
- Lynch, Craig
- Meyler, David
- Reed, Adam
- Westwood, Kieren
- Wickham, Connor
Meilleures
offres
| 2 Sunderland - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 19€
cote : 1,9
|
Pariez
110€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 31€
cote : 3,1
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 1 Middlesbrough FC - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 39€
cote : 3,9
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sunderland - gagnant | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,8 | 1,85 | 1,9 |
| N Match nul | 3,1 | 3,1 | 3 | 3,05 | 3,1 | 3 |
| 1 Middlesbrough FC - gagnant | 3,75 | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 3,2 | 3,3 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
FA Cup, Les Bookmakers plébiscitent la victoire de Sunderland à 47% contre 25%
| Football > Angleterre > FA Cup | |||||
| England FA Cup 11/12 - Winner | Stats |
||||
| England FA Cup 10/11 - Winner | Stats |
||||
| FA Cup 2009/10 - Vainqueur final | Stats |
||||
| Samedi 5 mai | |||||
| 17:15 | Chelsea | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 18:00 | Tottenham | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 12:30 | Liverpool | Stats |
|||
| Mardi 27 mars | |||||
| 20:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 19:45 | Tottenham | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:05 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 18:30 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:45 | Everton | Stats |
|||
| Mercredi 7 mars | |||||
| 20:30 | Tottenham | Stats |
|||
| Mardi 6 mars | |||||
| 20:45 | Birmingham City | Stats |
|||
| Dimanche 19 février | |||||
| 17:30 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Stevenage FC | Stats |
|||
| 13:00 | Crawley Town | Stats |
|||
| Samedi 18 février | |||||
| 18:15 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Everton | Stats |
|||
| 16:00 | Millwall FC | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Mardi 7 février | |||||
| 20:45 | Sheffield Wednesday | Stats |
|||
| 20:45 | Southampton FC | Stats |
|||
| Dimanche 29 janvier | |||||
| 17:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 14:30 | Sunderland | Stats |
|||
| Samedi 28 janvier | |||||
| 18:15 | Brighton & Hove Albion | Stats |
|||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 16:00 | Blackpool | Stats |
|||
| 16:00 | Derby County | Stats |
|||
| 16:00 | Hull City | Stats |
|||
| 16:00 | Stevenage FC | Stats |
|||
| 16:00 | Leicester City | Stats |
|||
| 16:00 | Millwall FC | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield United | Stats |
|||
| 13:45 | Liverpool | Stats |
|||
| 13:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| Vendredi 27 janvier | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 20:45 | Watford FC | Stats |
|||
| Mercredi 18 janvier | |||||
| 21:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 20:15 | Wrexham FC | Stats |
|||
| Mardi 17 janvier | |||||
| 21:00 | Bolton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Millwall FC | Stats |
|||
| 20:30 | Leicester City | Stats |
|||
| Lundi 9 janvier | |||||
| 20:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 8 janvier | |||||
| 16:30 | Peterborough United | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield Wednesday | Stats |
|||
| 16:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 14:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Samedi 7 janvier | |||||
| 18:30 | Bristol Rovers | Stats |
|||
| 16:00 | Middlesbrough FC | Stats |
|||
| 16:00 | Derby County | Stats |
|||
| 16:00 | Coventry City | Stats |
|||
| 16:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 16:00 | Brighton & Hove Albion | Stats |
|||
| 16:00 | Nottingham Forest | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Milton Keynes Dons | Stats |
|||
| 16:00 | Swindon Town | Stats |
|||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 16:00 | Fulham | Stats |
|||
| 16:00 | Everton | Stats |
|||
| 16:00 | Doncaster Rovers | Stats |
|||
| 16:00 | Watford FC | Stats |
|||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 16:00 | Hull City | Stats |
|||
| 16:00 | Barnsley FC | Stats |
|||
| 16:00 | Reading FC | Stats |
|||
| 16:00 | Gillingham FC | Stats |
|||
| 16:00 | Crawley Town | Stats |
|||
| 16:00 | Fleetwood Town | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield United | Stats |
|||
| 16:00 | Macclesfield Town | Stats |
|||
| 14:00 | Dagenham & Redbridge | Stats |
|||
| 13:30 | Birmingham City | Stats |
|||
| Vendredi 6 janvier | |||||
| 21:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Mercredi 14 décembre 2011 | |||||
| 21:05 | Macclesfield Town | Stats |
|||
| Mardi 13 décembre 2011 | |||||
| 20:45 | Oldham Athletic | Stats |
|||
| 20:45 | Grimsby Town | Stats |
|||
| 20:45 | Walsall FC | Stats |
|||
| 20:30 | Yeovil Town | Stats |
|||
| Dimanche 4 décembre 2011 | |||||
| 18:00 | Sutton United | Stats |
|||
| 13:30 | AFC Totton | Stats |
|||
| Samedi 3 décembre 2011 | |||||
| 16:00 | Barnet FC | Stats |
|||
| 16:00 | Colchester United | Stats |
|||
| 16:00 | Charlton Athletic | ||||
| 16:00 | Chelmsford City | Stats |
|||
| 16:00 | Shrewsbury Town | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield United | Stats |
|||
| 16:00 | Luton Town | Stats |
|||
| 16:00 | Salisbury City | Stats |
|||
| 16:00 | Gateshead FC | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield Wednesday | Stats |
|||
| 16:00 | Bradford City | Stats |
|||
| 16:00 | Brentford FC | Stats |
|||
| 16:00 | Leyton Orient | Stats |
|||
| 16:00 | Southend United | Stats |
|||
| 16:00 | Crawley Town | Stats |
|||
| 16:00 | Dagenham & Redbridge | Stats |
|||
| 16:00 | Southend United | Stats |
|||
| 15:00 | Stourbridge FC | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

