Resultat Liverpool Manchester United
Football - FA Cup
Sam. 28 janvier 13h45
|
Liverpool |
2
|
1
|
Manchester United |
|
|
Victoire de Liverpool !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Manchester United !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Liverpool
- Agger, Daniel
- Carragher, Jamie
- Carroll, Andy
- Downing, Stewart
- Gerrard, Steven
- Henderson, Jordan
- Jose Enrique
- Kelly, Martin
- Reina, Pepe
- Rodriguez, Maxi
- Skrtel, Martin
Remplaçants
- Adam, Charlie
- Bellamy, Craig
- Coates, Sebastian
- Doni
- Johnson, Glen
- Kuyt, Dirk
- Shelvey, Jonjo
MT 1-1
FT 2-1
21' - D.Agger
62' - C.Adam / M.Rodriguez
63' - D.Kuyt / J.Carragher
72' - C.Bellamy / S.Gerrard
88' - D.Kuyt
J.Park - 39'
Rafael - 66'
J.Hernandez / P.Scholes - 76'
D.Berbatov / R.Giggs - 90'
Manchester United
- Carrick, Michael
- De Gea, David
- Evans, Jonny
- Evra, Patrice
- Giggs, Ryan
- Park, Ji Sung
- Rafael
- Scholes, Paul
- Smalling, Chris
- Valencia, Antonio
- Welbeck, Danny
Remplaçants
- Berbatov, Dimitar
- Fabio
- Ferdinand, Rio
- Hernandez, Javier
- Keane, Michael
- Lindegaard, Anders
- Pogba, Paul
Liverpool
- Agger, Daniel
- Carragher, Jamie
- Carroll, Andy
- Downing, Stewart
- Gerrard, Steven
- Henderson, Jordan
- Jose Enrique
- Kelly, Martin
- Reina, Pepe
- Rodriguez, Maxi
- Skrtel, Martin
Remplaçants
- Adam, Charlie
- Bellamy, Craig
- Coates, Sebastian
- Doni
- Johnson, Glen
- Kuyt, Dirk
- Shelvey, Jonjo
buts
D.Agger - 21
D.Kuyt - 88
- J.Park - 39

remplacements
C.Adam / M.Rodriguez - 62
D.Kuyt / J.Carragher - 63
C.Bellamy / S.Gerrard - 72
- J.Hernandez / P.Scholes - 76

- D.Berbatov / R.Giggs - 90

cartons
- Rafael - 66

Manchester United
- Carrick, Michael
- De Gea, David
- Evans, Jonny
- Evra, Patrice
- Giggs, Ryan
- Park, Ji Sung
- Rafael
- Scholes, Paul
- Smalling, Chris
- Valencia, Antonio
- Welbeck, Danny
Remplaçants
- Berbatov, Dimitar
- Fabio
- Ferdinand, Rio
- Hernandez, Javier
- Keane, Michael
- Lindegaard, Anders
- Pogba, Paul
Meilleures
offres
| 1 Liverpool - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 25€
cote : 2,5
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Manchester United - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 27,5€
cote : 2,75
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 31€
cote : 3,1
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Liverpool - gagnant | 2,35 | 2,5 | 2,5 | 2,32 | 2,4 | 2,4 |
| 2 Manchester United - gagnant | 2,75 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| N Match nul | 2,95 | 3,1 | 2,95 | 2,88 | 2,95 | 3,05 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Samedi 28 janvier 13h45, Liverpool est donné favori par les bookmakers
| Football > Angleterre > FA Cup | |||||
| England FA Cup 11/12 - Winner | Stats |
||||
| England FA Cup 10/11 - Winner | Stats |
||||
| FA Cup 2009/10 - Vainqueur final | Stats |
||||
| Samedi 5 mai | |||||
| 17:15 | Chelsea | Stats |
|||
| Dimanche 15 avril | |||||
| 18:00 | Tottenham | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 12:30 | Liverpool | Stats |
|||
| Mardi 27 mars | |||||
| 20:00 | Sunderland | Stats |
|||
| 19:45 | Tottenham | Stats |
|||
| Dimanche 18 mars | |||||
| 17:00 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:05 | Chelsea | Stats |
|||
| Samedi 17 mars | |||||
| 18:30 | Tottenham | Stats |
|||
| 13:45 | Everton | Stats |
|||
| Mercredi 7 mars | |||||
| 20:30 | Tottenham | Stats |
|||
| Mardi 6 mars | |||||
| 20:45 | Birmingham City | Stats |
|||
| Dimanche 19 février | |||||
| 17:30 | Liverpool | Stats |
|||
| 15:00 | Stevenage FC | Stats |
|||
| 13:00 | Crawley Town | Stats |
|||
| Samedi 18 février | |||||
| 18:15 | Sunderland | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Everton | Stats |
|||
| 16:00 | Millwall FC | Stats |
|||
| 13:30 | Chelsea | Stats |
|||
| Mercredi 8 février | |||||
| 20:45 | Middlesbrough FC | Stats |
|||
| Mardi 7 février | |||||
| 20:45 | Sheffield Wednesday | Stats |
|||
| 20:45 | Southampton FC | Stats |
|||
| Dimanche 29 janvier | |||||
| 17:00 | Arsenal | Stats |
|||
| 14:30 | Sunderland | Stats |
|||
| Samedi 28 janvier | |||||
| 18:15 | Brighton & Hove Albion | Stats |
|||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 16:00 | Blackpool | Stats |
|||
| 16:00 | Derby County | Stats |
|||
| 16:00 | Hull City | Stats |
|||
| 16:00 | Stevenage FC | Stats |
|||
| 16:00 | Leicester City | Stats |
|||
| 16:00 | Millwall FC | Stats |
|||
| 16:00 | Bolton | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield United | Stats |
|||
| 13:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| Vendredi 27 janvier | |||||
| 21:00 | Everton | Stats |
|||
| 20:45 | Watford FC | Stats |
|||
| Mercredi 18 janvier | |||||
| 21:00 | Wolverhampton | Stats |
|||
| 20:15 | Wrexham FC | Stats |
|||
| Mardi 17 janvier | |||||
| 21:00 | Bolton | Stats |
|||
| 21:00 | Queens Park Rangers | Stats |
|||
| 20:45 | Millwall FC | Stats |
|||
| 20:30 | Leicester City | Stats |
|||
| Lundi 9 janvier | |||||
| 20:45 | Arsenal | Stats |
|||
| Dimanche 8 janvier | |||||
| 16:30 | Peterborough United | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield Wednesday | Stats |
|||
| 16:00 | Chelsea | Stats |
|||
| 14:00 | Manchester City | Stats |
|||
| Samedi 7 janvier | |||||
| 18:30 | Bristol Rovers | Stats |
|||
| 16:00 | Middlesbrough FC | Stats |
|||
| 16:00 | Derby County | Stats |
|||
| 16:00 | Coventry City | Stats |
|||
| 16:00 | Newcastle | Stats |
|||
| 16:00 | Brighton & Hove Albion | Stats |
|||
| 16:00 | Nottingham Forest | Stats |
|||
| 16:00 | Norwich City | Stats |
|||
| 16:00 | Milton Keynes Dons | Stats |
|||
| 16:00 | Swindon Town | Stats |
|||
| 16:00 | West Bromwich Albion | Stats |
|||
| 16:00 | Fulham | Stats |
|||
| 16:00 | Everton | Stats |
|||
| 16:00 | Doncaster Rovers | Stats |
|||
| 16:00 | Watford FC | Stats |
|||
| 16:00 | Tottenham | Stats |
|||
| 16:00 | Hull City | Stats |
|||
| 16:00 | Barnsley FC | Stats |
|||
| 16:00 | Reading FC | Stats |
|||
| 16:00 | Gillingham FC | Stats |
|||
| 16:00 | Crawley Town | Stats |
|||
| 16:00 | Fleetwood Town | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield United | Stats |
|||
| 16:00 | Macclesfield Town | Stats |
|||
| 14:00 | Dagenham & Redbridge | Stats |
|||
| 13:30 | Birmingham City | Stats |
|||
| Vendredi 6 janvier | |||||
| 21:00 | Liverpool | Stats |
|||
| Mercredi 14 décembre 2011 | |||||
| 21:05 | Macclesfield Town | Stats |
|||
| Mardi 13 décembre 2011 | |||||
| 20:45 | Oldham Athletic | Stats |
|||
| 20:45 | Grimsby Town | Stats |
|||
| 20:45 | Walsall FC | Stats |
|||
| 20:30 | Yeovil Town | Stats |
|||
| Dimanche 4 décembre 2011 | |||||
| 18:00 | Sutton United | Stats |
|||
| 13:30 | AFC Totton | Stats |
|||
| Samedi 3 décembre 2011 | |||||
| 16:00 | Barnet FC | Stats |
|||
| 16:00 | Colchester United | Stats |
|||
| 16:00 | Charlton Athletic | ||||
| 16:00 | Chelmsford City | Stats |
|||
| 16:00 | Shrewsbury Town | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield United | Stats |
|||
| 16:00 | Luton Town | Stats |
|||
| 16:00 | Salisbury City | Stats |
|||
| 16:00 | Gateshead FC | Stats |
|||
| 16:00 | Sheffield Wednesday | Stats |
|||
| 16:00 | Bradford City | Stats |
|||
| 16:00 | Brentford FC | Stats |
|||
| 16:00 | Leyton Orient | Stats |
|||
| 16:00 | Southend United | Stats |
|||
| 16:00 | Crawley Town | Stats |
|||
| 16:00 | Dagenham & Redbridge | Stats |
|||
| 16:00 | Southend United | Stats |
|||
| 15:00 | Stourbridge FC | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

