Resultat Birmingham City Ipswich Town
Football - Championship (D2)
Mer. 11 janvier 20h45
|
Birmingham City |
2
|
1
|
Ipswich Town |
|
|
Victoire de Birmingham City !
100€ offerts Chez BetClic!
Pariez avec
|
Victoire de Ipswich Town !
100€ offerts Chez bwin!
Pariez avec
|
||||
- Feuille de match
- Live
- Cotes
- Stats
Birmingham City
- Beausejour, Jean
- Burke, Chris
- Caldwell, Steven
- Davies, Curtis
- Fahey, Keith
- Gomis, Morgaro
- King, Marlon
- Murphy, David
- Myhill, Boaz
- Spector, Jonathan
- Zigic, Nikola
Remplaçants
- Doyle, Colin Anthony
- Mutch, Jordon
- Redmond, Nathan
- Ridgewell, Liam
- Rooney, Adam
MT 1-1
FT 2-1
9' - N.Zigic
46' - C.Doyle / B.Myhill
73' - N.Redmond / J.Beausejour
82' - J.Mutch / M.Gomis
90' - N.Zigic
L.Martin - 19'
N.Ellington / J.Emmanuel-Thomas - 74'
M.Chopra / J.Scotland - 79'
G.Leadbitter - 84'
Ipswich Town
- Cresswell, Aaron
- Drury, Andy
- Edwards, Carlos
- Emmanuel-Thomas, Jay
- Leadbitter, Grant
- Martin, Lee
- McCarthy, Alex
- Murphy, Daryl
- Scotland, Jason
- Smith, Tommy
- Sonko, Ibrahima
Remplaçants
- Ainsley, Jack
- Carson, Josh
- Chopra, Michael
- Ellington, Nathan
- Lee-Barrett, Aaran
Birmingham City
- Beausejour, Jean
- Burke, Chris
- Caldwell, Steven
- Davies, Curtis
- Fahey, Keith
- Gomis, Morgaro
- King, Marlon
- Murphy, David
- Myhill, Boaz
- Spector, Jonathan
- Zigic, Nikola
Remplaçants
- Doyle, Colin Anthony
- Mutch, Jordon
- Redmond, Nathan
- Ridgewell, Liam
- Rooney, Adam
buts
N.Zigic - 9
N.Zigic - 90
- L.Martin - 19

remplacements
C.Doyle / B.Myhill - 46
N.Redmond / J.Beausejour - 73
J.Mutch / M.Gomis - 82
- N.Ellington / J.Emmanuel-Thomas - 74

- M.Chopra / J.Scotland - 79

cartons
- G.Leadbitter - 84

Ipswich Town
- Cresswell, Aaron
- Drury, Andy
- Edwards, Carlos
- Emmanuel-Thomas, Jay
- Leadbitter, Grant
- Martin, Lee
- McCarthy, Alex
- Murphy, Daryl
- Scotland, Jason
- Smith, Tommy
- Sonko, Ibrahima
Remplaçants
- Ainsley, Jack
- Carson, Josh
- Chopra, Michael
- Ellington, Nathan
- Lee-Barrett, Aaran
Meilleures
offres
| 1 Birmingham City - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 14,5€
cote : 1,45
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| N Match nul |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 36€
cote : 3,6
|
Pariez
100€ offerts
|
|
| 2 Ipswich Town - gagnant |
Pariez 10€ avec
|
Gagnez 62,5€
cote : 6,25
|
Pariez
100€ offerts
|
Dernières cotes
| Comparez les dernières cotes de la rencontre | bwin offre un bonus de100€ | BetClic offre un bonus de100€ | PMU offre un bonus de100€ | Unibet offre un bonus de100€ | ParionsWeb offre un bonus de100€ | Netbet.fr offre un bonus de110€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Birmingham City - gagnant | 1,44 | 1,45 | 1,32 | 1,44 | 1,35 | 1,35 |
| N Match nul | 3,4 | 3,6 | 3,45 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
| 2 Ipswich Town - gagnant | 6,25 | 5,25 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 6,25 |
| Bonus offerts pour parier |
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
100€
|
110€
|
Ajouter au coupon
Retirer du coupon
Meilleure cote
Pronostics
Championship (D2), les bookmakers donnent Ipswich Town perdant à 15%
| Football > Angleterre > Championship (D2) | |||||
| England Championship 2011/12 - Winner | Stats |
||||
| England Championship 2010/11 - Winner | Stats |
||||
| Championship 2009/10 - Vainqueur final | Stats |
||||
| Jeudi 3 mai | |||||
| 19:45 | Cardiff City | Stats |
|||
| Samedi 28 avril | |||||
| 12:30 | Leeds United | Stats |
|||
| 12:30 | Barnsley FC | Stats |
|||
| 12:30 | Southampton FC | Stats |
|||
| 12:30 | Burnley | Stats |
|||
| 12:30 | Doncaster Rovers | Stats |
|||
| 12:30 | Nottingham Forest | Stats |
|||
| 12:30 | Millwall FC | Stats |
|||
| 12:30 | Birmingham City | Stats |
|||
| 12:30 | Crystal Palace | Stats |
|||
| 12:30 | West Ham | Stats |
|||
| 12:30 | Derby County | Stats |
|||
| 12:30 | Watford FC | Stats |
|||
| Lundi 23 avril | |||||
| 19:45 | Leicester City | Stats |
|||
| Samedi 21 avril | |||||
| 17:20 | Middlesbrough FC | Stats |
|||
| 15:00 | Coventry City | Stats |
|||
| 15:00 | Peterborough United | Stats |
|||
| 15:00 | Brighton & Hove Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Reading FC | Stats |
|||
| 15:00 | Portsmouth | Stats |
|||
| 15:00 | Hull City | Stats |
|||
| 15:00 | Bristol City | Stats |
|||
| 15:00 | Ipswich Town | Stats |
|||
| 15:00 | Blackpool | Stats |
|||
| 12:30 | Cardiff City | Stats |
|||
| Mardi 17 avril | |||||
| 20:00 | Reading FC | Stats |
|||
| 20:00 | Blackpool | Stats |
|||
| 19:45 | Ipswich Town | Stats |
|||
| 19:45 | Bristol City | Stats |
|||
| 19:45 | Hull City | Stats |
|||
| 19:45 | Cardiff City | Stats |
|||
| 19:45 | Peterborough United | ||||
| 19:45 | Portsmouth | Stats |
|||
| 19:45 | Middlesbrough FC | Stats |
|||
| 19:45 | Leicester City | Stats |
|||
| 19:45 | Coventry City | Stats |
|||
| 19:45 | Brighton & Hove Albion | Stats |
|||
| Samedi 14 avril | |||||
| 15:00 | Barnsley FC | Stats |
|||
| 15:00 | Crystal Palace | Stats |
|||
| 15:00 | Burnley | Stats |
|||
| 15:00 | Birmingham City | Stats |
|||
| 15:00 | Nottingham Forest | Stats |
|||
| 15:00 | Millwall FC | Stats |
|||
| 15:00 | Doncaster Rovers | Stats |
|||
| 15:00 | Derby County | Stats |
|||
| 15:00 | Leeds United | Stats |
|||
| 15:00 | West Ham | Stats |
|||
| 15:00 | Watford FC | Stats |
|||
| Vendredi 13 avril | |||||
| 19:45 | Southampton FC | Stats |
|||
| Mardi 10 avril | |||||
| 19:45 | Portsmouth | Stats |
|||
| 19:45 | Brighton & Hove Albion | Stats |
|||
| Lundi 9 avril | |||||
| 17:20 | West Ham | Stats |
|||
| 15:00 | Ipswich Town | Stats |
|||
| 15:00 | Blackpool | Stats |
|||
| 15:00 | Cardiff City | Stats |
|||
| 15:00 | Hull City | Stats |
|||
| 15:00 | Crystal Palace | Stats |
|||
| 15:00 | Leeds United | Stats |
|||
| 15:00 | Bristol City | Stats |
|||
| 15:00 | Peterborough United | Stats |
|||
| 15:00 | Doncaster Rovers | Stats |
|||
| Samedi 7 avril | |||||
| 17:20 | Nottingham Forest | Stats |
|||
| 15:00 | Coventry City | Stats |
|||
| 15:00 | Leicester City | Stats |
|||
| 15:00 | Middlesbrough FC | Stats |
|||
| 15:00 | Millwall FC | Stats |
|||
| 15:00 | Birmingham City | Stats |
|||
| 15:00 | Derby County | Stats |
|||
| 13:00 | Southampton FC | Stats |
|||
| Vendredi 6 avril | |||||
| 17:15 | Barnsley FC | Stats |
|||
| 15:00 | Burnley | Stats |
|||
| 14:00 | Reading FC | Stats |
|||
| Mardi 3 avril | |||||
| 19:45 | Burnley | Stats |
|||
| Samedi 31 mars | |||||
| 17:25 | Blackpool | Stats |
|||
| 15:00 | Brighton & Hove Albion | Stats |
|||
| 15:00 | Crystal Palace | Stats |
|||
| 15:00 | Leeds United | Stats |
|||
| 15:00 | Peterborough United | Stats |
|||
| 15:00 | Bristol City | Stats |
|||
| 15:00 | West Ham | Stats |
|||
| 15:00 | Ipswich Town | Stats |
|||
| 15:00 | Portsmouth | Stats |
|||
| 15:00 | Hull City | Stats |
|||
| 12:30 | Cardiff City | Stats |
|||
| Vendredi 30 mars | |||||
| 19:45 | Doncaster Rovers | Stats |
|||
| Mardi 27 mars | |||||
| 20:00 | Crystal Palace | Stats |
|||
| 19:45 | Leicester City | Stats |
|||
| 19:45 | Ipswich Town | Stats |
|||
| 19:45 | Peterborough United | Stats |
|||
| 19:45 | Portsmouth | Stats |
|||
| Dimanche 25 mars | |||||
| 12:00 | Birmingham City | Stats |
|||
| Samedi 24 mars | |||||
| 16:00 | Millwall FC | Stats |
|||
| 16:00 | Barnsley FC | Stats |
|||
| 16:00 | Burnley | Stats |
|||
| 16:00 | Derby County | Stats |
|||
| 16:00 | Leicester City | Stats |
|||
| 16:00 | Middlesbrough FC | Stats |
|||
| 16:00 | Nottingham Forest | Stats |
|||
| 16:00 | Reading FC | Stats |
|||
| 16:00 | Southampton FC | Stats |
|||
|
Bénéficiez maintenant du bonus bwin de 100€
|
Paris Stars
Bonus
| 100€ bonus offert 100% du dépôt versé! | |
| 100€ bonus offert Pari remboursé! | |
| 100€ bonus offert Bonus immédiat! |

