Resultados Benetton Treviso Glasgow marcadores
Rugby - Liga Celta
Dom. 22 abril 2012 15h05
|
Benetton Treviso |
8
|
13
|
Glasgow |
|
|
Victoria de Glasgow
100€ ofrecidos En Miapuesta!
Apueste con
|
Victoria de Benetton Treviso
50€ ofrecidos En bwin!
Apueste con
|
||||
- Cuotas
- Estad
Mejores
ofertas
| 2 Glasgow - ganador |
Apueste 10€ con
|
Gane 18,3€
cuota : 1,83
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
|
| 1 Benetton Treviso - ganador |
Apueste 10€ con
|
Gane 21€
cuota : 2,1
|
Apueste
50€ ofrecidos
|
|
| X Empate |
Apueste 10€ con
|
Gane 190€
cuota : 19
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
Ultimas cuotas
| Compare las ultimas cuotas | William Hill oferta un bono de100€ | bet365 oferta un bono de100€ | Interwetten oferta un bono de100€ | bwin oferta un bono de50€ | Paf oferta un bono de20€ | GoldenPark oferta un bono de50€ | Miapuesta oferta un bono de100€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Glasgow - ganador | 1,8 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 1,8 | - | 1,83 |
| 1 Benetton Treviso - ganador | 2 | 2 | 1,95 | 2,1 | 2 | - | 2,1 |
| X Empate | 19 | 19 | 17 | 15 | 18 | - | 15 |
| Bono ofrecido para su apuesta |
100€
|
100€
|
100€
|
50€
|
20€
|
50€
|
100€
|
Añadir al cupón
Retirar el cupón
Mejor cuota
Pronosticos
Liga Celta : Las casas de apuestas predicen la victoria de Glasgow à 49% contra 45% para Benetton Treviso
| Rugby > Unión de rugby > Liga Celta | |||||
| Viernes 3 mayo | |||||
| 19:45 | Edinburgo | ||||
| 19:45 | Ulster | ||||
| 19:45 | Leinster Lions | ||||
| 19:45 | Connacht | ||||
| 19:45 | Scarlets | ||||
| 18:45 | Zebre | ||||
| Viernes 26 abril | |||||
| 19:30 | Benetton Treviso | ||||
| Domingo 21 abril | |||||
| 15:00 | Zebre | ||||
| Sabado 20 abril | |||||
| 18:30 | Scarlets | ||||
| Viernes 19 abril | |||||
| 19:45 | Connacht | ||||
| 19:35 | Glasgow | ||||
| 19:30 | Benetton Treviso | ||||
| 19:00 | Newport Gwent Dragons | ||||
| Sabado 13 abril | |||||
| 18:30 | Munster | ||||
| 18:30 | Ospreys | ||||
| 14:30 | Cardiff | ||||
| Viernes 12 abril | |||||
| 19:30 | Edinburgo | ||||
| 19:05 | Scarlets | ||||
| 19:05 | Ulster | ||||
| Sabado 30 marzo | |||||
| 20:00 | Benetton Treviso | ||||
| 19:15 | Leinster Lions | ||||
| 18:15 | Cardiff | ||||
| 15:30 | Newport Gwent Dragons | ||||
| Viernes 29 marzo | |||||
| 21:05 | Glasgow | ||||
| 19:00 | Zebre | ||||
| Sabado 23 marzo | |||||
| 20:45 | Leinster Lions | ||||
| 19:30 | Benetton Treviso | ||||
| 18:45 | Munster | ||||
| Viernes 22 marzo | |||||
| 20:30 | Edinburgo | ||||
| 20:05 | Ospreys | ||||
| 19:00 | Zebre | ||||
| Sabado 2 marzo | |||||
| 19:30 | Munster | ||||
| Viernes 1 marzo | |||||
| 20:45 | Connacht | ||||
| 20:35 | Glasgow | ||||
| 20:05 | Ulster | ||||
| 20:05 | Scarlets | ||||
| 20:00 | Newport Gwent Dragons | ||||
| Domingo 24 febrero | |||||
| 15:05 | Zebre | ||||
| 15:00 | Benetton Treviso | ||||
| Sabado 23 febrero | |||||
| 20:45 | Leinster Lions | ||||
| Viernes 22 febrero | |||||
| 21:00 | Ospreys | ||||
| 20:35 | Glasgow | ||||
| 20:30 | Cardiff | ||||
| Sabado 16 febrero | |||||
| 19:30 | Scarlets | ||||
| 18:00 | Leinster Lions | ||||
| Viernes 15 febrero | |||||
| 20:45 | Connacht | ||||
| 20:30 | Edinburgo | ||||
| 20:05 | Ulster | ||||
| 20:05 | Newport Gwent Dragons | ||||
| Domingo 10 febrero | |||||
| 15:05 | Zebre | ||||
| Sabado 9 febrero | |||||
| 20:45 | Munster | ||||
| Viernes 8 febrero | |||||
| 20:30 | Cardiff | ||||
| 20:30 | Newport Gwent Dragons | ||||
| 20:30 | Scarlets | ||||
| 20:05 | Ulster | ||||
| Sabado 5 enero | |||||
| 20:30 | Munster | ||||
| 18:00 | Connacht | ||||
| Viernes 4 enero | |||||
| 20:35 | Edinburgo | ||||
| 20:30 | Glasgow | ||||
| 20:05 | Ospreys | ||||
| Lunes 31 diciembre 2012 | |||||
| 17:15 | Newport Gwent Dragons | ||||
| Sabado 29 diciembre 2012 | |||||
| 20:45 | Leinster Lions | ||||
| 18:30 | Munster | ||||
| 17:05 | Edinburgo | ||||
| 15:00 | Benetton Treviso | ||||
| Miercoles 26 diciembre 2012 | |||||
| 18:30 | Ospreys | ||||
| 15:05 | Cardiff | ||||
| Sabado 22 diciembre 2012 | |||||
| 18:15 | Connacht | ||||
| 15:00 | Zebre | ||||
| Viernes 21 diciembre 2012 | |||||
| 20:35 | Glasgow | ||||
| 20:05 | Ulster | ||||
| 20:05 | Cardiff | ||||
| Domingo 2 diciembre 2012 | |||||
| 17:00 | Scarlets | ||||
| Sabado 1 diciembre 2012 | |||||
| 20:45 | Munster | ||||
| 19:00 | Leinster Lions | ||||
| 18:00 | Connacht | ||||
| 15:00 | Benetton Treviso | ||||
| Viernes 30 noviembre 2012 | |||||
| 20:05 | Ospreys | ||||
| Domingo 25 noviembre 2012 | |||||
| 18:15 | Munster | ||||
| 15:00 | Zebre | ||||
| Viernes 23 noviembre 2012 | |||||
| 20:35 | Glasgow | ||||
| 20:05 | Edinburgo | ||||
| 20:00 | Newport Gwent Dragons | ||||
| 19:05 | Benetton Treviso | ||||
| Domingo 18 noviembre 2012 | |||||
| 15:00 | Zebre | ||||
| Domingo 4 noviembre 2012 | |||||
| 17:00 | Ospreys | ||||
| Sabado 3 noviembre 2012 | |||||
| 19:30 | Scarlets | ||||
| 18:00 | Connacht | ||||
| Viernes 2 noviembre 2012 | |||||
| 20:30 | Glasgow | ||||
| 20:05 | Ulster | ||||
| 20:05 | Cardiff | ||||
| Sabado 27 octubre 2012 | |||||
| 18:30 | Leinster Lions | ||||
| 18:05 | Benetton Treviso | ||||
| 14:30 | Ospreys | ||||
| Viernes 26 octubre 2012 | |||||
| 19:45 | Munster | ||||
| 19:35 | Edinburgo | ||||
| 19:05 | Newport Gwent Dragons | ||||
| Sabado 6 octubre 2012 | |||||
| 18:30 | Cardiff | ||||
| 18:30 | Leinster Lions | ||||
| Viernes 5 octubre 2012 | |||||
| 19:30 | Edinburgo | ||||
|
Disfrute ya del bono William Hill: 100€
|
Partidos en vivo y en directo
Bono
| 100€ bono ofrecido - | |
| 100€ bono ofrecido | |
| 100€ bono ofrecido 100% del depósito realizado hasta 50€! |
