Resultados Al Nasr Al Sadd marcadores
Futbol - Liga de Campeones AFC, Grupo B
Mar. 19 abril 2011 19h40
|
Al Nasr |
1
|
1
|
Al Sadd |
|
|
Victoria de Al Nasr
100€ ofrecidos En William Hill!
Apueste con
|
Victoria de Al Sadd
100€ ofrecidos En bet365!
Apueste con
|
||||
MT 0-1
FT 1-1
75' - O.Sulaimani
M.Seddiq - 36'
Mejores
ofertas
| 1 Al Nasr - ganador |
Apueste 10€ con
|
Gane 17,5€
cuota : 1,75
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
|
| X Empate |
Apueste 10€ con
|
Gane 35€
cuota : 3,5
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
|
| 2 Al Sadd - ganador |
Apueste 10€ con
|
Gane 50€
cuota : 5
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
Ultimas cuotas
| Compare las ultimas cuotas | William Hill oferta un bono de100€ | bet365 oferta un bono de100€ | Interwetten oferta un bono de100€ | bwin oferta un bono de50€ | Paf oferta un bono de20€ | GoldenPark oferta un bono de50€ | Miapuesta oferta un bono de100€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Al Nasr - ganador | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,72 | - | - | 1,67 |
| X Empate | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | - | - | 3,5 |
| 2 Al Sadd - ganador | 4,5 | 5 | 4 | 4,25 | - | - | 4,2 |
| Bono ofrecido para su apuesta |
100€
|
100€
|
100€
|
50€
|
20€
|
50€
|
100€
|
Añadir al cupón
Retirar el cupón
Mejor cuota
Pronosticos
Martes 19 abril 2011 19h40, el encuentro Al Nasr Al Sadd da Al Nasr favorito a 52%
| Futbol > Liga de Campeones AFC > Liga de Campeones AFC, Grupo B | |||||
| Miercoles 1 mayo | |||||
| 17:00 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| 17:00 | Lekhwiya SC | ||||
| Miercoles 24 abril | |||||
| 18:10 | Al Ettifaq | ||||
| 16:30 | Al Shabab Al Arabi | ||||
| Martes 9 abril | |||||
| 18:00 | Al Ettifaq | ||||
| 12:00 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| Miercoles 3 abril | |||||
| 16:20 | Al Shabab Al Arabi | ||||
| 16:15 | Lekhwiya SC | ||||
| Martes 12 marzo | |||||
| 17:45 | Al Ettifaq | ||||
| 16:15 | Al Shabab Al Arabi | ||||
| Martes 26 febrero | |||||
| 16:00 | Lekhwiya SC | ||||
| 12:00 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| Miercoles 16 mayo 2012 | |||||
| 19:00 | Al Ittihad | ||||
| 16:20 | Baniyas SC | ||||
| Miercoles 2 mayo 2012 | |||||
| 17:00 | Al Arabi Doha SC | ||||
| 14:30 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| Martes 17 abril 2012 | |||||
| 17:00 | Al Arabi Doha SC | ||||
| 16:05 | Baniyas SC | ||||
| Miercoles 4 abril 2012 | |||||
| 18:45 | Al Ittihad | ||||
| 14:00 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| Martes 20 marzo 2012 | |||||
| 16:30 | Al Arabi Doha SC | ||||
| 13:30 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| Martes 6 marzo 2012 | |||||
| 18:35 | Al Ittihad | ||||
| 15:50 | Baniyas SC | ||||
| Miercoles 11 mayo 2011 | |||||
| 14:30 | Esteghlal Teheran | ||||
| 14:00 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| Miercoles 4 mayo 2011 | |||||
| 18:45 | Al Nasr | ||||
| Martes 3 mayo 2011 | |||||
| 16:25 | Al Sadd | ||||
| Martes 19 abril 2011 | |||||
| 14:00 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| Miercoles 6 abril 2011 | |||||
| 14:00 | Esteghlal Teheran | ||||
| Martes 5 abril 2011 | |||||
| 16:15 | Al Sadd | ||||
| Miercoles 16 marzo 2011 | |||||
| 16:05 | Al Sadd | ||||
| Martes 15 marzo 2011 | |||||
| 18:30 | Al Nasr | ||||
| Martes 1 marzo 2011 | |||||
| 15:00 | Esteghlal Teheran | ||||
| 13:00 | FC Pakhtakor Tashkent | ||||
| Miercoles 28 abril 2010 | |||||
| 15:00 | Zobahan | ||||
| 14:00 | FC Bunyodkor | ||||
| Miercoles 14 abril 2010 | |||||
| 18:50 | Al Ittihad | ||||
| 16:35 | Al Wahda SC | ||||
| Martes 30 marzo 2010 | |||||
| 18:45 | Al Ittihad | ||||
| 13:00 | FC Bunyodkor | ||||
| Miercoles 24 marzo 2010 | |||||
| 16:30 | Al Wahda SC | ||||
| 14:30 | Zobahan | ||||
| Martes 9 marzo 2010 | |||||
| 18:35 | Al Ittihad | ||||
| 16:20 | Al Wahda SC | ||||
| Martes 23 febrero 2010 | |||||
| 15:00 | Zobahan | ||||
| 12:00 | FC Bunyodkor | ||||
|
Disfrute ya del bono William Hill: 100€
|
Partidos en vivo y en directo
Bono
| 100€ bono ofrecido - | |
| 100€ bono ofrecido | |
| 100€ bono ofrecido 100% del depósito realizado hasta 50€! |
