Resultados Getafe Zaragoza marcadores
Futbol - Liga BBVA
Vie. 1 marzo 21h00
|
Getafe |
2
|
0
|
Zaragoza |
|
|
Victoria de Getafe
50€ ofrecidos En GoldenPark!
Apueste con
|
Victoria de Zaragoza
100€ ofrecidos En bet365!
Apueste con
|
||||
Getafe
- Alexis
- Barrada, Abdelaziz
- Borja
- Castro, Diego
- Colunga, Adrian
- Escudero, Sergio
- Fernandez, Federico
- Lacen, Mehdi
- Moya
- Pedro Leon
- Torres, Miguel
Suplentes
- Codina, Jordi
- Fraile, Hugo
- Gavilan
- Michel
- Rafa
- Sarabia, Pablo
- Vazquez, Alvaro
MT 1-0
FT 2-0
21' - A.Colunga
32' - Alexis
50' - Borja
53' - M.Lacen
61' - S.Escudero
62' - Pedro Leon
61' - Pedro Leon
75' - A.Vazquez / A.Colunga
83' - Gavilan / D.Castro
87' - H.Fraile / A.Barrada
G.Loovens - 49'
V.Rodriguez / J.Movilla - 50'
G.Loovens - 59'
A.Gonzalez - 73'
J.Fernandez / S.Babovic - 73'
E.Oriol / R.Rochina - 80'
Jose Mari - 86'
Zaragoza
- Alcolea, Pablo
- Babovic, Stefan
- Gonzalez, Alvaro
- Jose Mari
- Loovens, Glenn
- Minero, Abraham
- Montanes, Paco
- Movilla, Jose
- Postiga, Helder
- Rochina, Ruben
- Sapunaru, Cristian
Suplentes
- Bienvenu, Henri
- Falcon, Kilian
- Fernandez, Jose
- Oriol, Edu
- Pinter, Adam
- Rodriguez, Victor
- Wilchez, Lucas
Getafe
- Alexis
- Barrada, Abdelaziz
- Borja
- Castro, Diego
- Colunga, Adrian
- Escudero, Sergio
- Fernandez, Federico
- Lacen, Mehdi
- Moya
- Pedro Leon
- Torres, Miguel
Suplentes
- Codina, Jordi
- Fraile, Hugo
- Gavilan
- Michel
- Rafa
- Sarabia, Pablo
- Vazquez, Alvaro
goles
A.Colunga - 21
S.Escudero - 61
cambios
A.Vazquez / A.Colunga - 75
Gavilan / D.Castro - 83
H.Fraile / A.Barrada - 87
- V.Rodriguez / J.Movilla - 50

- J.Fernandez / S.Babovic - 73

- E.Oriol / R.Rochina - 80

tarjetas
Alexis - 32
Borja - 50
M.Lacen - 53
Pedro Leon - 62
Pedro Leon - 61
- G.Loovens - 49

- G.Loovens - 59

- A.Gonzalez - 73

- Jose Mari - 86

Zaragoza
- Alcolea, Pablo
- Babovic, Stefan
- Gonzalez, Alvaro
- Jose Mari
- Loovens, Glenn
- Minero, Abraham
- Montanes, Paco
- Movilla, Jose
- Postiga, Helder
- Rochina, Ruben
- Sapunaru, Cristian
Suplentes
- Bienvenu, Henri
- Falcon, Kilian
- Fernandez, Jose
- Oriol, Edu
- Pinter, Adam
- Rodriguez, Victor
- Wilchez, Lucas
Mejores
ofertas
| 1 Getafe - ganador |
Apueste 10€ con
|
Gane 19,5€
cuota : 1,95
|
Apueste
50€ ofrecidos
|
|
| X Empate |
Apueste 10€ con
|
Gane 35€
cuota : 3,5
|
Apueste
50€ ofrecidos
|
|
| 2 Zaragoza - ganador |
Apueste 10€ con
|
Gane 43,3€
cuota : 4,33
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
Ultimas cuotas
| Compare las ultimas cuotas | William Hill oferta un bono de100€ | bet365 oferta un bono de100€ | Interwetten oferta un bono de100€ | bwin oferta un bono de50€ | Paf oferta un bono de20€ | GoldenPark oferta un bono de50€ | Miapuesta oferta un bono de100€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Getafe - ganador | 1,91 | 1,85 | 1,9 | 1,87 | 1,85 | 1,95 | 1,9 |
| X Empate | 3,4 | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 3,45 | 3,3 | 3,4 |
| 2 Zaragoza - ganador | 4 | 4,33 | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,33 | 4 |
| Bono ofrecido para su apuesta |
100€
|
100€
|
100€
|
50€
|
20€
|
50€
|
100€
|
Añadir al cupón
Retirar el cupón
Mejor cuota
Pronosticos
Liga BBVA : Las casas de apuestas predicen la victoria de Getafe à 50% contra 23% para Zaragoza
| Futbol > España > Liga BBVA | |||||
| Liga Bbva 2012/13 - Excepto Real Madrid y FC Barcelona | |||||
| GANADOR Liga BBVA 2012/2013 | |||||
| Trofeo Pichichi - Liga BBVA 2012/2013 | |||||
| España Liga BBVA 2011/12 - Tercer clasificado | |||||
| Primera División Española 2011/2012 - Pichichi (máximo goleador) | |||||
| España Liga BBVA 2011/12 - Ganador | |||||
| Ganador Liga BBVA 10/11 | |||||
| Spain Liga Bbva 2009/10 - Winner | |||||
| Domingo 19 mayo | |||||
| 11:00 | Levante | ||||
| Sabado 18 mayo | |||||
| 21:00 | Sevilla | ||||
| 19:00 | Granada CF | ||||
| 17:00 | Getafe | ||||
| Lunes 13 mayo | |||||
| 21:00 | Real Sociedad | ||||
| Domingo 12 mayo | |||||
| 20:00 | Málaga | ||||
| 18:00 | Atlético de Madrid | ||||
| 16:00 | Betis | ||||
| 11:00 | Rayo Vallecano | ||||
| Sabado 11 mayo | |||||
| 21:00 | RCD Espanyol | ||||
| 19:00 | Osasuna | ||||
| 17:00 | Valladolid | ||||
| 15:00 | Athletic Bilbao | ||||
| Viernes 10 mayo | |||||
| 20:00 | Levante | ||||
| Miercoles 8 mayo | |||||
| 20:30 | Real Madrid | ||||
| 18:30 | Celta de Vigo | ||||
| Lunes 6 mayo | |||||
| 21:00 | Getafe | ||||
| Domingo 5 mayo | |||||
| 20:00 | Barcelona | ||||
| 18:00 | Sevilla | ||||
| 16:00 | Zaragoza | ||||
| 11:00 | Mallorca | ||||
| Sabado 4 mayo | |||||
| 21:00 | Deportivo | ||||
| 19:00 | Real Madrid | ||||
| 17:00 | Granada CF | ||||
| 15:00 | Valencia | ||||
| Viernes 3 mayo | |||||
| 20:00 | Celta de Vigo | ||||
| Lunes 29 abril | |||||
| 21:00 | Betis | ||||
| Domingo 28 abril | |||||
| 20:00 | Real Sociedad | ||||
| 18:00 | Valladolid | ||||
| 16:00 | Málaga | ||||
| 11:00 | RCD Espanyol | ||||
| Sabado 27 abril | |||||
| 21:00 | Zaragoza | ||||
| 19:00 | Atlético de Madrid | ||||
| 17:00 | Athletic Bilbao | ||||
| 15:00 | Levante | ||||
| Viernes 26 abril | |||||
| 20:00 | Rayo Vallecano | ||||
| Lunes 22 abril | |||||
| 21:00 | Celta de Vigo | ||||
| Domingo 21 abril | |||||
| 20:00 | Sevilla | ||||
| 18:00 | Osasuna | ||||
| 16:00 | Deportivo | ||||
| 11:00 | Getafe | ||||
| Sabado 20 abril | |||||
| 21:00 | Valencia | ||||
| 19:00 | Barcelona | ||||
| 17:00 | Real Madrid | ||||
| 15:00 | Granada CF | ||||
| Viernes 19 abril | |||||
| 20:00 | Mallorca | ||||
| Lunes 15 abril | |||||
| 20:00 | Mallorca | ||||
| Domingo 14 abril | |||||
| 20:00 | Athletic Bilbao | ||||
| 18:00 | Zaragoza | ||||
| 16:00 | Atlético de Madrid | ||||
| 11:00 | Rayo Vallecano | ||||
| Sabado 13 abril | |||||
| 21:00 | Málaga | ||||
| 19:00 | RCD Espanyol | ||||
| 17:00 | Levante | ||||
| 15:00 | Valladolid | ||||
| Viernes 12 abril | |||||
| 21:00 | Betis | ||||
| Lunes 8 abril | |||||
| 21:00 | Sevilla | ||||
| Domingo 7 abril | |||||
| 20:00 | Valencia | ||||
| 18:00 | Getafe | ||||
| 16:00 | Osasuna | ||||
| 11:00 | Celta de Vigo | ||||
| Sabado 6 abril | |||||
| 21:00 | Barcelona | ||||
| 19:00 | Deportivo | ||||
| 17:00 | Real Madrid | ||||
| 15:00 | Real Sociedad | ||||
| Viernes 5 abril | |||||
| 20:00 | Granada CF | ||||
| Lunes 1 abril | |||||
| 21:00 | Betis | ||||
| 19:00 | Athletic Bilbao | ||||
| Domingo 31 marzo | |||||
| 20:00 | Atlético de Madrid | ||||
| 18:00 | RCD Espanyol | ||||
| 16:00 | Mallorca | ||||
| 11:00 | Valladolid | ||||
| Sabado 30 marzo | |||||
| 22:00 | Levante | ||||
| 20:00 | Zaragoza | ||||
| 18:00 | Celta de Vigo | ||||
| 16:00 | Rayo Vallecano | ||||
| Domingo 17 marzo | |||||
| 21:00 | Granada CF | ||||
| 21:00 | Barcelona | ||||
| 19:00 | Osasuna | ||||
| 17:00 | Sevilla | ||||
| 12:00 | Málaga | ||||
| Sabado 16 marzo | |||||
| 22:00 | Valencia | ||||
| 20:00 | Real Madrid | ||||
| 18:00 | Getafe | ||||
| 16:00 | Real Sociedad | ||||
| Viernes 15 marzo | |||||
| 21:45 | Deportivo | ||||
| Lunes 11 marzo | |||||
| 20:30 | Zaragoza | ||||
| Domingo 10 marzo | |||||
| 21:00 | Atlético de Madrid | ||||
| 19:00 | Celta de Vigo | ||||
| 17:00 | Levante | ||||
| 12:00 | Athletic Bilbao | ||||
| Sabado 9 marzo | |||||
| 22:00 | Mallorca | ||||
| 20:00 | Barcelona | ||||
| 18:00 | Valladolid | ||||
| 16:00 | Rayo Vallecano | ||||
| Viernes 8 marzo | |||||
| 21:30 | Betis | ||||
| Lunes 4 marzo | |||||
| 21:30 | Sevilla | ||||
| Domingo 3 marzo | |||||
| 21:00 | Real Sociedad | ||||
| 19:00 | Málaga | ||||
| 17:00 | RCD Espanyol | ||||
|
Disfrute ya del bono William Hill: 100€
|
Partidos en vivo y en directo
Bono
| 100€ bono ofrecido - | |
| 100€ bono ofrecido | |
| 100€ bono ofrecido 100% del depósito realizado hasta 50€! |
