Resultados Deportivo Quito CSD Independiente José Terán marcadores
Futbol - Serie A, Segunda Etapa
Jue. 27 octubre 2011 2h00
|
Deportivo Quito |
2
|
2
|
CSD Independiente José Terán |
|
|
Victoria de Deportivo Quito
100€ ofrecidos En bet365!
Apueste con
|
Victoria de CSD Independiente José Terán
100€ ofrecidos En Miapuesta!
Apueste con
|
||||
MT 0-1
FT 2-2
52' - F.Martinez
75' - G.Alustiza
90' - A.Cordova
N.Mina (pen) - 23'
N.Mina - 80'
Mejores
ofertas
| 1 Deportivo Quito - ganador |
Apueste 10€ con
|
Gane 14€
cuota : 1,4
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
|
| X Empate |
Apueste 10€ con
|
Gane 46€
cuota : 4,6
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
|
| 2 CSD Independiente José Terán - ganador |
Apueste 10€ con
|
Gane 90€
cuota : 9
|
Apueste
100€ ofrecidos
|
Ultimas cuotas
| Compare las ultimas cuotas | William Hill oferta un bono de100€ | bet365 oferta un bono de100€ | Interwetten oferta un bono de100€ | bwin oferta un bono de50€ | Paf oferta un bono de20€ | GoldenPark oferta un bono de50€ | Miapuesta oferta un bono de100€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Deportivo Quito - ganador | - | 1,4 | - | 1,35 | - | - | 1,33 |
| X Empate | - | 4,6 | - | 4,33 | - | - | 4,2 |
| 2 CSD Independiente José Terán - ganador | - | 7,5 | - | 7,75 | - | - | 9 |
| Bono ofrecido para su apuesta |
100€
|
100€
|
100€
|
50€
|
20€
|
50€
|
100€
|
Añadir al cupón
Retirar el cupón
Mejor cuota
Pronosticos
Serie A, Segunda Etapa : Las casas de apuestas predicen al CSD Independiente José Terán como perdedor con 11%
| Futbol > Ecuador > Serie A, Segunda Etapa | |||||
| Domingo 9 diciembre 2012 | |||||
| 17:30 | LDU Quito | ||||
| 01:00 | Liga de Loja | ||||
| Domingo 2 diciembre 2012 | |||||
| 18:00 | Técnico Universitario | ||||
| 18:00 | Deportivo Quito | ||||
| 18:00 | Deportivo Cuenca | ||||
| 18:00 | Liga de Loja | ||||
| 18:00 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 18:00 | LDU Quito | ||||
| Jueves 29 noviembre 2012 | |||||
| 01:00 | Deportivo Quito | ||||
| Domingo 25 noviembre 2012 | |||||
| 18:00 | CSD Macara | ||||
| 18:00 | El Nacional Quito | ||||
| 18:00 | CD Olmedo | ||||
| 18:00 | Manta FC | ||||
| 18:00 | CS Emelec | ||||
| 18:00 | CSD Independiente José Terán | ||||
| Jueves 22 noviembre 2012 | |||||
| 02:00 | Técnico Universitario | ||||
| 02:00 | Liga de Loja | ||||
| 01:30 | Deportivo Cuenca | ||||
| 01:30 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 01:15 | LDU Quito | ||||
| 00:00 | El Nacional Quito | ||||
| Domingo 18 noviembre 2012 | |||||
| 23:00 | CS Emelec | ||||
| 20:00 | Manta FC | ||||
| 18:15 | CSD Independiente José Terán | ||||
| 18:00 | Deportivo Quito | ||||
| 18:00 | CD Olmedo | ||||
| Sabado 17 noviembre 2012 | |||||
| 01:30 | CSD Macara | ||||
| Jueves 15 noviembre 2012 | |||||
| 02:00 | CS Emelec | ||||
| 01:30 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 01:00 | Deportivo Quito | ||||
| Domingo 11 noviembre 2012 | |||||
| 23:00 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 22:00 | Liga de Loja | ||||
| 18:00 | El Nacional Quito | ||||
| 18:00 | Deportivo Cuenca | ||||
| 18:00 | CSD Independiente José Terán | ||||
| 18:00 | Técnico Universitario | ||||
| Jueves 8 noviembre 2012 | |||||
| 01:30 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 01:00 | Manta FC | ||||
| 00:00 | El Nacional Quito | ||||
| Domingo 4 noviembre 2012 | |||||
| 23:00 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 18:00 | Deportivo Quito | ||||
| 18:00 | CD Olmedo | ||||
| 17:30 | LDU Quito | ||||
| Sabado 3 noviembre 2012 | |||||
| 20:00 | Manta FC | ||||
| 02:00 | CSD Macara | ||||
| Domingo 28 octubre 2012 | |||||
| 00:00 | Liga de Loja | ||||
| Domingo 28 octubre 2012 | |||||
| 23:00 | CS Emelec | ||||
| 18:00 | Técnico Universitario | ||||
| 18:00 | El Nacional Quito | ||||
| Sabado 27 octubre 2012 | |||||
| 23:00 | CSD Independiente José Terán | ||||
| 02:00 | Deportivo Cuenca | ||||
| Domingo 21 octubre 2012 | |||||
| 23:00 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 19:00 | Manta FC | ||||
| 18:00 | Técnico Universitario | ||||
| 18:00 | CD Olmedo | ||||
| 00:00 | Deportivo Quito | ||||
| Sabado 20 octubre 2012 | |||||
| 01:30 | LDU Quito | ||||
| Miercoles 10 octubre 2012 | |||||
| 00:00 | Deportivo Cuenca | ||||
| Jueves 4 octubre 2012 | |||||
| 02:00 | CSD Macara | ||||
| 02:00 | Liga de Loja | ||||
| 01:00 | CSD Independiente José Terán | ||||
| 00:00 | El Nacional Quito | ||||
| 00:00 | Deportivo Cuenca | ||||
| Domingo 30 septiembre 2012 | |||||
| 22:30 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 18:00 | Deportivo Cuenca | ||||
| 18:00 | Técnico Universitario | ||||
| 00:00 | Deportivo Quito | ||||
| Sabado 29 septiembre 2012 | |||||
| 21:00 | Manta FC | ||||
| 01:30 | LDU Quito | ||||
| Domingo 23 septiembre 2012 | |||||
| 22:00 | Liga de Loja | ||||
| 18:15 | CSD Independiente José Terán | ||||
| 18:00 | CSD Macara | ||||
| 18:00 | El Nacional Quito | ||||
| 18:00 | CD Olmedo | ||||
| Sabado 22 septiembre 2012 | |||||
| 23:00 | CS Emelec | ||||
| Jueves 20 septiembre 2012 | |||||
| 02:00 | Técnico Universitario | ||||
| 01:30 | LDU Quito | ||||
| Miercoles 19 septiembre 2012 | |||||
| 21:00 | Manta FC | ||||
| 17:00 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 17:00 | Deportivo Quito | ||||
| Sabado 15 septiembre 2012 | |||||
| 19:15 | CSD Independiente José Terán | ||||
| 19:00 | CS Emelec | ||||
| 16:45 | El Nacional Quito | ||||
| 02:00 | CSD Macara | ||||
| 01:00 | CD Olmedo | ||||
| Viernes 14 septiembre 2012 | |||||
| 01:00 | Liga de Loja | ||||
| Miercoles 5 septiembre 2012 | |||||
| 17:00 | El Nacional Quito | ||||
| Jueves 30 agosto 2012 | |||||
| 02:00 | Técnico Universitario | ||||
| 01:30 | LDU Quito | ||||
| 01:00 | CD Olmedo | ||||
| Sabado 25 agosto 2012 | |||||
| 00:00 | CSD Independiente José Terán | ||||
| Sabado 25 agosto 2012 | |||||
| 19:00 | CS Emelec | ||||
| 02:00 | CSD Macara | ||||
| 02:00 | Deportivo Cuenca | ||||
| 01:30 | Liga de Loja | ||||
| Domingo 19 agosto 2012 | |||||
| 22:30 | Barcelona Guayaquil | ||||
| 19:30 | Manta FC | ||||
| 17:30 | Deportivo Quito | ||||
| 01:30 | LDU Quito | ||||
| Sabado 18 agosto 2012 | |||||
| 22:00 | CD Olmedo | ||||
|
Disfrute ya del bono William Hill: 100€
|
Partidos en vivo y en directo
Bono
| 100€ bono ofrecido - | |
| 100€ bono ofrecido | |
| 100€ bono ofrecido 100% del depósito realizado hasta 50€! |
