U21 EM-Qualifikation, Gruppe 1 Ergebnisse
Die aktuellsten Fußball-Ergebnisse in im Überblick. Alle Statistiken und Infos: U21 EM-Qualifikation, Gruppe 1
| Fußball > International Jugend > U21 EM-Qualifikation, Gruppe 1 | |||||
| Freitag 22 März | |||||
| 19:00 | Wales | ||||
| Montag 10 September 2012 | |||||
| 16:00 | Griechenland | ||||
| 16:00 | Bosnien und Herzegowina | ||||
| 16:00 | Weißrussland | ||||
| Freitag 7 September 2012 | |||||
| 17:00 | Deutschland | ||||
| 16:00 | Bosnien und Herzegowina | ||||
| Mittwoch 15 August 2012 | |||||
| 16:00 | Weißrussland | ||||
| Mittwoch 6 Juni 2012 | |||||
| 16:00 | Bosnien und Herzegowina | ||||
| Freitag 1 Juni 2012 | |||||
| 19:30 | San Marino | ||||
| 19:00 | Bosnien und Herzegowina | ||||
| Mittwoch 29 Februar 2012 | |||||
| 20:30 | San Marino | ||||
| 18:15 | Deutschland | ||||
| Dienstag 15 November 2011 | |||||
| 17:45 | Zypern | ||||
| Montag 14 November 2011 | |||||
| 16:00 | Griechenland | ||||
| Samstag 12 November 2011 | |||||
| 13:30 | Zypern | ||||
| Freitag 11 November 2011 | |||||
| 20:30 | San Marino | ||||
| 17:45 | Griechenland | ||||
| Dienstag 11 Oktober 2011 | |||||
| 17:00 | Weißrussland | ||||
| 16:00 | Bosnien und Herzegowina | ||||
| Montag 10 Oktober 2011 | |||||
| 19:15 | San Marino | ||||
| Freitag 7 Oktober 2011 | |||||
| 13:30 | Zypern | ||||
| Donnerstag 6 Oktober 2011 | |||||
| 19:00 | Deutschland | ||||
| 16:00 | Griechenland | ||||
| Dienstag 6 September 2011 | |||||
| 17:15 | Weißrussland | ||||
| Freitag 2 September 2011 | |||||
| 17:00 | Zypern | ||||
| 15:30 | Weißrussland | ||||
| Donnerstag 1 September 2011 | |||||
| 16:45 | Deutschland | ||||
| Mittwoch 10 August 2011 | |||||
| 17:30 | Griechenland | ||||
| Dienstag 9 August 2011 | |||||
| 19:15 | Deutschland | ||||
| Mittwoch 1 Juni 2011 | |||||
| 19:30 | San Marino | ||||
| Dienstag 29 März 2011 | |||||
| 14:00 | Zypern | ||||
| Dienstag 7 September 2010 | |||||
| 16:00 | Russland | ||||
| 15:30 | Lettland | ||||
| Samstag 4 September 2010 | |||||
| 15:00 | Moldawien | ||||
| 14:30 | Andorra | ||||
| Freitag 3 September 2010 | |||||
| 15:30 | Rumänien | ||||
| Mittwoch 11 August 2010 | |||||
| 19:00 | Färöer | ||||
| 14:00 | Moldawien | ||||
| 11:00 | Russland | ||||
| Mittwoch 3 März 2010 | |||||
| 15:00 | Andorra | ||||
| Samstag 21 November 2009 | |||||
| 15:00 | Andorra | ||||
| Mittwoch 18 November 2009 | |||||
| 13:00 | Lettland | ||||
| Samstag 14 November 2009 | |||||
| 14:00 | Rumänien | ||||
| 14:00 | Moldawien | ||||
| Mittwoch 14 Oktober 2009 | |||||
| 13:00 | Russland | ||||
| Dienstag 13 Oktober 2009 | |||||
| 12:00 | Rumänien | ||||
| Samstag 10 Oktober 2009 | |||||
| 15:00 | Moldawien | ||||
| 13:00 | Russland | ||||
| Freitag 9 Oktober 2009 | |||||
| 16:30 | Lettland | ||||
| Mittwoch 9 September 2009 | |||||
| 13:00 | Färöer | ||||
| Dienstag 8 September 2009 | |||||
| 18:00 | Rumänien | ||||
| 14:30 | Andorra | ||||
| Samstag 5 September 2009 | |||||
| 16:30 | Lettland | ||||
| 15:00 | Färöer | ||||
| Mittwoch 12 August 2009 | |||||
| 17:00 | Moldawien | ||||
| 16:30 | Andorra | ||||
